| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 12:00:00 | Cinema City Flora | 358 | 354 | 4 | 1% |
| 2 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 13:00:00 | Cinema City Flora | 292 | 278 | 14 | 5% |
| 3 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 14:20:00 | Cinema City Flora | 358 | 339 | 19 | 5% |
| 4 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 15:30:00 | Cinema City Flora | 292 | 278 | 14 | 5% |
| 5 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 16:10:00 | Cinema City Flora | 130 | 117 | 13 | 10% |
| 6 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 16:50:00 | Cinema City Flora | 358 | 324 | 34 | 9% |
| 7 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 18:00:00 | Cinema City Flora | 292 | 259 | 33 | 11% |
| 8 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 19:20:00 | Cinema City Flora | 358 | 236 | 122 | 34% |
| 9 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 20:30:00 | Cinema City Flora | 292 | 188 | 104 | 36% |
| 10 | Vyšehrad Dvje | 17.04.2025 21:50:00 | Cinema City Flora | 358 | 337 | 21 | 6% |
| 11 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 12:00:00 | Cinema City Flora | 358 | 351 | 7 | 2% |
| 12 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 13:00:00 | Cinema City Flora | 292 | 276 | 16 | 5% |
| 13 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 14:20:00 | Cinema City Flora | 358 | 337 | 21 | 6% |
| 14 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 15:30:00 | Cinema City Flora | 0 | |||
| 15 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 16:10:00 | Cinema City Flora | 130 | 94 | 36 | 28% |
| 16 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 16:50:00 | Cinema City Flora | 358 | 321 | 37 | 10% |
| 17 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 18:00:00 | Cinema City Flora | 292 | 167 | 125 | 43% |
| 18 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 19:20:00 | Cinema City Flora | 358 | 266 | 92 | 26% |
| 19 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 20:30:00 | Cinema City Flora | 292 | 172 | 120 | 41% |
| 20 | Vyšehrad Dvje | 18.04.2025 21:50:00 | Cinema City Flora | 358 | 349 | 9 | 3% |
| 21 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 11:50:00 | Cinema City Flora | 358 | 349 | 9 | 3% |
| 22 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 13:00:00 | Cinema City Flora | 292 | 278 | 14 | 5% |
| 23 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 14:20:00 | Cinema City Flora | 358 | 342 | 16 | 4% |
| 24 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 15:30:00 | Cinema City Flora | 292 | 277 | 15 | 5% |
| 25 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 16:10:00 | Cinema City Flora | 130 | 120 | 10 | 8% |
| 26 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 16:50:00 | Cinema City Flora | 358 | 328 | 30 | 8% |
| 27 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 18:00:00 | Cinema City Flora | 292 | 259 | 33 | 11% |
| 28 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 19:20:00 | Cinema City Flora | 358 | 322 | 36 | 10% |
| 29 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 20:30:00 | Cinema City Flora | 292 | 255 | 37 | 13% |
| 30 | Vyšehrad Dvje | 19.04.2025 21:50:00 | Cinema City Flora | 358 | 350 | 8 | 2% |
| 31 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 11:50:00 | Cinema City Flora | 358 | 356 | 2 | 1% |
| 32 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 13:00:00 | Cinema City Flora | 292 | 279 | 13 | 4% |
| 33 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 14:20:00 | Cinema City Flora | 358 | 348 | 10 | 3% |
| 34 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 15:30:00 | Cinema City Flora | 292 | 285 | 7 | 2% |
| 35 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 16:10:00 | Cinema City Flora | 130 | 120 | 10 | 8% |
| 36 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 16:50:00 | Cinema City Flora | 358 | 351 | 7 | 2% |
| 37 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 18:00:00 | Cinema City Flora | 292 | 262 | 30 | 10% |
| 38 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 19:20:00 | Cinema City Flora | 358 | 333 | 25 | 7% |
| 39 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 20:30:00 | Cinema City Flora | 292 | 272 | 20 | 7% |
| 40 | Vyšehrad Dvje | 20.04.2025 21:50:00 | Cinema City Flora | 358 | 348 | 10 | 3% |
Pokračování úspěšné české komedie. Lavi se vrací, kopyta! A tentokrát čekejte jeho nečekaný přestup do slavného zahraničního klubu. Nebo spíš sestup?
Více o filmu