# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Vrať mi ji | 03.08.2025 21:10:00 | Cinestar Ostrava | 190 | 167 | 23 | 12% |
252 | Vrať mi ji | 03.08.2025 21:10:00 | Cinestar Jihlava | 87 | 65 | 22 | 25% |
253 | Vrať mi ji | 03.08.2025 21:20:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 134 | 112 | 22 | 16% |
254 | Vrať mi ji | 03.08.2025 21:20:00 | Cinema City Liberec | 217 | 213 | 4 | 2% |
255 | Vrať mi ji | 03.08.2025 21:25:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 233 | 227 | 6 | 3% |
256 | Vrať mi ji | 03.08.2025 21:30:00 | Cinestar Liberec | 82 | 75 | 7 | 9% |
257 | Vrať mi ji | 03.08.2025 21:30:00 | Cinema City Zličín | 276 | 276 | 0 | 0% |
258 | Vrať mi ji | 03.08.2025 21:30:00 | Cinestar Anděl | 110 | 106 | 4 | 4% |
259 | Vrať mi ji | 03.08.2025 21:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 0 | |||
260 | Vrať mi ji | 03.08.2025 21:40:00 | Cinema City Pardubice | 241 | 235 | 6 | 2% |
261 | Vrať mi ji | 03.08.2025 21:40:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 131 | 4 | 3% |
262 | Vrať mi ji | 03.08.2025 21:50:00 | Cinema City Velký Špalíček | 162 | 156 | 6 | 4% |
263 | Vrať mi ji | 03.08.2025 21:50:00 | Cinema City Chodov | 39 | 28 | 11 | 28% |
264 | Vrať mi ji | 03.08.2025 21:50:00 | Cinema City Slovanský dům | 292 | 289 | 3 | 1% |
265 | Vrať mi ji | 03.08.2025 21:50:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 301 | 8 | 3% |
266 | Vrať mi ji | 03.08.2025 22:00:00 | Cinema City Velký Špalíček | 307 | 302 | 5 | 2% |
Po smrti otce se bratr a sestra seznámí se svým novým sourozencem, který má děsivé tajemství.
Více o filmu