# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Vrať mi ji | 31.07.2025 21:10:00 | Cinema City Olympia | 294 | 291 | 3 | 1% |
52 | Vrať mi ji | 31.07.2025 21:10:00 | Cinema City Flora | 226 | 222 | 4 | 2% |
53 | Vrať mi ji | 31.07.2025 21:10:00 | Cinestar Ostrava | 190 | 164 | 26 | 14% |
54 | Vrať mi ji | 31.07.2025 21:20:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 134 | 124 | 10 | 7% |
55 | Vrať mi ji | 31.07.2025 21:20:00 | Cinema City Liberec | 217 | 207 | 10 | 5% |
56 | Vrať mi ji | 31.07.2025 21:25:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 233 | 228 | 5 | 2% |
57 | Vrať mi ji | 31.07.2025 21:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 193 | 188 | 5 | 3% |
58 | Vrať mi ji | 31.07.2025 21:30:00 | Cinestar Anděl | 110 | 104 | 6 | 5% |
59 | Vrať mi ji | 31.07.2025 21:30:00 | Cinestar Liberec | 82 | 74 | 8 | 10% |
60 | Vrať mi ji | 31.07.2025 21:30:00 | Cinema City Zličín | 276 | 274 | 2 | 1% |
61 | Vrať mi ji | 31.07.2025 21:40:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 135 | 0 | 0% |
62 | Vrať mi ji | 31.07.2025 21:40:00 | Cinema City Pardubice | 241 | 241 | 0 | 0% |
63 | Vrať mi ji | 31.07.2025 21:50:00 | Cinema City Ostrava | 0 | |||
64 | Vrať mi ji | 31.07.2025 21:50:00 | Cinema City Slovanský dům | 292 | 291 | 1 | 0% |
65 | Vrať mi ji | 31.07.2025 21:50:00 | Cinema City Chodov | 39 | 21 | 18 | 46% |
66 | Vrať mi ji | 31.07.2025 22:00:00 | Cinema City Velký Špalíček | 307 | 304 | 3 | 1% |
67 | Vrať mi ji | 01.08.2025 10:20:00 | Cinestar Anděl | 136 | 137 | 1 | -1% |
68 | Vrať mi ji | 01.08.2025 16:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 170 | 166 | 4 | 2% |
69 | Vrať mi ji | 01.08.2025 16:10:00 | Cinestar Anděl | 141 | 129 | 13 | 9% |
70 | Vrať mi ji | 01.08.2025 17:10:00 | Cinestar Liberec | 82 | 56 | 26 | 32% |
71 | Vrať mi ji | 01.08.2025 17:10:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 75 | 15 | 17% |
72 | Vrať mi ji | 01.08.2025 17:10:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 80 | 26 | 25% |
73 | Vrať mi ji | 01.08.2025 17:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 136 | 127 | 9 | 7% |
74 | Vrať mi ji | 01.08.2025 17:20:00 | Cinema City Zličín | 178 | 174 | 4 | 2% |
75 | Vrať mi ji | 01.08.2025 17:30:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 84 | 12 | 12% |
76 | Vrať mi ji | 01.08.2025 17:40:00 | Cinema City Letňany | 121 | 117 | 4 | 3% |
77 | Vrať mi ji | 01.08.2025 17:40:00 | Cinema City Olympia | 91 | 86 | 5 | 5% |
78 | Vrať mi ji | 01.08.2025 17:50:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 154 | 150 | 4 | 3% |
79 | Vrať mi ji | 01.08.2025 18:20:00 | Cinema City Chodov | 98 | 88 | 10 | 10% |
80 | Vrať mi ji | 01.08.2025 18:30:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 156 | 58 | 27% |
81 | Vrať mi ji | 01.08.2025 18:30:00 | Cinestar Černý Most | 106 | 93 | 13 | 12% |
82 | Vrať mi ji | 01.08.2025 18:45:00 | Cinestar Opava | 73 | 66 | 7 | 10% |
83 | Vrať mi ji | 01.08.2025 18:45:00 | Cinestar Hradec Králové | 144 | 95 | 50 | 34% |
84 | Vrať mi ji | 01.08.2025 18:50:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 84 | 75 | 9 | 11% |
85 | Vrať mi ji | 01.08.2025 18:50:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 94 | 92 | 2 | 2% |
86 | Vrať mi ji | 01.08.2025 19:10:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 236 | 15 | 6% |
87 | Vrať mi ji | 01.08.2025 19:10:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 105 | 16 | 13% |
88 | Vrať mi ji | 01.08.2025 19:20:00 | Cinema City Zličín | 276 | 270 | 6 | 2% |
89 | Vrať mi ji | 01.08.2025 19:20:00 | Cinestar Liberec | 82 | 51 | 31 | 38% |
90 | Vrať mi ji | 01.08.2025 19:20:00 | Cinema City Nový Smíchov | 193 | 183 | 10 | 5% |
91 | Vrať mi ji | 01.08.2025 19:20:00 | Cinestar Anděl | 110 | 83 | 27 | 25% |
92 | Vrať mi ji | 01.08.2025 19:20:00 | Cinema City Slovanský dům | 136 | 132 | 4 | 3% |
93 | Vrať mi ji | 01.08.2025 19:30:00 | Cinema City Olympia | 87 | 73 | 14 | 16% |
94 | Vrať mi ji | 01.08.2025 19:50:00 | Cinema City Chodov | 170 | 164 | 6 | 4% |
95 | Vrať mi ji | 01.08.2025 19:50:00 | Cinema City Letňany | 121 | 112 | 9 | 7% |
96 | Vrať mi ji | 01.08.2025 20:00:00 | Cinema City Velký Špalíček | 162 | 138 | 24 | 15% |
97 | Vrať mi ji | 01.08.2025 20:10:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 96 | 72 | 24 | 25% |
98 | Vrať mi ji | 01.08.2025 20:20:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 154 | 18 | 10% |
99 | Vrať mi ji | 01.08.2025 20:20:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 171 | 6 | 3% |
100 | Vrať mi ji | 01.08.2025 20:20:00 | Premiere Cinemas Karlovy Vary | 108 | 70 | 38 | 35% |
Po smrti otce se bratr a sestra seznámí se svým novým sourozencem, který má děsivé tajemství.
Více o filmu