| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sisu: Odplata | 03.12.2025 13:10:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 118 | 2 | 2% |
| 2 | Sisu: Odplata | 03.12.2025 14:10:00 | Cinema City Plzeň | 251 | 249 | 2 | 1% |
| 3 | Sisu: Odplata | 03.12.2025 19:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 181 | 169 | 12 | 7% |
| 4 | Sisu: Odplata | 03.12.2025 20:45:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 70 | 18 | 20% |
| 5 | Sisu: Odplata | 03.12.2025 20:50:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 198 | 198 | 0 | 0% |
| 6 | Sisu: Odplata | 03.12.2025 21:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 93 | 11 | 11% |
| 7 | Sisu: Odplata | 03.12.2025 21:00:00 | Cinestar Anděl | 98 | 95 | 3 | 3% |
| 8 | Sisu: Odplata | 03.12.2025 21:10:00 | Cinema City Zličín | 179 | 177 | 2 | 1% |
| 9 | Sisu: Odplata | 03.12.2025 21:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 335 | 335 | 0 | 0% |
| 10 | Sisu: Odplata | 03.12.2025 21:30:00 | Cinestar Pardubice | 211 | 211 | 0 | 0% |
| 11 | Sisu: Odplata | 03.12.2025 21:30:00 | Cinestar Ostrava | 204 | 192 | 14 | 6% |
| 12 | Sisu: Odplata | 03.12.2025 21:50:00 | Cinema City Letňany | 348 | 344 | 4 | 1% |
| 13 | Sisu: Odplata | 03.12.2025 21:50:00 | Cinema City Chodov | 225 | 225 | 0 | 0% |
| 14 | Sisu: Odplata | 03.12.2025 22:00:00 | Cinema City Flora | 145 | 143 | 2 | 1% |
Sisu se vrátil do domu, kde byla jeho rodina brutálně zavražděna. Na stejné místo dorazí i velitel Rudé armády, jenž vyvraždil jeho rodinu a tím začne neúprosné pronásledování a boj na život a na smrt.
Více o filmu