| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operace Black Bag | 24.04.2025 15:10:00 | Cinestar Anděl | 110 | 107 | 3 | 3% |
| 2 | Operace Black Bag | 24.04.2025 18:50:00 | Cinema City Chodov | 91 | 88 | 3 | 3% |
| 3 | Operace Black Bag | 24.04.2025 19:50:00 | Cinestar Anděl | 110 | 97 | 13 | 12% |
| 4 | Operace Black Bag | 24.04.2025 21:50:00 | Cinema City Nový Smíchov | 179 | 179 | 0 | 0% |
| 5 | Operace Black Bag | 24.04.2025 21:50:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 175 | 2 | 1% |
| 6 | Operace Black Bag | 24.04.2025 21:50:00 | Cinestar Anděl | 110 | 110 | 0 | 0% |
| 7 | Operace Black Bag | 25.04.2025 15:10:00 | Cinestar Anděl | 110 | 105 | 5 | 5% |
| 8 | Operace Black Bag | 25.04.2025 18:50:00 | Cinema City Chodov | 91 | 70 | 21 | 23% |
| 9 | Operace Black Bag | 25.04.2025 19:50:00 | Cinestar Anděl | 110 | 85 | 25 | 23% |
| 10 | Operace Black Bag | 25.04.2025 21:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 157 | 141 | 16 | 10% |
| 11 | Operace Black Bag | 25.04.2025 21:50:00 | Cinema City Nový Smíchov | 179 | 179 | 0 | 0% |
| 12 | Operace Black Bag | 25.04.2025 21:50:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 177 | 0 | 0% |
| 13 | Operace Black Bag | 25.04.2025 21:50:00 | Cinestar Anděl | 110 | 110 | 0 | 0% |
| 14 | Operace Black Bag | 26.04.2025 13:10:00 | Cinestar Anděl | 110 | 110 | 0 | 0% |
| 15 | Operace Black Bag | 26.04.2025 15:10:00 | Cinestar Anděl | 110 | 100 | 10 | 9% |
| 16 | Operace Black Bag | 26.04.2025 18:50:00 | Cinema City Chodov | 91 | 61 | 30 | 33% |
| 17 | Operace Black Bag | 26.04.2025 20:50:00 | Cinestar Anděl | 132 | 110 | 22 | 17% |
| 18 | Operace Black Bag | 26.04.2025 21:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 157 | 146 | 11 | 7% |
| 19 | Operace Black Bag | 26.04.2025 21:50:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 175 | 2 | 1% |
| 20 | Operace Black Bag | 26.04.2025 21:50:00 | Cinema City Nový Smíchov | 179 | 174 | 5 | 3% |
| 21 | Operace Black Bag | 27.04.2025 13:10:00 | Cinestar Anděl | 110 | 107 | 3 | 3% |
| 22 | Operace Black Bag | 27.04.2025 15:10:00 | Cinestar Anděl | 110 | 98 | 12 | 11% |
| 23 | Operace Black Bag | 27.04.2025 18:50:00 | Cinema City Chodov | 91 | 89 | 2 | 2% |
| 24 | Operace Black Bag | 27.04.2025 19:50:00 | Cinestar Anděl | 110 | 106 | 4 | 4% |
| 25 | Operace Black Bag | 27.04.2025 21:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 157 | 155 | 2 | 1% |
| 26 | Operace Black Bag | 27.04.2025 21:50:00 | Cinestar Anděl | 110 | 107 | 3 | 3% |
| 27 | Operace Black Bag | 27.04.2025 21:50:00 | Cinema City Nový Smíchov | 179 | 175 | 4 | 2% |
| 28 | Operace Black Bag | 27.04.2025 21:50:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 177 | 0 | 0% |
Dvojice britkých špiónů, kteří jsou zároveň manželé, se dostanou do problémů, když ve svých řadách hledají zrádce a začnou se podezřívat navzájem.
Více o filmu