# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Moře na dvoře | 09.03.2025 17:45:00 | Cinestar Anděl | 295 | 284 | 11 | 4% |
602 | Moře na dvoře | 09.03.2025 17:45:00 | Cinestar Liberec | 137 | 99 | 38 | 28% |
603 | Moře na dvoře | 09.03.2025 17:50:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
604 | Moře na dvoře | 09.03.2025 17:50:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 190 | 187 | 3 | 2% |
605 | Moře na dvoře | 09.03.2025 17:50:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 171 | 6 | 3% |
606 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:00:00 | Multikino Golden Apple | 39 | 29 | 10 | 26% |
607 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:00:00 | Cinema City Chodov | 272 | 262 | 10 | 4% |
608 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:10:00 | Cinema City Letňany | 348 | 339 | 9 | 3% |
609 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 332 | 319 | 13 | 4% |
610 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:15:00 | Cinema City Olympia | 388 | 359 | 29 | 7% |
611 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:20:00 | Cinema City Velký Špalíček | 307 | 277 | 30 | 10% |
612 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:20:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
613 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:20:00 | Cinema City Pardubice | 241 | 223 | 18 | 7% |
614 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 196 | 172 | 24 | 12% |
615 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:30:00 | Premiere Cinemas Teplice | 112 | 71 | 41 | 37% |
616 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:30:00 | Cinema City Flora | 358 | 344 | 14 | 4% |
617 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:30:00 | Cinema City Liberec | 132 | 132 | 0 | 0% |
618 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:30:00 | Cinestar Hradec Králové | 208 | 155 | 53 | 25% |
619 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:30:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 305 | 4 | 1% |
620 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:40:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 108 | 13 | 11% |
621 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 292 | 282 | 10 | 3% |
622 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:40:00 | Cinema City Zličín | 396 | 388 | 8 | 2% |
623 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:45:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 251 | 36 | 12% |
624 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:45:00 | Cinestar Opava | 212 | 199 | 15 | 6% |
625 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:50:00 | Cinestar Jihlava | 202 | 164 | 40 | 19% |
626 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:50:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 121 | 13 | 10% |
627 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:50:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 195 | 171 | 25 | 12% |
628 | Moře na dvoře | 09.03.2025 18:50:00 | Cinema City Chodov | 31 | 23 | 8 | 26% |
629 | Moře na dvoře | 09.03.2025 19:00:00 | Cinestar Liberec | 198 | 175 | 25 | 12% |
630 | Moře na dvoře | 09.03.2025 19:00:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 291 | 267 | 24 | 8% |
631 | Moře na dvoře | 09.03.2025 19:00:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 88 | 3 | 3% |
632 | Moře na dvoře | 09.03.2025 19:00:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 361 | 4 | 1% |
633 | Moře na dvoře | 09.03.2025 19:00:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 233 | 229 | 4 | 2% |
634 | Moře na dvoře | 09.03.2025 19:10:00 | Cinema City Olympia | 272 | 254 | 18 | 7% |
635 | Moře na dvoře | 09.03.2025 19:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 268 | 264 | 4 | 1% |
636 | Moře na dvoře | 09.03.2025 19:15:00 | Cinestar Olomouc | 245 | 221 | 25 | 10% |
637 | Moře na dvoře | 09.03.2025 19:20:00 | Cinema City Letňany | 288 | 282 | 6 | 2% |
638 | Moře na dvoře | 09.03.2025 19:20:00 | Cinestar Ostrava | 237 | 192 | 46 | 19% |
639 | Moře na dvoře | 09.03.2025 19:20:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 211 | 181 | 32 | 14% |
640 | Moře na dvoře | 09.03.2025 19:20:00 | Cinema City Chodov | 357 | 352 | 5 | 1% |
641 | Moře na dvoře | 09.03.2025 19:30:00 | Cinestar Opava | 110 | 110 | 0 | 0% |
642 | Moře na dvoře | 09.03.2025 19:30:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 164 | 8 | 5% |
643 | Moře na dvoře | 09.03.2025 19:30:00 | Cinema City Pardubice | 73 | 67 | 6 | 8% |
644 | Moře na dvoře | 09.03.2025 19:30:00 | Cinema City Zličín | 276 | 267 | 9 | 3% |
645 | Moře na dvoře | 09.03.2025 19:40:00 | Cinestar Hradec Králové | 137 | 107 | 31 | 22% |
646 | Moře na dvoře | 09.03.2025 19:45:00 | Cinema City Liberec | 247 | 247 | 0 | 0% |
647 | Moře na dvoře | 09.03.2025 20:00:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 155 | 11 | 7% |
648 | Moře na dvoře | 09.03.2025 20:00:00 | Cinestar Anděl | 295 | 285 | 10 | 3% |
649 | Moře na dvoře | 09.03.2025 20:00:00 | Cinestar Liberec | 137 | 117 | 20 | 15% |
650 | Moře na dvoře | 09.03.2025 20:10:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 190 | 180 | 10 | 5% |
Stárnoucí muž se náhle dozvídá o své vážné nemoci. Začne se připravovat na nejhorší, ale zdá se, že láska ho ještě neopustila.
Více o filmu