| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Moře na dvoře | 09.03.2025 14:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 268 | 263 | 5 | 2% |
| 552 | Moře na dvoře | 09.03.2025 14:30:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 291 | 281 | 10 | 3% |
| 553 | Moře na dvoře | 09.03.2025 14:40:00 | Cinema City Olympia | 272 | 243 | 29 | 11% |
| 554 | Moře na dvoře | 09.03.2025 14:40:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 233 | 226 | 7 | 3% |
| 555 | Moře na dvoře | 09.03.2025 14:40:00 | Cinema City Chodov | 357 | 349 | 8 | 2% |
| 556 | Moře na dvoře | 09.03.2025 14:45:00 | Cinestar Olomouc | 245 | 211 | 35 | 14% |
| 557 | Moře na dvoře | 09.03.2025 14:45:00 | Cinema City Letňany | 288 | 282 | 6 | 2% |
| 558 | Moře na dvoře | 09.03.2025 14:50:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 40 | 24 | 16 | 40% |
| 559 | Moře na dvoře | 09.03.2025 15:00:00 | Cinema City Zličín | 276 | 274 | 2 | 1% |
| 560 | Moře na dvoře | 09.03.2025 15:15:00 | Cinema City Liberec | 247 | 237 | 10 | 4% |
| 561 | Moře na dvoře | 09.03.2025 15:20:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 141 | 25 | 15% |
| 562 | Moře na dvoře | 09.03.2025 15:20:00 | Cinema City Chodov | 39 | 35 | 4 | 10% |
| 563 | Moře na dvoře | 09.03.2025 15:30:00 | Cinestar Anděl | 295 | 285 | 10 | 3% |
| 564 | Moře na dvoře | 09.03.2025 15:40:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 190 | 175 | 15 | 8% |
| 565 | Moře na dvoře | 09.03.2025 15:40:00 | Cinema City Chodov | 272 | 262 | 10 | 4% |
| 566 | Moře na dvoře | 09.03.2025 15:50:00 | Cinema City Letňany | 348 | 345 | 3 | 1% |
| 567 | Moře na dvoře | 09.03.2025 15:50:00 | Cinema City Nový Smíchov | 332 | 321 | 11 | 3% |
| 568 | Moře na dvoře | 09.03.2025 16:00:00 | Cinema City Velký Špalíček | 307 | 284 | 23 | 7% |
| 569 | Moře na dvoře | 09.03.2025 16:00:00 | Cinema City Olympia | 388 | 364 | 24 | 6% |
| 570 | Moře na dvoře | 09.03.2025 16:00:00 | Premiere Cinemas Teplice | 112 | 73 | 39 | 35% |
| 571 | Moře na dvoře | 09.03.2025 16:00:00 | Cinema City Pardubice | 241 | 222 | 19 | 8% |
| 572 | Moře na dvoře | 09.03.2025 16:10:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 196 | 170 | 26 | 13% |
| 573 | Moře na dvoře | 09.03.2025 16:10:00 | Cinema City Flora | 358 | 346 | 12 | 3% |
| 574 | Moře na dvoře | 09.03.2025 16:10:00 | Cinestar Hradec Králové | 208 | 170 | 38 | 18% |
| 575 | Moře na dvoře | 09.03.2025 16:10:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 295 | 14 | 5% |
| 576 | Moře na dvoře | 09.03.2025 16:20:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 119 | 2 | 2% |
| 577 | Moře na dvoře | 09.03.2025 16:20:00 | Cinema City Zličín | 396 | 395 | 1 | 0% |
| 578 | Moře na dvoře | 09.03.2025 16:30:00 | Cinestar Jihlava | 202 | 131 | 73 | 35% |
| 579 | Moře na dvoře | 09.03.2025 16:30:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 255 | 32 | 11% |
| 580 | Moře na dvoře | 09.03.2025 16:30:00 | Cinestar Opava | 212 | 186 | 28 | 12% |
| 581 | Moře na dvoře | 09.03.2025 16:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 292 | 290 | 2 | 1% |
| 582 | Moře na dvoře | 09.03.2025 16:40:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 195 | 172 | 24 | 12% |
| 583 | Moře na dvoře | 09.03.2025 16:40:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 348 | 17 | 5% |
| 584 | Moře na dvoře | 09.03.2025 16:45:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 291 | 267 | 24 | 8% |
| 585 | Moře na dvoře | 09.03.2025 16:50:00 | Cinema City Nový Smíchov | 268 | 262 | 6 | 2% |
| 586 | Moře na dvoře | 09.03.2025 16:50:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 77 | 14 | 15% |
| 587 | Moře na dvoře | 09.03.2025 16:50:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 233 | 225 | 8 | 3% |
| 588 | Moře na dvoře | 09.03.2025 17:00:00 | Cinema City Olympia | 272 | 254 | 18 | 7% |
| 589 | Moře na dvoře | 09.03.2025 17:00:00 | Cinestar Olomouc | 245 | 199 | 47 | 19% |
| 590 | Moře na dvoře | 09.03.2025 17:00:00 | Cinema City Letňany | 288 | 275 | 13 | 5% |
| 591 | Moře na dvoře | 09.03.2025 17:00:00 | Cinestar Ostrava | 237 | 191 | 47 | 19% |
| 592 | Moře na dvoře | 09.03.2025 17:00:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 211 | 172 | 41 | 18% |
| 593 | Moře na dvoře | 09.03.2025 17:00:00 | Cinema City Chodov | 357 | 355 | 2 | 1% |
| 594 | Moře na dvoře | 09.03.2025 17:10:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 166 | 6 | 3% |
| 595 | Moře na dvoře | 09.03.2025 17:15:00 | Cinema City Zličín | 276 | 270 | 6 | 2% |
| 596 | Moře na dvoře | 09.03.2025 17:30:00 | Cinema City Liberec | 247 | 240 | 7 | 3% |
| 597 | Moře na dvoře | 09.03.2025 17:30:00 | Multikino Golden Apple | 434 | 394 | 40 | 9% |
| 598 | Moře na dvoře | 09.03.2025 17:40:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 152 | 14 | 8% |
| 599 | Moře na dvoře | 09.03.2025 17:40:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 113 | 7 | 6% |
| 600 | Moře na dvoře | 09.03.2025 17:40:00 | Cinema City Chodov | 39 | 34 | 5 | 13% |
Stárnoucí muž se náhle dozvídá o své vážné nemoci. Začne se připravovat na nejhorší, ale zdá se, že láska ho ještě neopustila.
Více o filmu