# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Moře na dvoře | 08.03.2025 22:30:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 96 | 92 | 4 | 4% |
502 | Moře na dvoře | 09.03.2025 10:00:00 | Cinema City Olympia | 272 | 271 | 1 | 0% |
503 | Moře na dvoře | 09.03.2025 10:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 268 | 268 | 0 | 0% |
504 | Moře na dvoře | 09.03.2025 10:00:00 | Cinema City Chodov | 357 | 353 | 4 | 1% |
505 | Moře na dvoře | 09.03.2025 10:10:00 | Cinema City Letňany | 288 | 286 | 2 | 1% |
506 | Moře na dvoře | 09.03.2025 10:20:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 233 | 233 | 0 | 0% |
507 | Moře na dvoře | 09.03.2025 11:00:00 | Cinestar Anděl | 295 | 293 | 2 | 1% |
508 | Moře na dvoře | 09.03.2025 11:00:00 | Cinema City Chodov | 272 | 271 | 1 | 0% |
509 | Moře na dvoře | 09.03.2025 11:10:00 | Cinema City Letňany | 348 | 348 | 0 | 0% |
510 | Moře na dvoře | 09.03.2025 11:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 332 | 326 | 6 | 2% |
511 | Moře na dvoře | 09.03.2025 11:20:00 | Cinema City Velký Špalíček | 307 | 306 | 1 | 0% |
512 | Moře na dvoře | 09.03.2025 11:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 126 | 116 | 10 | 8% |
513 | Moře na dvoře | 09.03.2025 11:30:00 | Cinema City Flora | 358 | 352 | 6 | 2% |
514 | Moře na dvoře | 09.03.2025 11:40:00 | Cinema City Zličín | 396 | 389 | 7 | 2% |
515 | Moře na dvoře | 09.03.2025 12:00:00 | Cinestar Jihlava | 87 | 79 | 8 | 9% |
516 | Moře na dvoře | 09.03.2025 12:00:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 277 | 10 | 3% |
517 | Moře na dvoře | 09.03.2025 12:00:00 | Cinestar Ostrava | 204 | 178 | 28 | 13% |
518 | Moře na dvoře | 09.03.2025 12:00:00 | Cinema City Plzeň | 0 | |||
519 | Moře na dvoře | 09.03.2025 12:15:00 | Cinema City Nový Smíchov | 268 | 266 | 2 | 1% |
520 | Moře na dvoře | 09.03.2025 12:15:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 291 | 283 | 8 | 3% |
521 | Moře na dvoře | 09.03.2025 12:20:00 | Cinema City Olympia | 272 | 264 | 8 | 3% |
522 | Moře na dvoře | 09.03.2025 12:20:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 195 | 188 | 8 | 4% |
523 | Moře na dvoře | 09.03.2025 12:20:00 | Cinema City Chodov | 357 | 353 | 4 | 1% |
524 | Moře na dvoře | 09.03.2025 12:30:00 | Cinestar Olomouc | 245 | 230 | 16 | 6% |
525 | Moře na dvoře | 09.03.2025 12:30:00 | Cinema City Letňany | 288 | 276 | 12 | 4% |
526 | Moře na dvoře | 09.03.2025 12:30:00 | Multikino Golden Apple | 434 | 424 | 10 | 2% |
527 | Moře na dvoře | 09.03.2025 12:30:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 233 | 231 | 2 | 1% |
528 | Moře na dvoře | 09.03.2025 12:40:00 | Cinema City Zličín | 276 | 270 | 6 | 2% |
529 | Moře na dvoře | 09.03.2025 13:00:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 160 | 6 | 4% |
530 | Moře na dvoře | 09.03.2025 13:00:00 | Cinema City Liberec | 247 | 243 | 4 | 2% |
531 | Moře na dvoře | 09.03.2025 13:10:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
532 | Moře na dvoře | 09.03.2025 13:15:00 | Cinestar Anděl | 295 | 290 | 5 | 2% |
533 | Moře na dvoře | 09.03.2025 13:20:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 96 | 92 | 4 | 4% |
534 | Moře na dvoře | 09.03.2025 13:20:00 | Cinema City Chodov | 272 | 261 | 11 | 4% |
535 | Moře na dvoře | 09.03.2025 13:30:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 190 | 188 | 2 | 1% |
536 | Moře na dvoře | 09.03.2025 13:30:00 | Cinema City Letňany | 348 | 340 | 8 | 2% |
537 | Moře na dvoře | 09.03.2025 13:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 332 | 328 | 4 | 1% |
538 | Moře na dvoře | 09.03.2025 13:30:00 | Cinestar Liberec | 82 | 60 | 22 | 27% |
539 | Moře na dvoře | 09.03.2025 13:40:00 | Cinema City Velký Špalíček | 307 | 295 | 12 | 4% |
540 | Moře na dvoře | 09.03.2025 13:40:00 | Cinema City Pardubice | 241 | 217 | 24 | 10% |
541 | Moře na dvoře | 09.03.2025 13:50:00 | Cinema City Flora | 358 | 351 | 7 | 2% |
542 | Moře na dvoře | 09.03.2025 13:50:00 | Cinestar Hradec Králové | 208 | 168 | 40 | 19% |
543 | Moře na dvoře | 09.03.2025 13:50:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 279 | 30 | 10% |
544 | Moře na dvoře | 09.03.2025 14:00:00 | Cinema City Zličín | 396 | 389 | 7 | 2% |
545 | Moře na dvoře | 09.03.2025 14:15:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 263 | 24 | 8% |
546 | Moře na dvoře | 09.03.2025 14:15:00 | Cinestar Ostrava | 204 | 185 | 21 | 9% |
547 | Moře na dvoře | 09.03.2025 14:15:00 | Cinestar Opava | 212 | 188 | 26 | 11% |
548 | Moře na dvoře | 09.03.2025 14:20:00 | Cinema City Slovanský dům | 292 | 290 | 2 | 1% |
549 | Moře na dvoře | 09.03.2025 14:20:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 350 | 15 | 4% |
550 | Moře na dvoře | 09.03.2025 14:30:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 195 | 182 | 14 | 7% |
Stárnoucí muž se náhle dozvídá o své vážné nemoci. Začne se připravovat na nejhorší, ale zdá se, že láska ho ještě neopustila.
Více o filmu