# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Moře na dvoře | 08.03.2025 19:20:00 | Cinema City Chodov | 357 | 311 | 46 | 13% |
452 | Moře na dvoře | 08.03.2025 19:30:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 160 | 12 | 7% |
453 | Moře na dvoře | 08.03.2025 19:30:00 | Cinema City Pardubice | 73 | 58 | 15 | 21% |
454 | Moře na dvoře | 08.03.2025 19:30:00 | Multikino Golden Apple | 93 | 14 | 79 | 85% |
455 | Moře na dvoře | 08.03.2025 19:30:00 | Cinestar Opava | 110 | 92 | 18 | 16% |
456 | Moře na dvoře | 08.03.2025 19:30:00 | Cinema City Zličín | 276 | 235 | 41 | 15% |
457 | Moře na dvoře | 08.03.2025 19:40:00 | Cinestar Hradec Králové | 137 | 79 | 59 | 42% |
458 | Moře na dvoře | 08.03.2025 19:45:00 | Cinema City Liberec | 247 | 241 | 6 | 2% |
459 | Moře na dvoře | 08.03.2025 20:00:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 100 | 66 | 40% |
460 | Moře na dvoře | 08.03.2025 20:00:00 | Cinestar Liberec | 137 | 86 | 51 | 37% |
461 | Moře na dvoře | 08.03.2025 20:00:00 | Cinestar Anděl | 295 | 259 | 36 | 12% |
462 | Moře na dvoře | 08.03.2025 20:10:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 190 | 152 | 38 | 20% |
463 | Moře na dvoře | 08.03.2025 20:10:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 162 | 15 | 8% |
464 | Moře na dvoře | 08.03.2025 20:20:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 96 | 52 | 44 | 46% |
465 | Moře na dvoře | 08.03.2025 20:20:00 | Cinema City Chodov | 272 | 255 | 17 | 6% |
466 | Moře na dvoře | 08.03.2025 20:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 332 | 313 | 19 | 6% |
467 | Moře na dvoře | 08.03.2025 20:30:00 | Cinema City Olympia | 388 | 349 | 39 | 10% |
468 | Moře na dvoře | 08.03.2025 20:30:00 | Cinema City Letňany | 348 | 329 | 19 | 5% |
469 | Moře na dvoře | 08.03.2025 20:30:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
470 | Moře na dvoře | 08.03.2025 20:40:00 | Cinema City Liberec | 132 | 132 | 0 | 0% |
471 | Moře na dvoře | 08.03.2025 20:40:00 | Cinema City Velký Špalíček | 307 | 295 | 12 | 4% |
472 | Moře na dvoře | 08.03.2025 20:40:00 | Cinema City Pardubice | 241 | 235 | 6 | 2% |
473 | Moře na dvoře | 08.03.2025 20:40:00 | Cinestar Ostrava | 204 | 139 | 67 | 32% |
474 | Moře na dvoře | 08.03.2025 20:50:00 | Cinema City Flora | 358 | 349 | 9 | 3% |
475 | Moře na dvoře | 08.03.2025 20:50:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 301 | 8 | 3% |
476 | Moře na dvoře | 08.03.2025 20:50:00 | Cinestar Hradec Králové | 208 | 153 | 55 | 26% |
477 | Moře na dvoře | 08.03.2025 20:50:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 196 | 165 | 31 | 16% |
478 | Moře na dvoře | 08.03.2025 20:50:00 | Cinema City Slovanský dům | 292 | 286 | 6 | 2% |
479 | Moře na dvoře | 08.03.2025 21:00:00 | Cinestar Opava | 212 | 184 | 30 | 13% |
480 | Moře na dvoře | 08.03.2025 21:00:00 | Cinema City Zličín | 396 | 383 | 13 | 3% |
481 | Moře na dvoře | 08.03.2025 21:05:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 233 | 231 | 2 | 1% |
482 | Moře na dvoře | 08.03.2025 21:10:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 195 | 145 | 51 | 26% |
483 | Moře na dvoře | 08.03.2025 21:10:00 | Cinestar Jihlava | 202 | 151 | 53 | 25% |
484 | Moře na dvoře | 08.03.2025 21:10:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 196 | 91 | 31% |
485 | Moře na dvoře | 08.03.2025 21:15:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 291 | 258 | 33 | 11% |
486 | Moře na dvoře | 08.03.2025 21:20:00 | Cinestar Liberec | 198 | 152 | 48 | 23% |
487 | Moře na dvoře | 08.03.2025 21:20:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 354 | 11 | 3% |
488 | Moře na dvoře | 08.03.2025 21:20:00 | Cinema City Olympia | 272 | 266 | 6 | 2% |
489 | Moře na dvoře | 08.03.2025 21:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 268 | 268 | 0 | 0% |
490 | Moře na dvoře | 08.03.2025 21:30:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 211 | 168 | 45 | 20% |
491 | Moře na dvoře | 08.03.2025 21:30:00 | Cinestar Olomouc | 245 | 210 | 36 | 14% |
492 | Moře na dvoře | 08.03.2025 21:40:00 | Cinema City Pardubice | 73 | 73 | 0 | 0% |
493 | Moře na dvoře | 08.03.2025 21:40:00 | Cinestar Ostrava | 237 | 203 | 35 | 14% |
494 | Moře na dvoře | 08.03.2025 21:40:00 | Cinema City Chodov | 357 | 357 | 0 | 0% |
495 | Moře na dvoře | 08.03.2025 21:45:00 | Cinema City Zličín | 276 | 276 | 0 | 0% |
496 | Moře na dvoře | 08.03.2025 21:50:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 169 | 3 | 2% |
497 | Moře na dvoře | 08.03.2025 22:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 137 | 117 | 21 | 15% |
498 | Moře na dvoře | 08.03.2025 22:15:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 150 | 16 | 10% |
499 | Moře na dvoře | 08.03.2025 22:15:00 | Cinestar Liberec | 137 | 133 | 4 | 3% |
500 | Moře na dvoře | 08.03.2025 22:15:00 | Cinestar Anděl | 295 | 291 | 4 | 1% |
Stárnoucí muž se náhle dozvídá o své vážné nemoci. Začne se připravovat na nejhorší, ale zdá se, že láska ho ještě neopustila.
Více o filmu