# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Moře na dvoře | 08.03.2025 17:00:00 | Cinema City Letňany | 288 | 267 | 21 | 7% |
402 | Moře na dvoře | 08.03.2025 17:00:00 | Cinestar Ostrava | 237 | 166 | 72 | 30% |
403 | Moře na dvoře | 08.03.2025 17:00:00 | Cinema City Chodov | 357 | 340 | 17 | 5% |
404 | Moře na dvoře | 08.03.2025 17:00:00 | Cinestar Olomouc | 245 | 210 | 36 | 14% |
405 | Moře na dvoře | 08.03.2025 17:10:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 148 | 24 | 14% |
406 | Moře na dvoře | 08.03.2025 17:15:00 | Cinema City Zličín | 276 | 261 | 15 | 5% |
407 | Moře na dvoře | 08.03.2025 17:30:00 | Cinema City Liberec | 247 | 235 | 12 | 5% |
408 | Moře na dvoře | 08.03.2025 17:30:00 | Multikino Golden Apple | 434 | 360 | 74 | 17% |
409 | Moře na dvoře | 08.03.2025 17:40:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 115 | 51 | 31% |
410 | Moře na dvoře | 08.03.2025 17:40:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 111 | 9 | 8% |
411 | Moře na dvoře | 08.03.2025 17:40:00 | Cinema City Chodov | 39 | 12 | 27 | 69% |
412 | Moře na dvoře | 08.03.2025 17:45:00 | Cinestar Liberec | 137 | 91 | 46 | 34% |
413 | Moře na dvoře | 08.03.2025 17:45:00 | Cinestar Anděl | 295 | 266 | 29 | 10% |
414 | Moře na dvoře | 08.03.2025 17:50:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 190 | 156 | 34 | 18% |
415 | Moře na dvoře | 08.03.2025 17:50:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 171 | 6 | 3% |
416 | Moře na dvoře | 08.03.2025 17:50:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
417 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:00:00 | Multikino Golden Apple | 39 | 27 | 12 | 31% |
418 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:00:00 | Cinema City Chodov | 272 | 248 | 24 | 9% |
419 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 332 | 318 | 14 | 4% |
420 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:10:00 | Cinema City Letňany | 348 | 332 | 16 | 5% |
421 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:15:00 | Cinema City Olympia | 388 | 338 | 50 | 13% |
422 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:20:00 | Cinema City Velký Špalíček | 307 | 257 | 50 | 16% |
423 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:20:00 | Cinema City Pardubice | 241 | 198 | 43 | 18% |
424 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:20:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
425 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:30:00 | Cinema City Liberec | 132 | 128 | 4 | 3% |
426 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:30:00 | Cinema City Flora | 358 | 350 | 8 | 2% |
427 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:30:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 290 | 19 | 6% |
428 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:30:00 | Cinestar Hradec Králové | 208 | 116 | 92 | 44% |
429 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:30:00 | Premiere Cinemas Teplice | 112 | 31 | 81 | 72% |
430 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 196 | 94 | 102 | 52% |
431 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:40:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 97 | 24 | 20% |
432 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:40:00 | Cinema City Zličín | 396 | 376 | 20 | 5% |
433 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 292 | 278 | 14 | 5% |
434 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:45:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 198 | 89 | 31% |
435 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:45:00 | Cinestar Opava | 212 | 183 | 31 | 14% |
436 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:50:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 195 | 151 | 45 | 23% |
437 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:50:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 97 | 37 | 28% |
438 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:50:00 | Cinestar Jihlava | 202 | 98 | 106 | 51% |
439 | Moře na dvoře | 08.03.2025 18:50:00 | Cinema City Chodov | 31 | 23 | 8 | 26% |
440 | Moře na dvoře | 08.03.2025 19:00:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 233 | 218 | 15 | 6% |
441 | Moře na dvoře | 08.03.2025 19:00:00 | Cinestar Liberec | 198 | 148 | 52 | 25% |
442 | Moře na dvoře | 08.03.2025 19:00:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 345 | 20 | 5% |
443 | Moře na dvoře | 08.03.2025 19:00:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 66 | 25 | 27% |
444 | Moře na dvoře | 08.03.2025 19:00:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 291 | 261 | 30 | 10% |
445 | Moře na dvoře | 08.03.2025 19:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 268 | 238 | 30 | 11% |
446 | Moře na dvoře | 08.03.2025 19:10:00 | Cinema City Olympia | 272 | 223 | 49 | 18% |
447 | Moře na dvoře | 08.03.2025 19:15:00 | Cinestar Olomouc | 245 | 181 | 65 | 26% |
448 | Moře na dvoře | 08.03.2025 19:20:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 211 | 149 | 64 | 29% |
449 | Moře na dvoře | 08.03.2025 19:20:00 | Cinema City Letňany | 288 | 250 | 38 | 13% |
450 | Moře na dvoře | 08.03.2025 19:20:00 | Cinestar Ostrava | 237 | 153 | 85 | 35% |
Stárnoucí muž se náhle dozvídá o své vážné nemoci. Začne se připravovat na nejhorší, ale zdá se, že láska ho ještě neopustila.
Více o filmu