# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | Moře na dvoře | 09.03.2025 20:10:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 175 | 2 | 1% |
652 | Moře na dvoře | 09.03.2025 20:20:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 96 | 81 | 15 | 16% |
653 | Moře na dvoře | 09.03.2025 20:20:00 | Cinema City Chodov | 272 | 268 | 4 | 1% |
654 | Moře na dvoře | 09.03.2025 20:30:00 | Cinema City Olympia | 388 | 384 | 4 | 1% |
655 | Moře na dvoře | 09.03.2025 20:30:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
656 | Moře na dvoře | 09.03.2025 20:30:00 | Cinema City Letňany | 348 | 346 | 2 | 1% |
657 | Moře na dvoře | 09.03.2025 20:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 332 | 328 | 4 | 1% |
658 | Moře na dvoře | 09.03.2025 20:40:00 | Cinema City Velký Špalíček | 307 | 307 | 0 | 0% |
659 | Moře na dvoře | 09.03.2025 20:40:00 | Cinestar Ostrava | 204 | 186 | 20 | 9% |
660 | Moře na dvoře | 09.03.2025 20:40:00 | Cinema City Liberec | 132 | 132 | 0 | 0% |
661 | Moře na dvoře | 09.03.2025 20:40:00 | Cinema City Pardubice | 241 | 241 | 0 | 0% |
662 | Moře na dvoře | 09.03.2025 20:50:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 196 | 189 | 7 | 4% |
663 | Moře na dvoře | 09.03.2025 20:50:00 | Cinema City Flora | 358 | 358 | 0 | 0% |
664 | Moře na dvoře | 09.03.2025 20:50:00 | Cinestar Hradec Králové | 208 | 178 | 30 | 14% |
665 | Moře na dvoře | 09.03.2025 20:50:00 | Cinema City Slovanský dům | 292 | 290 | 2 | 1% |
666 | Moře na dvoře | 09.03.2025 20:50:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 305 | 4 | 1% |
667 | Moře na dvoře | 09.03.2025 21:00:00 | Cinestar Opava | 212 | 205 | 9 | 3% |
668 | Moře na dvoře | 09.03.2025 21:00:00 | Cinema City Zličín | 396 | 396 | 0 | 0% |
669 | Moře na dvoře | 09.03.2025 21:05:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 233 | 233 | 0 | 0% |
670 | Moře na dvoře | 09.03.2025 21:10:00 | Cinestar Jihlava | 202 | 183 | 21 | 9% |
671 | Moře na dvoře | 09.03.2025 21:10:00 | Cinestar Plzeň | 286 | 271 | 16 | 5% |
672 | Moře na dvoře | 09.03.2025 21:10:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 195 | 176 | 20 | 10% |
673 | Moře na dvoře | 09.03.2025 21:15:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 291 | 289 | 2 | 1% |
674 | Moře na dvoře | 09.03.2025 21:20:00 | Cinema City Olympia | 272 | 268 | 4 | 1% |
675 | Moře na dvoře | 09.03.2025 21:20:00 | Cinestar Liberec | 198 | 197 | 3 | 1% |
676 | Moře na dvoře | 09.03.2025 21:20:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 365 | 0 | 0% |
677 | Moře na dvoře | 09.03.2025 21:30:00 | Cinestar Olomouc | 245 | 234 | 12 | 4% |
678 | Moře na dvoře | 09.03.2025 21:30:00 | Cinema City Nový Smíchov | 268 | 268 | 0 | 0% |
679 | Moře na dvoře | 09.03.2025 21:30:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 211 | 211 | 2 | 0% |
680 | Moře na dvoře | 09.03.2025 21:40:00 | Cinestar Ostrava | 237 | 230 | 8 | 3% |
681 | Moře na dvoře | 09.03.2025 21:40:00 | Cinema City Pardubice | 73 | 73 | 0 | 0% |
682 | Moře na dvoře | 09.03.2025 21:40:00 | Cinema City Chodov | 357 | 355 | 2 | 1% |
683 | Moře na dvoře | 09.03.2025 21:45:00 | Cinema City Zličín | 276 | 274 | 2 | 1% |
684 | Moře na dvoře | 09.03.2025 21:50:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 172 | 0 | 0% |
685 | Moře na dvoře | 09.03.2025 22:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 137 | 138 | 0 | -1% |
686 | Moře na dvoře | 09.03.2025 22:15:00 | Cinestar Černý Most | 166 | 166 | 0 | 0% |
687 | Moře na dvoře | 09.03.2025 22:15:00 | Cinestar Anděl | 295 | 295 | 0 | 0% |
688 | Moře na dvoře | 09.03.2025 22:15:00 | Cinestar Liberec | 137 | 137 | 0 | 0% |
689 | Moře na dvoře | 09.03.2025 22:30:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 96 | 90 | 6 | 6% |
Stárnoucí muž se náhle dozvídá o své vážné nemoci. Začne se připravovat na nejhorší, ale zdá se, že láska ho ještě neopustila.
Více o filmu