# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria | 10.01.2025 13:30:00 | Cinema City Chodov | 170 | 168 | 2 | 1% |
2 | Maria | 10.01.2025 14:20:00 | Cinestar Anděl | 98 | 92 | 6 | 6% |
3 | Maria | 10.01.2025 15:00:00 | Cinema City Flora | 162 | 158 | 4 | 2% |
4 | Maria | 10.01.2025 15:00:00 | Cinema City Ostrava | 79 | 76 | 3 | 4% |
5 | Maria | 10.01.2025 15:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 158 | 9 | 5% |
6 | Maria | 10.01.2025 16:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 143 | 129 | 14 | 10% |
7 | Maria | 10.01.2025 16:10:00 | Cinema City Chodov | 170 | 165 | 5 | 3% |
8 | Maria | 10.01.2025 16:15:00 | Cinema City Velký Špalíček | 210 | 196 | 14 | 7% |
9 | Maria | 10.01.2025 17:40:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 161 | 16 | 9% |
10 | Maria | 10.01.2025 17:40:00 | Cinema City Ostrava | 79 | 68 | 11 | 14% |
11 | Maria | 10.01.2025 17:50:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
12 | Maria | 10.01.2025 18:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 150 | 17 | 10% |
13 | Maria | 10.01.2025 18:30:00 | Premiere Cinemas Teplice | 0 | |||
14 | Maria | 10.01.2025 18:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 143 | 127 | 16 | 11% |
15 | Maria | 10.01.2025 18:50:00 | Cinema City Velký Špalíček | 210 | 191 | 19 | 9% |
16 | Maria | 10.01.2025 18:50:00 | Cinema City Chodov | 170 | 155 | 15 | 9% |
17 | Maria | 10.01.2025 19:00:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 198 | 192 | 6 | 3% |
18 | Maria | 10.01.2025 19:30:00 | Cinema City Flora | 226 | 210 | 16 | 7% |
19 | Maria | 10.01.2025 19:30:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 87 | 9 | 9% |
20 | Maria | 10.01.2025 19:30:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 0 | |||
21 | Maria | 10.01.2025 19:45:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 68 | 20 | 23% |
22 | Maria | 10.01.2025 19:50:00 | Cinestar Hradec Králové | 137 | 110 | 28 | 20% |
23 | Maria | 10.01.2025 20:15:00 | Cinema City Plzeň | 177 | 177 | 0 | 0% |
24 | Maria | 10.01.2025 20:20:00 | Cinema City Ostrava | 79 | 75 | 4 | 5% |
25 | Maria | 10.01.2025 20:30:00 | Cinestar Anděl | 136 | 100 | 38 | 26% |
26 | Maria | 10.01.2025 20:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 167 | 154 | 13 | 8% |
27 | Maria | 10.01.2025 20:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 126 | 100 | 26 | 21% |
28 | Maria | 10.01.2025 21:00:00 | Cinestar Černý Most | 0 | |||
29 | Maria | 10.01.2025 21:10:00 | Cinestar Ostrava | 237 | 213 | 25 | 10% |
30 | Maria | 10.01.2025 21:10:00 | Cinestar Liberec | 96 | 87 | 9 | 9% |
31 | Maria | 10.01.2025 21:20:00 | Cinema City Nový Smíchov | 143 | 143 | 0 | 0% |
32 | Maria | 10.01.2025 21:30:00 | Cinema City Chodov | 170 | 170 | 0 | 0% |
33 | Maria | 10.01.2025 21:30:00 | Cinema City Plzeň | 134 | 132 | 2 | 1% |
34 | Maria | 10.01.2025 21:40:00 | Cinema City Ostrava | 70 | 70 | 0 | 0% |
35 | Maria | 10.01.2025 22:30:00 | Cinestar Anděl | 132 | 130 | 2 | 2% |
Maria Callas byla jedinečnou operní divou s hlasem, který dokázal vyjádřit hluboké emoce i absolutní technickou dokonalost. Její hlasový rozsah a intenzita prožitku ji proměnily v legendu, která dodnes fascinuje posluchače po celém světě. Callas vynikala schopností naplno ztělesnit každou roli, což z jejích vystoupení učinilo nezapomenutelné umělecké zážitky. Příběh sleduje americko-řeckou operní pěvkyni, která se po oslnivém, ale bouřlivém životě ve světlech reflektorů na operní scéně uchyluje do ústraní v Paříži. Mezi vzpomínkami na svou slávu, zklamání a komplikované vztahy (mj. s řeckým s rejdařem a magnátem Aristotelem Onassisem, který byl pro Marii osudovým mužem) se Callas vyrovnává s otázkami vlastní identity a smyslem života, který zasvětila hudbě.
Více o filmu