Kinomodul přehled

# Film Datum a čas ▼ Kino Kapacita ▼ Volné ▼ Diváků ▼ Obsaz. ▼
101 Já, padouch 4 07.09.2024 10:00:00 Premiere Cinemas Park Hostivař 172 167 5 3%
102 Já, padouch 4 07.09.2024 10:00:00 Premiere Cinemas Teplice 182 171 11 6%
103 Já, padouch 4 07.09.2024 10:00:00 Cinema City Olympia 91 89 2 2%
104 Já, padouch 4 07.09.2024 10:20:00 Cinema City Chodov 225 216 9 4%
105 Já, padouch 4 07.09.2024 10:20:00 Cinestar Anděl 132 124 8 6%
106 Já, padouch 4 07.09.2024 10:50:00 Cinema City Letňany 288 282 6 2%
107 Já, padouch 4 07.09.2024 11:00:00 Cinema City Nový Smíchov 179 172 7 4%
108 Já, padouch 4 07.09.2024 11:00:00 Cinemax Olomouc 0
109 Já, padouch 4 07.09.2024 11:00:00 Cinestar Olomouc 90 86 4 4%
110 Já, padouch 4 07.09.2024 11:00:00 Cinema City Zličín 119 116 3 3%
111 Já, padouch 4 07.09.2024 11:10:00 Cinema City Chodov 170 161 9 5%
112 Já, padouch 4 07.09.2024 11:10:00 Cinema City Olympia 388 383 5 1%
113 Já, padouch 4 07.09.2024 11:10:00 Cinema City Plzeň 135 130 5 4%
114 Já, padouch 4 07.09.2024 11:15:00 Cinestar Opava 212 199 15 6%
115 Já, padouch 4 07.09.2024 11:20:00 Cinema City Pardubice 241 230 11 5%
116 Já, padouch 4 07.09.2024 11:20:00 Cinema City Ostrava 172 166 6 3%
117 Já, padouch 4 07.09.2024 11:20:00 Cinestar Černý Most 78 66 12 15%
118 Já, padouch 4 07.09.2024 11:20:00 Premiere Cinemas Olomouc 84 77 7 8%
119 Já, padouch 4 07.09.2024 11:30:00 Cinema City Flora 226 216 10 4%
120 Já, padouch 4 07.09.2024 11:30:00 Cinema City Chodov 120 115 5 4%
121 Já, padouch 4 07.09.2024 11:50:00 Cinema City Letňany 121 115 6 5%
122 Já, padouch 4 07.09.2024 11:50:00 Cinestar České Budějovice IGY Centrum 104 93 11 11%
123 Já, padouch 4 07.09.2024 11:50:00 Cinestar Mladá Boleslav 96 68 28 29%
124 Já, padouch 4 07.09.2024 12:00:00 Premiere Cinemas Teplice 182 171 11 6%
125 Já, padouch 4 07.09.2024 12:00:00 Cinestar Hradec Králové 125 98 27 22%
126 Já, padouch 4 07.09.2024 12:00:00 Cinestar Plzeň 286 267 20 7%
127 Já, padouch 4 07.09.2024 12:10:00 Premiere Cinemas Park Hostivař 154 152 2 1%
128 Já, padouch 4 07.09.2024 12:10:00 Cinema City Olympia 91 72 19 21%
129 Já, padouch 4 07.09.2024 12:20:00 Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory 145 140 5 3%
130 Já, padouch 4 07.09.2024 12:30:00 Cinema City Velký Špalíček 162 142 20 12%
131 Já, padouch 4 07.09.2024 12:30:00 Cinestar Anděl 112 108 4 4%
132 Já, padouch 4 07.09.2024 12:45:00 Cinestar Liberec 198 189 11 5%
133 Já, padouch 4 07.09.2024 13:00:00 Cinema City Letňany 288 282 6 2%
134 Já, padouch 4 07.09.2024 13:00:00 Cinestar Olomouc 90 90 0 0%
135 Já, padouch 4 07.09.2024 13:00:00 Cinestar Opava 82 82 0 0%
136 Já, padouch 4 07.09.2024 13:10:00 Cinema City Nový Smíchov 179 163 16 9%
137 Já, padouch 4 07.09.2024 13:10:00 Cinema City Plzeň 135 121 14 10%
138 Já, padouch 4 07.09.2024 13:10:00 Cinema City Zličín 119 105 14 12%
139 Já, padouch 4 07.09.2024 13:10:00 Cinestar Jihlava 112 90 22 20%
140 Já, padouch 4 07.09.2024 13:20:00 Premiere Cinemas Olomouc 84 74 10 12%
141 Já, padouch 4 07.09.2024 13:25:00 Premiere Cinemas Park Hostivař 172 167 5 3%
142 Já, padouch 4 07.09.2024 13:30:00 Cinema City Pardubice 241 210 31 13%
143 Já, padouch 4 07.09.2024 13:30:00 Cinema City Liberec 217 205 12 6%
144 Já, padouch 4 07.09.2024 13:30:00 Cinema City Ostrava 172 165 7 4%
145 Já, padouch 4 07.09.2024 13:30:00 Cinema City Ústí nad Labem 121 106 15 12%
146 Já, padouch 4 07.09.2024 13:30:00 Cinestar Černý Most 78 58 20 26%
147 Já, padouch 4 07.09.2024 13:40:00 Cinema City Flora 226 214 12 5%
148 Já, padouch 4 07.09.2024 13:40:00 Cinema City Chodov 120 97 23 19%
149 Já, padouch 4 07.09.2024 13:40:00 Cinema City Slovanský dům 81 69 12 15%
150 Já, padouch 4 07.09.2024 13:40:00 Cinestar České Budějovice IGY Centrum 96 90 6 6%
Já, padouch 4

Já, padouch 4

Čtvrtý návrat do světa padoucha Gru a jeho věrných žlutých Mimoňů.

Více o filmu

  • Počet představení je součet všech promítání, který měl daný film či kino v daný den.
  • Kapacita značí součet všech míst, které měl film či kino v daný den k dispozici. Je to tedy kapacita všech sálů a promítání.
  • Volné je počet míst, které zůstaly během promítání v daném kině a sále neobsazeny.
  • Diváků značí počet prodaných vstupenek pro daný film či kino v daný den.
  • Zaplněnost je procento prodaných vstupenek vůči kapacitě sálů.
  • Průměr značí kolik vstupenek se prodalo průměrně (diváků / představení) na daný film či kino v daném dni.

Nejedná se o oficiální čísla, ty má u sebe pouze kino, distributor či Unie filmových distributorů. Je to však číslo založené na tom, co vidíme my jako diváci při online objednávání na stránkách multikin. Systém prochází všechny aktuální představení v multikinech a sbírá počty obsazených či volných míst v jednotlivých sálech. Průběžně je aktualizuje a to až do doby, kdy představení začne. Poté se většinou online objednávky na webu multikina zavírají a už není možné zjistit aktuální stav. Pokladny v multikinech však mohou dál prodávat vstupenky.

Prvním rozdíl spočívá v tom, že systém monitoruje pouze multikina sítě Cinema City, Cinestar, Premiere Cinemas a Golden Apple, které pokrývají "jen" zhruba 60 % čísel o návštěvnosti. U premiér a velkých filmů bude toto procento v prvních týdnech promítání vyšší, naopak u českých či starších filmů, které se hrají už jen v menších kinech, je toto procento naopak nižší. Rozdíl také vzniká tím, že systém je schopen monitorovat online prodeje jen do doby, než představení začne, pak se pro diváky online uzavře.
TP pixel