Kinomodul přehled

# Film Datum a čas ▼ Kino Kapacita ▼ Volné ▼ Diváků ▼ Obsaz. ▼
51 Já, padouch 4 06.09.2024 12:10:00 Cinema City Nový Smíchov 179 179 0 0%
52 Já, padouch 4 06.09.2024 12:30:00 Cinestar Anděl 112 112 0 0%
53 Já, padouch 4 06.09.2024 13:00:00 Cinestar Opava 82 81 1 1%
54 Já, padouch 4 06.09.2024 13:00:00 Cinestar Olomouc 90 90 0 0%
55 Já, padouch 4 06.09.2024 13:10:00 Cinestar Jihlava 112 110 2 2%
56 Já, padouch 4 06.09.2024 13:20:00 Premiere Cinemas Olomouc 84 80 4 5%
57 Já, padouch 4 06.09.2024 13:30:00 Cinema City Pardubice 241 235 6 2%
58 Já, padouch 4 06.09.2024 13:30:00 Cinestar Černý Most 78 73 5 6%
59 Já, padouch 4 06.09.2024 13:40:00 Cinema City Slovanský dům 81 78 3 4%
60 Já, padouch 4 06.09.2024 13:40:00 Cinema City Chodov 120 120 0 0%
61 Já, padouch 4 06.09.2024 13:40:00 Cinestar České Budějovice IGY Centrum 96 94 2 2%
62 Já, padouch 4 06.09.2024 14:00:00 Premiere Cinemas Teplice 182 179 3 2%
63 Já, padouch 4 06.09.2024 14:00:00 Cinestar Hradec Králové 125 122 3 2%
64 Já, padouch 4 06.09.2024 14:00:00 Cinestar České Budějovice IGY Centrum 104 104 0 0%
65 Já, padouch 4 06.09.2024 14:00:00 Cinestar Ostrava 190 181 9 5%
66 Já, padouch 4 06.09.2024 14:15:00 Cinema City Plzeň 61 61 0 0%
67 Já, padouch 4 06.09.2024 14:20:00 Cinema City Ostrava 156 148 8 5%
68 Já, padouch 4 06.09.2024 14:20:00 Cinema City Olympia 91 83 8 9%
69 Já, padouch 4 06.09.2024 14:20:00 Cinema City Nový Smíchov 179 170 9 5%
70 Já, padouch 4 06.09.2024 14:30:00 Cinestar Plzeň 96 96 0 0%
71 Já, padouch 4 06.09.2024 14:40:00 Cinestar Anděl 112 110 2 2%
72 Já, padouch 4 06.09.2024 14:50:00 Cinestar Liberec 82 77 5 6%
73 Já, padouch 4 06.09.2024 15:00:00 Cinestar Olomouc 90 84 6 7%
74 Já, padouch 4 06.09.2024 15:00:00 Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory 145 138 7 5%
75 Já, padouch 4 06.09.2024 15:00:00 Cinema City Velký Špalíček 86 74 12 14%
76 Já, padouch 4 06.09.2024 15:10:00 Cinema City Plzeň 135 122 13 10%
77 Já, padouch 4 06.09.2024 15:10:00 Cinema City Letňany 288 288 0 0%
78 Já, padouch 4 06.09.2024 15:10:00 Cinestar Opava 82 72 10 12%
79 Já, padouch 4 06.09.2024 15:15:00 Cinema City Zličín 119 115 4 3%
80 Já, padouch 4 06.09.2024 15:20:00 Premiere Cinemas Park Hostivař 172 170 2 1%
81 Já, padouch 4 06.09.2024 15:30:00 Premiere Cinemas Olomouc 84 73 11 13%
82 Já, padouch 4 06.09.2024 15:40:00 Cinestar Černý Most 78 55 23 29%
83 Já, padouch 4 06.09.2024 15:40:00 Cinemax Olomouc 0
84 Já, padouch 4 06.09.2024 15:40:00 Cinestar České Budějovice IGY Centrum 96 84 12 12%
85 Já, padouch 4 06.09.2024 15:45:00 Cinema City Chodov 120 107 13 11%
86 Já, padouch 4 06.09.2024 15:50:00 Cinema City Slovanský dům 81 77 4 5%
87 Já, padouch 4 06.09.2024 16:00:00 Cinestar Hradec Králové 125 125 0 0%
88 Já, padouch 4 06.09.2024 16:15:00 Multikino Golden Apple 120 80 40 33%
89 Já, padouch 4 06.09.2024 16:30:00 Cinema City Olympia 91 66 25 27%
90 Já, padouch 4 06.09.2024 16:30:00 Cinema City Nový Smíchov 179 171 8 4%
91 Já, padouch 4 06.09.2024 16:30:00 Cinestar Plzeň 96 73 23 24%
92 Já, padouch 4 06.09.2024 16:40:00 Cinestar Liberec 96 84 12 12%
93 Já, padouch 4 06.09.2024 16:45:00 Cinestar Anděl 112 99 13 12%
94 Já, padouch 4 06.09.2024 17:00:00 Cinestar Olomouc 90 86 4 4%
95 Já, padouch 4 06.09.2024 17:00:00 Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory 145 131 14 10%
96 Já, padouch 4 06.09.2024 17:15:00 Cinema City Plzeň 135 109 26 19%
97 Já, padouch 4 06.09.2024 17:15:00 Cinema City Letňany 288 267 21 7%
98 Já, padouch 4 06.09.2024 17:30:00 Cinema City Zličín 119 94 25 21%
99 Já, padouch 4 06.09.2024 17:50:00 Cinema City Chodov 120 60 60 50%
100 Já, padouch 4 06.09.2024 18:40:00 Cinema City Olympia 91 44 47 52%
Já, padouch 4

Já, padouch 4

Čtvrtý návrat do světa padoucha Gru a jeho věrných žlutých Mimoňů.

Více o filmu

  • Počet představení je součet všech promítání, který měl daný film či kino v daný den.
  • Kapacita značí součet všech míst, které měl film či kino v daný den k dispozici. Je to tedy kapacita všech sálů a promítání.
  • Volné je počet míst, které zůstaly během promítání v daném kině a sále neobsazeny.
  • Diváků značí počet prodaných vstupenek pro daný film či kino v daný den.
  • Zaplněnost je procento prodaných vstupenek vůči kapacitě sálů.
  • Průměr značí kolik vstupenek se prodalo průměrně (diváků / představení) na daný film či kino v daném dni.

Nejedná se o oficiální čísla, ty má u sebe pouze kino, distributor či Unie filmových distributorů. Je to však číslo založené na tom, co vidíme my jako diváci při online objednávání na stránkách multikin. Systém prochází všechny aktuální představení v multikinech a sbírá počty obsazených či volných míst v jednotlivých sálech. Průběžně je aktualizuje a to až do doby, kdy představení začne. Poté se většinou online objednávky na webu multikina zavírají a už není možné zjistit aktuální stav. Pokladny v multikinech však mohou dál prodávat vstupenky.

Prvním rozdíl spočívá v tom, že systém monitoruje pouze multikina sítě Cinema City, Cinestar, Premiere Cinemas a Golden Apple, které pokrývají "jen" zhruba 60 % čísel o návštěvnosti. U premiér a velkých filmů bude toto procento v prvních týdnech promítání vyšší, naopak u českých či starších filmů, které se hrají už jen v menších kinech, je toto procento naopak nižší. Rozdíl také vzniká tím, že systém je schopen monitorovat online prodeje jen do doby, než představení začne, pak se pro diváky online uzavře.
TP pixel