# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Džob | 28.08.2025 10:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 252 | 246 | 6 | 2% |
2 | Džob | 28.08.2025 10:30:00 | Cinema City Chodov | 170 | 167 | 3 | 2% |
3 | Džob | 28.08.2025 11:00:00 | Cinema City Letňany | 292 | 290 | 2 | 1% |
4 | Džob | 28.08.2025 11:20:00 | Cinestar Anděl | 297 | 293 | 4 | 1% |
5 | Džob | 28.08.2025 12:00:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 84 | 4 | 5% |
6 | Džob | 28.08.2025 12:20:00 | Cinema City Zličín | 183 | 174 | 9 | 5% |
7 | Džob | 28.08.2025 12:30:00 | Cinestar Plzeň | 416 | 400 | 16 | 4% |
8 | Džob | 28.08.2025 12:40:00 | Cinema City Olympia | 294 | 288 | 6 | 2% |
9 | Džob | 28.08.2025 12:40:00 | Cinema City Chodov | 170 | 148 | 22 | 13% |
10 | Džob | 28.08.2025 12:40:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 87 | 4 | 4% |
11 | Džob | 28.08.2025 12:50:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 190 | 186 | 4 | 2% |
12 | Džob | 28.08.2025 13:00:00 | Premiere Cinemas Teplice | 112 | 107 | 5 | 4% |
13 | Džob | 28.08.2025 13:00:00 | Cinestar Liberec | 198 | 200 | 0 | -1% |
14 | Džob | 28.08.2025 13:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 40 | 40 | 0 | 0% |
15 | Džob | 28.08.2025 13:10:00 | Cinema City Letňany | 292 | 285 | 7 | 2% |
16 | Džob | 28.08.2025 13:20:00 | Cinestar Anděl | 297 | 295 | 2 | 1% |
17 | Džob | 28.08.2025 13:30:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
18 | Džob | 28.08.2025 14:40:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 320 | 300 | 20 | 6% |
19 | Džob | 28.08.2025 14:40:00 | Cinestar Plzeň | 416 | 411 | 5 | 1% |
20 | Džob | 28.08.2025 14:50:00 | Cinema City Chodov | 170 | 143 | 27 | 16% |
21 | Džob | 28.08.2025 15:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 170 | 168 | 2 | 1% |
22 | Džob | 28.08.2025 15:15:00 | Cinestar Ostrava | 198 | 186 | 12 | 6% |
23 | Džob | 28.08.2025 15:20:00 | Cinestar Anděl | 297 | 286 | 11 | 4% |
24 | Džob | 28.08.2025 15:20:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 126 | 122 | 4 | 3% |
25 | Džob | 28.08.2025 15:40:00 | Premiere Cinemas Karlovy Vary | 128 | 123 | 5 | 4% |
26 | Džob | 28.08.2025 16:00:00 | Cinema City Plzeň | 163 | 144 | 19 | 12% |
27 | Džob | 28.08.2025 16:00:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 257 | 255 | 2 | 1% |
28 | Džob | 28.08.2025 16:10:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
29 | Džob | 28.08.2025 16:30:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 145 | 145 | 0 | 0% |
30 | Džob | 28.08.2025 16:40:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 84 | 7 | 8% |
31 | Džob | 28.08.2025 16:50:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 320 | 306 | 14 | 4% |
32 | Džob | 28.08.2025 17:00:00 | Cinema City Chodov | 0 | |||
33 | Džob | 28.08.2025 17:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 170 | 166 | 4 | 2% |
34 | Džob | 28.08.2025 17:10:00 | Cinema City Liberec | 90 | 90 | 0 | 0% |
35 | Džob | 28.08.2025 17:20:00 | Cinestar Anděl | 0 | |||
36 | Džob | 28.08.2025 17:20:00 | Cinema City Flora | 0 | |||
37 | Džob | 28.08.2025 17:20:00 | Cinema City Letňany | 0 | |||
38 | Džob | 28.08.2025 17:30:00 | Cinestar Hradec Králové | 0 | |||
39 | Džob | 28.08.2025 17:30:00 | Cinema City Ostrava | 0 | |||
40 | Džob | 28.08.2025 17:30:00 | Multikino Golden Apple | 0 | |||
41 | Džob | 28.08.2025 17:30:00 | Premiere Cinemas Teplice | 0 | |||
42 | Džob | 28.08.2025 17:30:00 | Cinestar Olomouc | 0 | |||
43 | Džob | 28.08.2025 17:40:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 0 | |||
44 | Džob | 28.08.2025 17:50:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 0 | |||
45 | Džob | 28.08.2025 17:50:00 | Cinema City Chodov | 0 | |||
46 | Džob | 28.08.2025 17:50:00 | Cinema City Slovanský dům | 0 | |||
47 | Džob | 28.08.2025 18:00:00 | Cinestar Opava | 0 | |||
48 | Džob | 28.08.2025 18:00:00 | Cinestar Jihlava | 0 | |||
49 | Džob | 28.08.2025 18:00:00 | Premiere Cinemas Karlovy Vary | 0 | |||
50 | Džob | 28.08.2025 18:00:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 0 |
Kamarádi Petr a Michal, kteří se spolu znají už od gymplu, žijí naprosto rozdílné životy: jeden se již usadil, má dobře placenou práci a rodinu, druhý je samotář s nenaplněnými uměleckými ambicemi. Stále je ale spojuje jejich vášeň: graffiti.
Více o filmu