# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Džob | 14.08.2025 10:00:00 | Cinestar Anděl | 128 | 128 | 0 | 0% |
2 | Džob | 14.08.2025 10:40:00 | Cinema City Letňany | 476 | 476 | 0 | 0% |
3 | Džob | 14.08.2025 11:00:00 | Cinema City Zličín | 276 | 271 | 5 | 2% |
4 | Džob | 14.08.2025 11:00:00 | Cinema City Olympia | 113 | 111 | 2 | 2% |
5 | Džob | 14.08.2025 11:00:00 | Cinestar Anděl | 297 | 291 | 6 | 2% |
6 | Džob | 14.08.2025 11:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 332 | 325 | 7 | 2% |
7 | Džob | 14.08.2025 11:10:00 | Cinema City Chodov | 357 | 345 | 12 | 3% |
8 | Džob | 14.08.2025 12:10:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 365 | 0 | 0% |
9 | Džob | 14.08.2025 12:20:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 320 | 304 | 16 | 5% |
10 | Džob | 14.08.2025 12:30:00 | Multikino Golden Apple | 434 | 428 | 6 | 1% |
11 | Džob | 14.08.2025 12:30:00 | Cinestar Černý Most | 284 | 280 | 6 | 1% |
12 | Džob | 14.08.2025 12:40:00 | Cinema City Letňany | 476 | 472 | 4 | 1% |
13 | Džob | 14.08.2025 12:50:00 | Cinestar Plzeň | 120 | 111 | 9 | 8% |
14 | Džob | 14.08.2025 13:00:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 172 | 0 | 0% |
15 | Džob | 14.08.2025 13:00:00 | Cinema City Olympia | 113 | 106 | 7 | 6% |
16 | Džob | 14.08.2025 13:00:00 | Cinestar Anděl | 297 | 295 | 2 | 1% |
17 | Džob | 14.08.2025 13:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 332 | 327 | 5 | 2% |
18 | Džob | 14.08.2025 13:10:00 | Cinema City Chodov | 357 | 342 | 15 | 4% |
19 | Džob | 14.08.2025 13:10:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 118 | 3 | 2% |
20 | Džob | 14.08.2025 13:20:00 | Premiere Cinemas Karlovy Vary | 37 | 37 | 0 | 0% |
21 | Džob | 14.08.2025 13:50:00 | Cinestar Jihlava | 87 | 76 | 11 | 13% |
22 | Džob | 14.08.2025 14:10:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 360 | 5 | 1% |
23 | Džob | 14.08.2025 14:20:00 | Cinema City Velký Špalíček | 369 | 357 | 12 | 3% |
24 | Džob | 14.08.2025 14:20:00 | Cinema City Pardubice | 185 | 176 | 9 | 5% |
25 | Džob | 14.08.2025 14:20:00 | Cinema City Flora | 292 | 289 | 3 | 1% |
26 | Džob | 14.08.2025 14:30:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 320 | 297 | 23 | 7% |
27 | Džob | 14.08.2025 14:40:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 126 | 110 | 16 | 13% |
28 | Džob | 14.08.2025 14:40:00 | Cinestar Hradec Králové | 252 | 236 | 16 | 6% |
29 | Džob | 14.08.2025 14:40:00 | Cinestar Černý Most | 284 | 275 | 11 | 3% |
30 | Džob | 14.08.2025 14:45:00 | Multikino Golden Apple | 434 | 432 | 2 | 0% |
31 | Džob | 14.08.2025 14:50:00 | Premiere Cinemas Teplice | 132 | 124 | 8 | 6% |
32 | Džob | 14.08.2025 14:50:00 | Cinema City Letňany | 476 | 469 | 7 | 1% |
33 | Džob | 14.08.2025 15:00:00 | Cinema City Zličín | 276 | 264 | 12 | 4% |
34 | Džob | 14.08.2025 15:00:00 | Cinema City Ostrava | 172 | 163 | 9 | 5% |
35 | Džob | 14.08.2025 15:00:00 | Cinema City Olympia | 113 | 103 | 10 | 9% |
36 | Džob | 14.08.2025 15:00:00 | Cinestar Anděl | 297 | 296 | 1 | 0% |
37 | Džob | 14.08.2025 15:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 332 | 315 | 17 | 5% |
38 | Džob | 14.08.2025 15:20:00 | Cinema City Chodov | 357 | 334 | 23 | 6% |
39 | Džob | 14.08.2025 15:20:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 257 | 256 | 1 | 0% |
40 | Džob | 14.08.2025 15:20:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 117 | 4 | 3% |
41 | Džob | 14.08.2025 15:30:00 | Cinestar Ostrava | 198 | 161 | 37 | 19% |
42 | Džob | 14.08.2025 15:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 307 | 299 | 8 | 3% |
43 | Džob | 14.08.2025 15:30:00 | Cinema City Flora | 358 | 355 | 3 | 1% |
44 | Džob | 14.08.2025 15:40:00 | Cinestar Plzeň | 416 | 389 | 27 | 6% |
45 | Džob | 14.08.2025 15:50:00 | Premiere Cinemas Karlovy Vary | 117 | 104 | 13 | 11% |
46 | Džob | 14.08.2025 15:50:00 | Cinestar Liberec | 82 | 67 | 15 | 18% |
47 | Džob | 14.08.2025 16:00:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 211 | 199 | 14 | 6% |
48 | Džob | 14.08.2025 16:10:00 | Cinema City Plzeň | 365 | 342 | 23 | 6% |
49 | Džob | 14.08.2025 16:15:00 | Cinestar Anděl | 25 | 22 | 3 | 12% |
50 | Džob | 14.08.2025 16:20:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 145 | 143 | 2 | 1% |
Kamarádi Petr a Michal, kteří se spolu znají už od gymplu, žijí naprosto rozdílné životy: jeden se již usadil, má dobře placenou práci a rodinu, druhý je samotář s nenaplněnými uměleckými ambicemi. Stále je ale spojuje jejich vášeň: graffiti.
Více o filmu