| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Džob | 31.07.2025 11:20:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 305 | 4 | 1% |
| 2 | Džob | 31.07.2025 13:20:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 300 | 9 | 3% |
| 3 | Džob | 31.07.2025 15:20:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 285 | 24 | 8% |
| 4 | Džob | 31.07.2025 17:30:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 199 | 110 | 36% |
| 5 | Džob | 31.07.2025 19:40:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 167 | 142 | 46% |
| 6 | Džob | 01.08.2025 11:20:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 302 | 7 | 2% |
| 7 | Džob | 01.08.2025 13:20:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 301 | 8 | 3% |
| 8 | Džob | 01.08.2025 15:20:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 264 | 45 | 15% |
| 9 | Džob | 01.08.2025 17:30:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 221 | 88 | 28% |
| 10 | Džob | 01.08.2025 19:40:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 155 | 154 | 50% |
| 11 | Džob | 02.08.2025 11:20:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 306 | 3 | 1% |
| 12 | Džob | 02.08.2025 13:20:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 298 | 11 | 4% |
| 13 | Džob | 02.08.2025 15:20:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 278 | 31 | 10% |
| 14 | Džob | 02.08.2025 17:30:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 224 | 85 | 28% |
| 15 | Džob | 02.08.2025 19:40:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 182 | 127 | 41% |
| 16 | Džob | 03.08.2025 11:20:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 296 | 13 | 4% |
| 17 | Džob | 03.08.2025 13:20:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 281 | 28 | 9% |
| 18 | Džob | 03.08.2025 15:20:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 224 | 85 | 28% |
| 19 | Džob | 03.08.2025 17:30:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 133 | 176 | 57% |
| 20 | Džob | 03.08.2025 19:40:00 | Cinema City Ostrava | 309 | 169 | 140 | 45% |
Kamarádi Petr a Michal, kteří se spolu znají už od gymplu, žijí naprosto rozdílné životy: jeden se již usadil, má dobře placenou práci a rodinu, druhý je samotář s nenaplněnými uměleckými ambicemi. Stále je ale spojuje jejich vášeň: graffiti.
Více o filmu