# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duchoň | 14.08.2025 11:50:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 114 | 3 | 3% |
2 | Duchoň | 14.08.2025 12:30:00 | Cinestar Hradec Králové | 144 | 145 | 0 | -1% |
3 | Duchoň | 14.08.2025 12:40:00 | Cinema City Chodov | 91 | 89 | 2 | 2% |
4 | Duchoň | 14.08.2025 12:40:00 | Cinema City Letňany | 156 | 155 | 1 | 1% |
5 | Duchoň | 14.08.2025 12:50:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 134 | 0 | 0% |
6 | Duchoň | 14.08.2025 13:50:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 104 | 0 | 0% |
7 | Duchoň | 14.08.2025 15:10:00 | Cinestar Anděl | 98 | 97 | 1 | 1% |
8 | Duchoň | 14.08.2025 15:20:00 | Cinestar Liberec | 96 | 89 | 7 | 7% |
9 | Duchoň | 14.08.2025 15:50:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 117 | 4 | 3% |
10 | Duchoň | 14.08.2025 16:00:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
11 | Duchoň | 14.08.2025 16:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 292 | 286 | 6 | 2% |
12 | Duchoň | 14.08.2025 16:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 139 | 135 | 4 | 3% |
13 | Duchoň | 14.08.2025 17:00:00 | Cinema City Chodov | 98 | 90 | 8 | 8% |
14 | Duchoň | 14.08.2025 17:00:00 | Cinema City Velký Špalíček | 307 | 303 | 4 | 1% |
15 | Duchoň | 14.08.2025 17:00:00 | Cinema City Olympia | 91 | 84 | 7 | 8% |
16 | Duchoň | 14.08.2025 17:10:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 131 | 4 | 3% |
17 | Duchoň | 14.08.2025 17:20:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 86 | 5 | 5% |
18 | Duchoň | 14.08.2025 17:20:00 | Cinema City Letňany | 156 | 155 | 1 | 1% |
19 | Duchoň | 14.08.2025 18:00:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 65 | 23 | 26% |
20 | Duchoň | 14.08.2025 18:10:00 | Cinema City Zličín | 96 | 92 | 4 | 4% |
21 | Duchoň | 14.08.2025 18:20:00 | Cinema City Ostrava | 81 | 64 | 17 | 21% |
22 | Duchoň | 14.08.2025 18:25:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 198 | 194 | 4 | 2% |
23 | Duchoň | 14.08.2025 18:30:00 | Cinema City Flora | 155 | 141 | 14 | 9% |
24 | Duchoň | 14.08.2025 20:30:00 | Cinestar Anděl | 98 | 81 | 17 | 17% |
25 | Duchoň | 15.08.2025 11:50:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 117 | 0 | 0% |
26 | Duchoň | 15.08.2025 12:30:00 | Cinestar Hradec Králové | 144 | 145 | 0 | -1% |
27 | Duchoň | 15.08.2025 12:40:00 | Cinema City Letňany | 156 | 154 | 2 | 1% |
28 | Duchoň | 15.08.2025 12:40:00 | Cinema City Chodov | 91 | 88 | 3 | 3% |
29 | Duchoň | 15.08.2025 12:50:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 131 | 3 | 2% |
30 | Duchoň | 15.08.2025 13:50:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 104 | 102 | 2 | 2% |
31 | Duchoň | 15.08.2025 15:10:00 | Cinestar Anděl | 98 | 94 | 4 | 4% |
32 | Duchoň | 15.08.2025 15:10:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
33 | Duchoň | 15.08.2025 15:20:00 | Cinestar Liberec | 96 | 94 | 2 | 2% |
34 | Duchoň | 15.08.2025 15:50:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 117 | 4 | 3% |
35 | Duchoň | 15.08.2025 16:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 292 | 288 | 4 | 1% |
36 | Duchoň | 15.08.2025 16:40:00 | Cinema City Nový Smíchov | 139 | 134 | 5 | 4% |
37 | Duchoň | 15.08.2025 17:00:00 | Cinema City Olympia | 91 | 81 | 10 | 11% |
38 | Duchoň | 15.08.2025 17:00:00 | Cinema City Chodov | 98 | 86 | 12 | 12% |
39 | Duchoň | 15.08.2025 17:00:00 | Cinema City Velký Špalíček | 307 | 294 | 13 | 4% |
40 | Duchoň | 15.08.2025 17:10:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 132 | 3 | 2% |
41 | Duchoň | 15.08.2025 17:20:00 | Cinema City Letňany | 156 | 145 | 11 | 7% |
42 | Duchoň | 15.08.2025 17:20:00 | Cinema City Pardubice | 91 | 88 | 3 | 3% |
43 | Duchoň | 15.08.2025 18:00:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 67 | 21 | 24% |
44 | Duchoň | 15.08.2025 18:10:00 | Cinema City Zličín | 96 | 90 | 6 | 6% |
45 | Duchoň | 15.08.2025 18:20:00 | Cinema City Ostrava | 81 | 64 | 17 | 21% |
46 | Duchoň | 15.08.2025 18:25:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 198 | 191 | 7 | 4% |
47 | Duchoň | 15.08.2025 18:30:00 | Cinema City Flora | 155 | 140 | 15 | 10% |
48 | Duchoň | 15.08.2025 20:30:00 | Cinestar Anděl | 0 |
Byl největším talentem své generace. Příběh muže, který žil až příliš intenzivně. Příběh Karla Duchoně začíná během natáčení silvestrovského pořadu v televizi v roce 1984 a muži, kterému ještě nedávno ležel u nohou svět, proběhne během jedné noci před očima doslova celý život. Vidíme, jak chlapec z venkovské kapely dostal příležitost hrát v klubech na západě a také to, jak se po návratu díky jediné písničce stal ze dne na den skutečnou dobovou pop ikonou. Psali pro něj nejrenomovanější hudební skladatelé a textaři na Slovensku, získával ceny na nejvýznamnějších soutěžích a přijížděly mnohé zahraniční turné. Obrovský úspěch však začíná probouzet i jeho vnitřní démony...
Více o filmu