# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Better Man | 02.01.2025 12:10:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 133 | 2 | 1% |
2 | Better Man | 02.01.2025 12:50:00 | Cinestar Anděl | 128 | 125 | 3 | 2% |
3 | Better Man | 02.01.2025 16:30:00 | Cinema City Flora | 145 | 137 | 8 | 6% |
4 | Better Man | 02.01.2025 16:30:00 | Cinema City Ostrava | 81 | 68 | 13 | 16% |
5 | Better Man | 02.01.2025 16:45:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 95 | 9 | 9% |
6 | Better Man | 02.01.2025 17:30:00 | Cinema City Pardubice | 101 | 92 | 9 | 9% |
7 | Better Man | 02.01.2025 17:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 136 | 127 | 9 | 7% |
8 | Better Man | 02.01.2025 17:40:00 | Cinema City Letňany | 156 | 151 | 5 | 3% |
9 | Better Man | 02.01.2025 18:00:00 | Cinema City Chodov | 0 | |||
10 | Better Man | 02.01.2025 18:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 86 | 79 | 7 | 8% |
11 | Better Man | 02.01.2025 18:20:00 | Cinema City Olympia | 113 | 103 | 10 | 9% |
12 | Better Man | 02.01.2025 18:50:00 | Cinema City Zličín | 167 | 158 | 9 | 5% |
13 | Better Man | 02.01.2025 19:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 170 | 161 | 9 | 5% |
14 | Better Man | 02.01.2025 19:15:00 | Cinema City Flora | 145 | 138 | 7 | 5% |
15 | Better Man | 02.01.2025 19:45:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 79 | 9 | 10% |
16 | Better Man | 02.01.2025 20:10:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 50 | 11 | 18% |
17 | Better Man | 02.01.2025 20:10:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 118 | 3 | 2% |
18 | Better Man | 02.01.2025 20:20:00 | Cinema City Slovanský dům | 136 | 134 | 2 | 1% |
19 | Better Man | 02.01.2025 20:20:00 | Cinema City Olympia | 390 | 378 | 12 | 3% |
20 | Better Man | 02.01.2025 20:50:00 | Cinema City Letňany | 476 | 471 | 5 | 1% |
21 | Better Man | 02.01.2025 20:50:00 | Cinema City Chodov | 122 | 114 | 8 | 7% |
22 | Better Man | 02.01.2025 21:00:00 | Cinema City Velký Špalíček | 86 | 86 | 0 | 0% |
23 | Better Man | 02.01.2025 21:10:00 | Cinema City Liberec | 167 | 165 | 2 | 1% |
24 | Better Man | 02.01.2025 21:10:00 | Cinema City Olympia | 113 | 113 | 0 | 0% |
25 | Better Man | 02.01.2025 21:20:00 | Cinema City Ostrava | 156 | 156 | 0 | 0% |
26 | Better Man | 02.01.2025 21:20:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 88 | 80 | 8 | 9% |
27 | Better Man | 02.01.2025 21:20:00 | Cinema City Nový Smíchov | 268 | 268 | 0 | 0% |
28 | Better Man | 02.01.2025 21:30:00 | Cinestar Ostrava | 190 | 177 | 13 | 7% |
29 | Better Man | 02.01.2025 21:30:00 | Cinestar Anděl | 110 | 100 | 10 | 9% |
30 | Better Man | 02.01.2025 21:40:00 | Cinema City Zličín | 167 | 167 | 0 | 0% |
31 | Better Man | 02.01.2025 21:50:00 | Cinema City Slovanský dům | 119 | 119 | 0 | 0% |
32 | Better Man | 02.01.2025 22:00:00 | Cinema City Flora | 145 | 145 | 0 | 0% |
33 | Better Man | 02.01.2025 22:00:00 | Cinema City Plzeň | 134 | 133 | 1 | 1% |
34 | Better Man | 02.01.2025 22:20:00 | Cinestar Černý Most | 78 | 76 | 2 | 3% |
35 | Better Man | 03.01.2025 12:10:00 | Cinema City Plzeň | 135 | 132 | 3 | 2% |
36 | Better Man | 03.01.2025 12:50:00 | Cinestar Anděl | 128 | 127 | 1 | 1% |
37 | Better Man | 03.01.2025 16:30:00 | Cinema City Flora | 145 | 141 | 4 | 3% |
38 | Better Man | 03.01.2025 16:30:00 | Cinema City Ostrava | 81 | 74 | 7 | 9% |
39 | Better Man | 03.01.2025 16:45:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 97 | 7 | 7% |
40 | Better Man | 03.01.2025 17:30:00 | Cinema City Pardubice | 101 | 78 | 23 | 23% |
41 | Better Man | 03.01.2025 17:30:00 | Cinema City Slovanský dům | 136 | 130 | 6 | 4% |
42 | Better Man | 03.01.2025 17:40:00 | Cinema City Letňany | 156 | 148 | 8 | 5% |
43 | Better Man | 03.01.2025 18:00:00 | Cinema City Chodov | 0 | |||
44 | Better Man | 03.01.2025 18:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 86 | 64 | 22 | 26% |
45 | Better Man | 03.01.2025 18:20:00 | Cinema City Olympia | 113 | 81 | 32 | 28% |
46 | Better Man | 03.01.2025 18:50:00 | Cinema City Zličín | 167 | 156 | 11 | 7% |
47 | Better Man | 03.01.2025 19:10:00 | Cinema City Nový Smíchov | 170 | 151 | 19 | 11% |
48 | Better Man | 03.01.2025 19:15:00 | Cinema City Flora | 145 | 135 | 10 | 7% |
49 | Better Man | 03.01.2025 19:45:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 59 | 29 | 33% |
50 | Better Man | 03.01.2025 20:10:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 109 | 12 | 10% |
Skutečný příběh strmého vzestupu, dramatického pádu a pozoruhodného znovuzrození britské popové superstar Robbieho Williamse, jednoho z největších showmanů všech dob. Režisér Michael Gracey vypráví film jedinečným způsobem z Robbieho perspektivy a zachycuje jeho osobitý vtip a nezdolného ducha. Sleduje Robbieho cestu od dětství, přes nejmladšího člena chlapecké skupiny Take That, který se dostal na vrchol hitparád, až po jeho nevídané úspěchy jako sólového umělce, který láme rekordy - to vše v konfrontaci s problémy, které může velká sláva a úspěch přinést.
Více o filmu