# | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneta | 07.11.2024 13:00:00 | Cinestar Anděl | 132 | 124 | 8 | 6% |
2 | Aneta | 07.11.2024 13:20:00 | Cinema City Slovanský dům | 133 | 132 | 1 | 1% |
3 | Aneta | 07.11.2024 13:50:00 | Cinema City Chodov | 109 | 97 | 12 | 11% |
4 | Aneta | 07.11.2024 15:00:00 | Cinema City Pardubice | 101 | 86 | 15 | 15% |
5 | Aneta | 07.11.2024 15:10:00 | Cinestar Hradec Králové | 104 | 97 | 7 | 7% |
6 | Aneta | 07.11.2024 15:20:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 112 | 9 | 7% |
7 | Aneta | 07.11.2024 16:00:00 | Multikino Golden Apple | 93 | 74 | 19 | 20% |
8 | Aneta | 07.11.2024 16:00:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 87 | 3 | 3% |
9 | Aneta | 07.11.2024 16:10:00 | Cinema City Plzeň | 61 | 51 | 10 | 16% |
10 | Aneta | 07.11.2024 16:10:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 0 | |||
11 | Aneta | 07.11.2024 16:20:00 | Cinema City Letňany | 121 | 109 | 12 | 10% |
12 | Aneta | 07.11.2024 16:20:00 | Cinema City Flora | 130 | 121 | 9 | 7% |
13 | Aneta | 07.11.2024 16:20:00 | Cinestar Ostrava | 190 | 185 | 5 | 3% |
14 | Aneta | 07.11.2024 16:30:00 | Cinema City Velký Špalíček | 86 | 62 | 24 | 28% |
15 | Aneta | 07.11.2024 16:40:00 | Cinema City Zličín | 98 | 88 | 10 | 10% |
16 | Aneta | 07.11.2024 16:40:00 | Cinestar Černý Most | 106 | 91 | 15 | 14% |
17 | Aneta | 07.11.2024 16:50:00 | Cinema City Olympia | 87 | 62 | 25 | 29% |
18 | Aneta | 07.11.2024 17:20:00 | Cinestar Anděl | 132 | 116 | 16 | 12% |
19 | Aneta | 07.11.2024 17:50:00 | Cinema City Liberec | 118 | 116 | 2 | 2% |
20 | Aneta | 07.11.2024 18:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 139 | 110 | 29 | 21% |
21 | Aneta | 07.11.2024 18:10:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
22 | Aneta | 07.11.2024 18:10:00 | Cinema City Slovanský dům | 133 | 124 | 9 | 7% |
23 | Aneta | 07.11.2024 18:20:00 | Cinema City Ostrava | 70 | 60 | 10 | 14% |
24 | Aneta | 07.11.2024 19:30:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 174 | 40 | 18% |
25 | Aneta | 07.11.2024 19:40:00 | Cinestar Jihlava | 87 | 58 | 29 | 33% |
26 | Aneta | 07.11.2024 19:50:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 96 | 80 | 16 | 17% |
27 | Aneta | 07.11.2024 20:00:00 | Cinestar Plzeň | 96 | 63 | 33 | 34% |
28 | Aneta | 07.11.2024 20:00:00 | Cinestar Liberec | 82 | 58 | 24 | 29% |
29 | Aneta | 07.11.2024 20:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 0 | |||
30 | Aneta | 07.11.2024 20:10:00 | Cinestar Anděl | 136 | 103 | 35 | 24% |
31 | Aneta | 07.11.2024 20:10:00 | Cinestar Olomouc | 90 | 56 | 34 | 38% |
32 | Aneta | 07.11.2024 20:10:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 96 | 38 | 28% |
33 | Aneta | 07.11.2024 20:30:00 | Cinema City Chodov | 109 | 66 | 43 | 39% |
34 | Aneta | 07.11.2024 20:45:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 94 | 69 | 25 | 27% |
35 | Aneta | 07.11.2024 21:00:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 0 | |||
36 | Aneta | 07.11.2024 21:50:00 | Cinema City Zličín | 96 | 83 | 13 | 14% |
Třiadvacetiletá Aneta spáchala sebevraždu třinácti ranami nožem. Ne, nejde o námět hororové sci-fi, ale o oficiální závěr české policie. A také o příběh snad nejkontroverznějšího kriminálního případu moderní historie. Případu, který se odehrál už před deseti lety. To ale neznamená, že je čas zapomenout. Naopak! Dokument Aneta přinese nové, naprosto zásadní informace a zjištění, která mohou znamenat zásadní zvrat v celé kauze.
Více o filmu