| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amatér | 17.04.2025 11:10:00 | Cinestar Anděl | 141 | 142 | 0 | -1% |
| 2 | Amatér | 17.04.2025 13:40:00 | Cinestar Anděl | 141 | 141 | 1 | 0% |
| 3 | Amatér | 17.04.2025 16:10:00 | Cinestar Anděl | 141 | 138 | 4 | 2% |
| 4 | Amatér | 17.04.2025 18:40:00 | Cinestar Anděl | 141 | 128 | 14 | 9% |
| 5 | Amatér | 17.04.2025 21:15:00 | Cinestar Anděl | 141 | 134 | 8 | 5% |
| 6 | Amatér | 18.04.2025 11:10:00 | Cinestar Anděl | 141 | 139 | 3 | 1% |
| 7 | Amatér | 18.04.2025 13:40:00 | Cinestar Anděl | 141 | 131 | 11 | 7% |
| 8 | Amatér | 18.04.2025 16:10:00 | Cinestar Anděl | 141 | 110 | 32 | 22% |
| 9 | Amatér | 18.04.2025 18:40:00 | Cinestar Anděl | 141 | 112 | 30 | 21% |
| 10 | Amatér | 18.04.2025 21:15:00 | Cinestar Anděl | 141 | 134 | 8 | 5% |
| 11 | Amatér | 19.04.2025 11:10:00 | Cinestar Anděl | 141 | 140 | 2 | 1% |
| 12 | Amatér | 19.04.2025 13:40:00 | Cinestar Anděl | 141 | 129 | 13 | 9% |
| 13 | Amatér | 19.04.2025 16:10:00 | Cinestar Anděl | 141 | 124 | 18 | 12% |
| 14 | Amatér | 19.04.2025 18:40:00 | Cinestar Anděl | 141 | 116 | 26 | 18% |
| 15 | Amatér | 19.04.2025 21:15:00 | Cinestar Anděl | 141 | 140 | 2 | 1% |
| 16 | Amatér | 20.04.2025 11:10:00 | Cinestar Anděl | 141 | 136 | 6 | 4% |
| 17 | Amatér | 20.04.2025 13:40:00 | Cinestar Anděl | 141 | 137 | 5 | 3% |
| 18 | Amatér | 20.04.2025 16:10:00 | Cinestar Anděl | 141 | 134 | 8 | 5% |
| 19 | Amatér | 20.04.2025 18:40:00 | Cinestar Anděl | 141 | 131 | 11 | 7% |
| 20 | Amatér | 20.04.2025 21:15:00 | Cinestar Anděl | 141 | 138 | 4 | 2% |
Když je jeho žena tragicky zabita teroristy, vydává se agent CIA na cestu pomsty. Protože dosud jen seděl v kanceláři, musí se naučit všem speciálním výcvikům.
Více o filmu