# | Film | Premiéra | Představení | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Zaplněnost | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbie | 2023-09-29 | 10 | 1 383 | 1 327 | 65 | 5% | 6 |
2 | Barbie | 2023-09-28 | 40 | 5 265 | 4 620 | 672 | 13% | 17 |
3 | Barbie | 2023-09-27 | 60 | 7 895 | 7 477 | 456 | 6% | 8 |
4 | Barbie | 2023-09-26 | 62 | 8 347 | 8 073 | 316 | 4% | 5 |
5 | Barbie | 2023-09-25 | 60 | 7 991 | 7 665 | 368 | 5% | 6 |
6 | Barbie | 2023-09-24 | 70 | 9 013 | 8 044 | 1 007 | 11% | 14 |
7 | Barbie | 2023-09-23 | 75 | 10 089 | 8 272 | 1 862 | 18% | 25 |
8 | Barbie | 2023-09-22 | 30 | 3 729 | 3 523 | 247 | 7% | 8 |
9 | Barbie | 2023-09-21 | 29 | 3 646 | 3 576 | 110 | 3% | 4 |
10 | Barbie | 2023-09-20 | 36 | 4 565 | 4 440 | 172 | 4% | 5 |
11 | Barbie | 2023-09-19 | 37 | 4 566 | 4 429 | 186 | 4% | 5 |
12 | Barbie | 2023-09-18 | 41 | 5 574 | 5 387 | 233 | 4% | 6 |
13 | Barbie | 2023-09-17 | 87 | 13 016 | 12 086 | 989 | 8% | 11 |
14 | Barbie | 2023-09-16 | 99 | 15 267 | 13 842 | 1 492 | 10% | 15 |
15 | Barbie | 2023-09-15 | 75 | 11 915 | 11 202 | 766 | 6% | 10 |
16 | Barbie | 2023-09-14 | 72 | 11 319 | 10 965 | 405 | 4% | 6 |
17 | Barbie | 2023-09-13 | 80 | 12 801 | 12 183 | 685 | 5% | 9 |
18 | Barbie | 2023-09-12 | 76 | 11 964 | 11 577 | 455 | 4% | 6 |
19 | Barbie | 2023-09-11 | 87 | 14 132 | 13 758 | 442 | 3% | 5 |
20 | Barbie | 2023-09-10 | 100 | 16 393 | 15 356 | 1 118 | 7% | 11 |
21 | Barbie | 2023-09-09 | 106 | 17 208 | 15 942 | 1 347 | 8% | 13 |
22 | Barbie | 2023-09-08 | 81 | 13 131 | 12 315 | 884 | 7% | 11 |
23 | Barbie | 2023-09-07 | 90 | 14 943 | 14 448 | 561 | 4% | 6 |
24 | Barbie | 2023-09-06 | 111 | 16 906 | 16 077 | 900 | 5% | 8 |
25 | Barbie | 2023-09-05 | 103 | 15 939 | 15 066 | 940 | 6% | 9 |
- | CELKEM | - | 1717 | 256 997 | 241 650 | 16 678 | 6% | 10 |
Jak by to dopadlo, kdyby se panenka Barbie vydala do skutečného světa? Co by si zpět přinesla do svého Barbielandu? A jak by se na to všechno tvářil Ken?
Více o filmu