# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2010-11-25 | 20 | 3 776 | 521 116 |
2 | 2010-12-02 | 21 | 1 521 | 209 278 |
3 | 2010-12-09 | 20 | 8 331 | 409 428 |
3 | 2010-12-09 | 20 | 8 331 | 409 428 |
4 | 2010-12-16 | 12 | 949 | 128 431 |
4 | 2010-12-16 | 12 | 949 | 128 431 |
5 | 2010-12-23 | 7 | 251 | 34 544 |
6 | 2010-12-30 | 11 | 709 | 90 832 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2010-11-18 | 4 | 581 | 78 692 |
0 | 2010-11-18 | 4 | 581 | 78 692 |
1 | 2010-11-25 | 20 | 5 321 | 702 348 |
2 | 2010-12-02 | 21 | 2 271 | 299 239 |
2 | 2010-12-02 | 21 | 2 271 | 299 239 |
3 | 2010-12-09 | 20 | 13 377 | 662 196 |
3 | 2010-12-09 | 20 | 13 377 | 662 196 |
4 | 2010-12-16 | 12 | 1 492 | 192 743 |
5 | 2010-12-23 | 10 | 1 010 | 122 809 |
Herec | Celkem |
---|---|
Jennifer Aniston | $ 8 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 124 128 | $ 570 139 |
Belgie | $ 198 432 | $ 688 142 |
Bolívie | $ 5 926 | $ 12 404 |
Brazílie | $ 578 233 | $ 2 017 831 |
Bulharsko | $ 10 056 | $ 67 424 |
Dánsko | $ 57 802 | $ 217 718 |
Ekvádor | $ 38 385 | $ 77 431 |
Estonsko | $ 15 671 | $ 35 574 |
Finsko | $ 34 987 | $ 123 816 |
Francie | $ 642 545 | $ 1 120 493 |
Hong-Kong | $ 76 470 | $ 141 233 |
Chorvatsko | $ 29 346 | $ 173 680 |
Island | $ 10 885 | $ 35 760 |
Itálie | $ 700 961 | $ 1 499 653 |
Jižní Afrika | $ 119 806 | $ 541 358 |
Jižní Korea | $ 254 789 | $ 480 107 |
Libanon | $ 15 343 | $ 71 762 |
Litva | $ 11 665 | $ 38 222 |
Lotyšsko | $ 7 297 | $ 66 057 |
Maďarsko | $ 48 015 | $ 91 351 |
Malajsie | $ 53 302 | $ 137 033 |
Mexiko | $ 395 345 | $ 1 935 601 |
Německo | $ 599 904 | $ 1 678 078 |
Nizozemí | $ 181 009 | $ 562 109 |
Norsko | $ 14 750 | $ 70 865 |
Peru | $ 94 821 | $ 274 603 |
Polsko | $ 87 903 | $ 337 222 |
Portugalsko | $ 130 129 | $ 581 883 |
Rakousko | $ 115 174 | $ 405 651 |
Rusko | $ 930 616 | $ 2 250 508 |
Řecko | $ 103 102 | $ 217 732 |
Singapur | $ 30 650 | $ 82 813 |
Slovensko | $ 36 029 | $ 105 211 |
Slovinsko | $ 5 951 | $ 51 404 |
Spojené arabské emiráty | $ 149 910 | $ 321 988 |
Srbsko | $ 4 507 | $ 30 820 |
Španělsko | $ 444 303 | $ 1 271 886 |
Švédsko | $ 27 318 | $ 53 734 |
Švýcarsko | $ 155 782 | $ 558 065 |
Thajsko | $ 24 246 | $ 87 600 |
Tchajwan | $ 37 249 | $ 93 201 |
Ukrajina | $ 114 890 | $ 283 483 |
Uruguay | $ 4 331 | $ 38 103 |
Velká Británie | $ 1 029 490 | $ 1 029 490 |
Venezuela | $ 121 469 | $ 447 620 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Záměna | 25 032 | 2 157 523 |
Moje tlustá řecká svatba | 112 950 | 10 536 050 |
Nevěsta na útěku | 181 801 | 11 310 866 |
Láska na druhý pohled | 10 790 | 1 141 193 |
Svátek matek | 20 769 | 2 889 812 |
Co je šeptem… | 12 230 | 1 309 611 |
Kouzlo měsíčního svitu | 33 500 | 4 136 689 |
Padesát odstínů šedi | 557 291 | 78 299 967 |
Let's Dance: Revolution | 54 987 | 7 404 081 |
Šťastný Nový rok | 77 286 | 8 781 420 |
Zkus mě rozesmát | 56 195 | 6 687 413 |
Holka z města | 28 984 | 3 411 174 |
Samec | 23 498 | 1 492 466 |
Bílá Masajka | 49 725 | 4 227 383 |
Dokaž to! | 16 521 | 962 755 |
#jsemtady | 905 | 123 411 |
Prezil jsem to, ale jen diky tomu prckovi. Jinak DOST pritazene za vlasy.
16. 1. 2011 10:41:00