# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2009-02-12 | 24 | 14 294 | 1 912 541 |
2 | 2009-02-19 | 24 | 7 601 | 1 037 851 |
3 | 2009-02-26 | 24 | 5 196 | 691 121 |
4 | 2009-03-05 | 25 | 3 072 | 414 509 |
5 | 2009-03-12 | 19 | 1 898 | 247 987 |
6 | 2009-03-19 | 18 | 1 767 | 190 847 |
7 | 2009-03-26 | 13 | 1 536 | 135 324 |
8 | 2009-04-02 | 19 | 740 | 62 220 |
9 | 2009-04-09 | 18 | 735 | 63 750 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2009-02-05 | 0 | 293 | 42 997 |
1 | 2009-02-12 | 0 | 20 267 | 2 611 918 |
2 | 2009-02-19 | 0 | 11 242 | 1 480 622 |
3 | 2009-02-26 | 0 | 7 508 | 971 017 |
4 | 2009-03-05 | 0 | 4 464 | 579 893 |
5 | 2009-03-12 | 0 | 2 714 | 338 095 |
6 | 2009-03-19 | 0 | 2 780 | 280 494 |
7 | 2009-03-26 | 0 | 2 259 | 193 785 |
8 | 2009-04-02 | 0 | 1 822 | 149 586 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2009 | 2009-01-01 | 2740 | 67 731 | 6 906 565 |
Herec | Celkem |
---|---|
Tom Cruise | $ 20 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Malé Antily] | $ 0 | $ 65 024 |
[Střední Amerika] | $ 0 | $ 325 751 |
[Východní a západní Afrika] | $ 0 | $ 65 871 |
[Východní Afrika] | $ 13 033 | $ 50 255 |
Argentina | $ 207 222 | $ 727 580 |
Austrálie | $ 1 373 355 | $ 4 181 782 |
Bahrajn | $ 0 | $ 145 553 |
Belgie | $ 628 528 | $ 1 926 066 |
Bolívie | $ 22 467 | $ 82 409 |
Brazílie | $ 1 047 928 | $ 4 605 676 |
Bulharsko | $ 44 019 | $ 104 711 |
Čína | $ 3 650 221 | $ 8 041 799 |
Dánsko | $ 293 460 | $ 1 288 682 |
Dominikánská republika | $ 0 | $ 78 394 |
Egypt | $ 51 573 | $ 172 805 |
Ekvádor | $ 0 | $ 213 178 |
Estonsko | $ 20 014 | $ 64 375 |
Filipíny | $ 254 388 | $ 470 754 |
Finsko | $ 153 267 | $ 595 066 |
Francie | $ 2 166 796 | $ 5 402 177 |
Ghana | $ 3 484 | $ 6 643 |
Hong-Kong | $ 363 589 | $ 714 246 |
Chile | $ 200 414 | $ 788 657 |
Chorvatsko | $ 29 083 | $ 103 797 |
Indie | $ 0 | $ 351 274 |
Indonésie | $ 0 | $ 494 106 |
Island | $ 12 074 | $ 44 198 |
Itálie | $ 2 099 233 | $ 6 094 571 |
Izrael | $ 0 | $ 386 223 |
Jamajka | $ 0 | $ 58 609 |
Japonsko | $ 2 512 498 | $ 12 118 887 |
Jižní Afrika | $ 88 817 | $ 324 914 |
Jižní Korea | $ 2 149 496 | $ 8 028 240 |
Jordánsko | $ 0 | $ 91 708 |
Katar | $ 0 | $ 102 341 |
Kolumbie | $ 152 898 | $ 554 817 |
Kuvajt | $ 0 | $ 356 319 |
Libanon | $ 65 756 | $ 262 278 |
Litva | $ 26 789 | $ 74 445 |
Lotyšsko | $ 13 541 | $ 52 608 |
Maďarsko | $ 107 792 | $ 278 590 |
Malajsie | $ 155 872 | $ 355 600 |
Mexiko | $ 1 440 752 | $ 4 592 143 |
Německo | $ 3 955 475 | $ 11 442 619 |
Nigérie | $ 5 015 | $ 12 259 |
Nizozemí | $ 906 977 | $ 3 661 614 |
Norsko | $ 214 648 | $ 775 995 |
Nový Zéland | $ 171 405 | $ 623 910 |
Omán | $ 0 | $ 45 013 |
Peru | $ 125 990 | $ 361 395 |
Polsko | $ 290 615 | $ 864 715 |
Portoriko | $ 0 | $ 446 443 |
Portugalsko | $ 258 922 | $ 1 022 644 |
Rakousko | $ 407 645 | $ 1 338 143 |
Rumunsko | $ 44 997 | $ 154 654 |
Rusko | $ 2 023 642 | $ 3 947 905 |
Řecko | $ 0 | $ 853 942 |
Singapur | $ 292 030 | $ 568 680 |
Slovensko | $ 20 386 | $ 87 729 |
Slovinsko | $ 22 890 | $ 939 999 |
Spojené arabské emiráty | $ 308 366 | $ 585 039 |
Srbsko | $ 17 717 | $ 66 834 |
Španělsko | $ 2 951 982 | $ 7 963 996 |
Švédsko | $ 470 388 | $ 1 665 448 |
Švýcarsko | $ 267 665 | $ 1 228 347 |
Thajsko | $ 152 773 | $ 483 039 |
Tchajwan | $ 270 700 | $ 695 875 |
Turecko | $ 260 821 | $ 865 827 |
Ukrajina | $ 207 571 | $ 380 155 |
Uruguay | $ 14 883 | $ 86 068 |
Velká Británie | $ 2 559 275 | $ 9 552 207 |
Venezuela | $ 266 077 | $ 127 001 |
Vietnam | $ 0 | $ 53 913 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Valkýra | 67 731 | 6 906 565 |
Anthropoid | 168 450 | 20 866 009 |
Hanebný pancharti | 247 017 | 26 009 451 |
Zachraňte vojína Ryana | 385 442 | 25 030 894 |
Železná srdce | 83 432 | 10 992 523 |
Most přes řeku Kwai | 4 217 | 214 269 |
Nepřítel před branami | 55 612 | 4 648 680 |
Tenká červená linie | 77 592 | 5 202 847 |
Ponorka | 155 246 | 3 193 812 |
Kód Navajo | 48 546 | 4 251 302 |
Dopisy z Iwo Jimy | 5 747 | 571 902 |
Dunkerk | 253 853 | 37 904 024 |
Muži, co zírají na kozy | 27 153 | 3 487 008 |
Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny | 57 864 | 7 811 794 |
Odpor | 11 576 | 1 084 252 |
Bitva u Midway | 42 229 | 6 804 970 |
Naprosto precizne udelane, ale studeny jak cumak. Takze vic nemecky, nez zrejme zamysleli.
21. 2. 2009 12:48:00
25. 12. 2008