# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-04 | 138 | 98 147 | 15 858 378 |
2 | 2019-07-11 | 89 | 71 133 | 11 804 584 |
3 | 2019-07-18 | 72 | 31 430 | 5 137 966 |
4 | 2019-07-25 | 67 | 21 756 | 3 507 618 |
5 | 2019-08-01 | 66 | 13 890 | 2 147 456 |
6 | 2019-08-08 | 52 | 10 212 | 1 428 870 |
7 | 2019-08-15 | 48 | 5 989 | 925 740 |
8 | 2019-08-22 | 46 | 4 175 | 636 463 |
9 | 2019-08-29 | 28 | 3 017 | 466 873 |
10 | 2019-09-05 | 27 | 2 487 | 385 758 |
11 | 2019-09-12 | 14 | 788 | 115 731 |
12 | 2019-09-19 | 7 | 284 | 45 160 |
45 | 2020-05-07 | 2 | 94 | 17 800 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2019-06-27 | 54 | 20 160 | 3 335 218 |
1 | 2019-07-04 | 145 | 142 956 | 23 085 217 |
2 | 2019-07-11 | 99 | 99 596 | 16 393 670 |
3 | 2019-07-18 | 81 | 46 614 | 7 539 890 |
4 | 2019-07-25 | 74 | 34 991 | 5 576 389 |
5 | 2019-08-01 | 77 | 22 467 | 3 455 529 |
6 | 2019-08-08 | 70 | 16 792 | 2 419 203 |
7 | 2019-08-15 | 56 | 10 028 | 1 549 682 |
8 | 2019-08-22 | 53 | 7 267 | 1 104 581 |
9 | 2019-08-29 | 35 | 4 192 | 631 930 |
10 | 2019-09-05 | 35 | 2 945 | 448 834 |
11 | 2019-09-12 | 20 | 1 057 | 142 690 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2019 | 2019-01-01 | 11197 | 421 922 | 67 262 298 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Spider-Man: Daleko od domova | 421 922 | 67 262 298 |
Avengers: Endgame | 935 915 | 157 282 754 |
Avengers: Infinity War | 631 252 | 100 013 233 |
Avengers | 254 814 | 32 332 443 |
Captain Marvel | 419 661 | 68 792 138 |
Spider-Man: Paralelní světy | 96 384 | 14 214 413 |
Ant-Man a Wasp | 182 863 | 28 269 678 |
Strážci Galaxie | 181 424 | 26 655 675 |
Venom | 388 925 | 63 065 317 |
Thor: Ragnarok | 431 793 | 67 470 004 |
Captain America: Návrat prvního Avengera | 138 215 | 19 803 217 |
Doctor Strange | 221 118 | 33 794 618 |
Spider-Man: Homecoming | 197 947 | 29 132 354 |
Spider-Man | 233 065 | 22 757 012 |
Spider-Man 2 | 240 867 | 21 398 425 |
Spider-Man 3 | 203 595 | 19 620 826 |
19. 8. 2019 12:07:15
7. 7. 2019 2:07:25
28. 6. 2019
24. 8. 2019 17:20:36