# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2006-06-01 | 0 | 602 | 45 062 |
1 | 2006-06-08 | 0 | 9 399 | 1 040 471 |
2 | 2006-06-15 | 0 | 5 899 | 647 416 |
3 | 2006-06-22 | 0 | 5 115 | 547 045 |
4 | 2006-06-29 | 0 | 5 231 | 570 673 |
5 | 2006-07-06 | 0 | 2 843 | 313 710 |
6 | 2006-07-13 | 0 | 2 464 | 261 433 |
7 | 2006-07-20 | 0 | 1 492 | 152 768 |
8 | 2006-07-27 | 0 | 1 492 | 152 768 |
9 | 2006-08-03 | 0 | 805 | 68 725 |
10 | 2006-08-10 | 0 | 1 771 | 129 317 |
11 | 2006-08-17 | 0 | 881 | 60 975 |
12 | 2006-08-24 | 0 | 601 | 41 815 |
14 | 2006-09-07 | 0 | 499 | 36 770 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2006 | 2006-01-01 | 4012 | 79 912 | 7 076 797 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 270 350 | $ 1 014 190 |
Austrálie | $ 2 242 628 | $ 6 699 767 |
Belgie | $ 0 | $ 1 396 475 |
Brazílie | $ 0 | $ 3 338 442 |
Bulharsko | $ 13 615 | $ 32 090 |
Dánsko | $ 0 | $ 1 178 586 |
Estonsko | $ 0 | $ 84 205 |
Finsko | $ 0 | $ 445 818 |
Francie | $ 3 466 453 | $ 5 780 038 |
Hong-Kong | $ 339 119 | $ 627 394 |
Chile | $ 0 | $ 452 219 |
Chorvatsko | $ 0 | $ 93 051 |
Island | $ 0 | $ 169 799 |
Itálie | $ 3 431 899 | $ 9 487 282 |
Izrael | $ 0 | $ 662 581 |
Libanon | $ 18 589 | $ 84 090 |
Litva | $ 0 | $ 57 285 |
Lotyšsko | $ 0 | $ 72 400 |
Maďarsko | $ 0 | $ 228 124 |
Mexiko | $ 0 | $ 5 410 827 |
Německo | $ 4 594 132 | $ 10 212 630 |
Nizozemí | $ 683 404 | $ 2 250 804 |
Norsko | $ 224 756 | $ 778 948 |
Nový Zéland | $ 0 | $ 876 798 |
Polsko | $ 269 116 | $ 943 593 |
Rakousko | $ 0 | $ 1 496 101 |
Rumunsko | $ 28 819 | $ 92 003 |
Rusko | $ 1 960 184 | $ 4 836 458 |
Řecko | $ 345 600 | $ 1 903 021 |
Slovensko | $ 26 152 | $ 144 568 |
Slovinsko | $ 0 | $ 115 062 |
Spojené arabské emiráty | $ 174 186 | $ 356 681 |
Srbsko | $ 0 | $ 28 190 |
Španělsko | $ 1 760 855 | $ 5 193 603 |
Švédsko | $ 293 864 | $ 1 087 228 |
Švýcarsko | $ 0 | $ 1 181 717 |
Thajsko | $ 0 | $ 363 237 |
Tchajwan | $ 114 849 | $ 370 266 |
Turecko | $ 190 999 | $ 605 837 |
Ukrajina | $ 0 | $ 567 503 |
Velká Británie | $ 2 897 578 | $ 11 037 123 |
Venezuela | $ 0 | $ 394 993 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Scary Movie 4 | 79 912 | 7 076 797 |
Scary Movie 3 | 112 091 | 10 312 703 |
Scary Movie 5 | 47 749 | 5 624 419 |
Scary Movie - Děsnej biják | 68 943 | 5 315 195 |
Scary Movie 2 | 86 550 | 7 099 866 |
Apokalypsa v Hollywoodu | 5 339 | 724 219 |
Krotitelé duchů | 31 535 | 4 569 194 |
Addamsova rodina 2 | 65 169 | 1 600 412 |
Drákuloviny | 42 325 | 1 227 831 |
Strašidelný dům | 25 062 | 2 223 825 |
Pár nenormálních aktivit | 4 594 | 624 273 |
Žába k zulíbání | 8 703 | 852 599 |
Zataženo, občas trakaře | 101 312 | 11 974 312 |
Manžel na zkoušku | 20 027 | 3 071 936 |
Hele, kámo, kdo tu vaří? | 11 767 | 1 303 991 |
Moje superbejvalka | 14 694 | 1 579 535 |
Tak ma to svoje kouzlo v urcitych chvilich :) Par vybornych situaci, slusne parodie a bohuzel i neco malo fekalii.
5. 5. 2006 17:17:00