Scary Movie 3 - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 10 312 703

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 10 312 703

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 10 994 571

  • Návštěvnost v ČR

    112 091

  • 1. víkend tržby

    Kč 2 299 644

  • 1. víkend diváci

    19 586

  • Víkendů v TOP 20

    11

  • Poměr diváků 1. víkend/celkem

    18 %

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 448 378

  • Vidělo lidí v ČR

    1,06 %

  • 1. víkend USA

    $ 49 700 000

  • Tržby USA

    $ 110 003 217

  • Tržby svět

    $ 110 670 000

  • Tržby celkem

    $ 220 673 217

  • Náklady (Rozpočet)

    $ 48 000 000

  • ? Hrubý zisk

    $ 172 673 217

  • ? Čistý zisk

    $ 27 269 608

  • Avatar index
    Více úspěšný v USA než v ČR

    2,99

  • Návštěvnost v EU

    11 348 525

Scary Movie 3 - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2004-03-25 2004-03-28 0 19 586 2 299 644 117 19 586 2 299 644 22%
2 2004-04-01 2004-04-04 0 10 972 1 248 892 -46% 114 37 622 4 266 670 41%
3 2004-04-08 2004-04-11 0 12 514 1 379 914 10% 110 55 093 6 156 517 60%
4 2004-04-15 2004-04-18 0 7 370 824 788 -40% 112 66 675 7 426 442 72%
5 2004-04-22 2004-04-25 0 4 108 449 731 -45% 109 73 769 8 178 434 79%
6 2004-04-29 2004-05-02 0 2 003 211 515 -53% 106 77 661 8 547 244 83%
7 2004-05-06 2004-05-09 0 2 105 212 623 1% 101 80 652 8 840 265 86%
8 2004-05-13 2004-05-16 0 1 033 111 519 -48% 108 82 199 9 006 266 87%
9 2004-05-20 2004-05-23 0 783 73 890 -34% 94 83 268 9 108 562 88%
12 2004-06-10 2004-06-13 0 822 50 835 -31% 62 86 547 9 330 915 90%
13 2004-06-17 2004-06-20 0 882 58 447 15% 66 87 704 9 406 821 91%

Scary Movie 3 - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
2004 2004-01-01 2004-12-31 3518 112 091 10 312 703 92 2 931 32 0 0 0%

Scary Movie 3 - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Belgie 138 098 1,2 %
Česko 112 171 1,05 %
Dánsko 118 320 2,03 %
Estonsko 16 690 1,26 %
Finsko 64 139 1,16 %
Francie 1 347 555 2,01 %
Island 21 677 5,95 %
Itálie 1 488 942 2,47 %
Litva 13 820 0,49 %
Lotyšsko 17 853 0,94 %
Maďarsko 111 609 1,14 %
Německo 2 338 554 2,81 %
Nizozemí 232 276 1,33 %
Norsko 105 115 1,93 %
Polsko 257 432 0,67 %
Portugalsko 262 523 2,55 %
Rakousko 255 139 2,87 %
Rumunsko 65 935 0,34 %
Slovensko 63 231 1,16 %
Španělsko 1 878 895 3,96 %
Švédsko 121 548 1,17 %
Švýcarsko 196 327 2,29 %
Turecko 103 702 0,12 %
Velká Británie 2 016 974 2,97 %

Návštěvnost podobných filmů jako Scary Movie 3

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Scary Movie 3 2004-03-25 19 586 2 299 644 112 091 10 312 703
Prci, prci, prcičky 1999-10-07 0 0 375 928 23 055 482
Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu 2006-11-23 25 504 3 237 846 284 538 15 858 263
Česká soda 1998-03-12 0 0 165 821 8 003 036
Big Lebowski 1998-07-23 0 0 88 046 5 516 823
Scary Movie 2 2001-11-01 11 279 1 160 803 86 550 7 099 866
Scary Movie 4 2006-06-08 9 399 1 040 471 79 912 7 076 797
Utopenec na útěku 1999-02-04 0 0 72 738 3 562 951
Pravá blondýnka 2001-12-13 6 427 793 645 71 796 7 329 626
Scary Movie - Děsnej biják 2001-01-04 0 0 68 943 5 315 195
Maffiósso 1999-01-07 0 0 58 119 3 571 784
Bulšit 2002-03-21 5 573 637 229 55 882 5 009 203
Truman Show 1998-11-19 0 0 55 219 3 784 925
Scary Movie 5 2013-05-02 11 382 1 450 670 47 749 5 624 419
2001: Vesmírná prda 2001-02-15 0 0 33 628 2 242 257
Suprhrdina 2008-04-24 5 445 702 962 31 305 3 604 335
Nesvatbovi 2005-09-22 5 281 659 369 30 613 3 288 479
Disaster Movie 2008-10-02 6 370 811 261 20 820 2 182 840
Děsnej doják 2006-04-27 0 0 20 604 1 898 823
Velkej biják 2007-05-10 3 741 459 129 15 264 1 428 585
Protivný sprostý holky 2004-10-28 4 289 518 290 13 765 1 236 407
Superbad 2007-10-25 4 434 516 148 9 437 1 010 895
TP pixel