# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2010-02-25 | 24 | 17 122 | 2 234 793 |
2 | 2010-03-04 | 23 | 11 912 | 1 654 406 |
3 | 2010-03-11 | 26 | 10 287 | 1 373 569 |
4 | 2010-03-18 | 25 | 5 073 | 673 146 |
5 | 2010-03-25 | 21 | 3 223 | 412 533 |
6 | 2010-04-01 | 23 | 2 708 | 335 520 |
6 | 2010-04-01 | 23 | 2 708 | 335 520 |
7 | 2010-04-08 | 24 | 2 652 | 319 231 |
8 | 2010-04-15 | 18 | 1 337 | 147 770 |
9 | 2010-04-22 | 22 | 1 340 | 137 491 |
10 | 2010-04-29 | 13 | 577 | 63 174 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2010-02-18 | 3 | 290 | 34 466 |
1 | 2010-02-25 | 24 | 24 581 | 3 133 406 |
2 | 2010-03-04 | 23 | 16 849 | 2 267 629 |
3 | 2010-03-11 | 26 | 14 042 | 1 823 346 |
4 | 2010-03-18 | 25 | 6 752 | 874 409 |
4 | 2010-03-18 | 25 | 6 752 | 874 409 |
5 | 2010-03-25 | 22 | 4 784 | 593 835 |
5 | 2010-03-25 | 22 | 4 784 | 593 835 |
6 | 2010-04-01 | 26 | 3 951 | 482 690 |
7 | 2010-04-08 | 31 | 3 666 | 431 830 |
8 | 2010-04-15 | 27 | 2 222 | 232 204 |
9 | 2010-04-22 | 29 | 1 826 | 187 477 |
9 | 2010-04-22 | 29 | 1 826 | 187 477 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2010 | 2010-01-01 | 2950 | 86 518 | 9 699 622 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Východní Afrika] | $ 0 | $ 32 795 |
Argentina | $ 308 958 | $ 1 578 795 |
Austrálie | $ 2 499 967 | $ 9 515 631 |
Belgie | $ 745 373 | $ 3 000 673 |
Bolívie | $ 7 978 | $ 26 827 |
Brazílie | $ 1 069 346 | $ 4 834 195 |
Dánsko | $ 388 860 | $ 1 769 957 |
Egypt | $ 59 178 | $ 261 844 |
Ekvádor | $ 45 858 | $ 139 720 |
Estonsko | $ 26 299 | $ 112 555 |
Filipíny | $ 119 768 | $ 256 820 |
Finsko | $ 134 338 | $ 1 006 495 |
Francie | $ 8 199 990 | $ 26 406 255 |
Ghana | $ 4 284 | $ 11 005 |
Hong-Kong | $ 235 752 | $ 918 669 |
Chile | $ 185 028 | $ 739 576 |
Chorvatsko | $ 65 004 | $ 254 410 |
Indonésie | $ 201 340 | $ 772 735 |
Island | $ 29 121 | $ 120 750 |
Itálie | $ 2 637 858 | $ 9 434 156 |
Izrael | $ 229 063 | $ 1 230 486 |
Japonsko | $ 2 915 514 | $ 16 954 176 |
Jižní Afrika | $ 129 848 | $ 686 846 |
Jižní Korea | $ 2 243 813 | $ 6 685 838 |
Kolumbie | $ 93 117 | $ 532 767 |
Libanon | $ 48 099 | $ 165 389 |
Litva | $ 35 195 | $ 140 653 |
Lotyšsko | $ 29 050 | $ 121 440 |
Maďarsko | $ 195 914 | $ 714 732 |
Malajsie | $ 133 089 | $ 333 572 |
Mexiko | $ 796 682 | $ 4 265 931 |
Německo | $ 3 799 817 | $ 14 708 736 |
Nigérie | $ 15 817 | $ 34 485 |
Nizozemí | $ 442 346 | $ 2 632 442 |
Norsko | $ 483 801 | $ 2 499 231 |
Nový Zéland | $ 188 514 | $ 856 565 |
Peru | $ 172 205 | $ 553 457 |
Polsko | $ 410 454 | $ 1 345 629 |
Portugalsko | $ 361 469 | $ 1 232 057 |
Rakousko | $ 459 967 | $ 1 821 686 |
Rumunsko | $ 129 054 | $ 439 979 |
Rusko | $ 1 005 018 | $ 5 430 049 |
Řecko | $ 1 072 830 | $ 3 362 171 |
Singapur | $ 348 027 | $ 760 168 |
Slovensko | $ 43 065 | $ 147 446 |
Slovinsko | $ 36 475 | $ 190 246 |
Spojené arabské emiráty | $ 332 935 | $ 769 534 |
Srbsko | $ 22 963 | $ 105 693 |
Španělsko | $ 3 320 228 | $ 11 402 431 |
Švédsko | $ 459 203 | $ 3 714 446 |
Thajsko | $ 45 580 | $ 184 589 |
Tchajwan | $ 230 692 | $ 827 726 |
Turecko | $ 474 199 | $ 1 432 580 |
Ukrajina | $ 79 482 | $ 274 559 |
Uruguay | $ 28 130 | $ 144 361 |
Velká Británie | $ 3 422 324 | $ 16 304 568 |
Venezuela | $ 132 211 | $ 634 691 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Prokletý ostrov | 86 518 | 9 699 622 |
Zlý časy v El Royale | 7 319 | 1 096 745 |
Vedlejší účinky | 31 882 | 4 258 465 |
Disturbia | 20 946 | 2 215 826 |
Oko dravce | 39 248 | 4 462 231 |
Trhlina | 12 696 | 1 887 365 |
Mladí zabijáci | 2 757 | 410 379 |
Memento | 15 978 | 1 622 041 |
Tajemná řeka | 13 911 | 1 431 734 |
Nerve: Hra o život | 32 674 | 4 372 124 |
Hra | 62 792 | 3 966 909 |
Na hraně temnoty | 9 137 | 1 197 937 |
Mulholland Drive | 46 935 | 4 469 037 |
Dřív než půjdu spát | 9 074 | 1 220 751 |
Odstřelovač | 23 531 | 2 548 334 |
The Circle | 32 205 | 4 301 358 |
Ma to vyborny scenar a moc peknou pointu. Jen bych to chtel videt natocene uplne jinak, treba jako Klub rvacu.
26. 2. 2010 18:32:00