# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1991 | 1991-01-01 | 0 | 493 397 | 6 639 818 |
1992 | 1992-01-01 | 0 | 494 463 | 5 717 243 |
1993 | 1993-01-01 | 530 | 49 749 | 644 707 |
Země | Diváků | Tržby |
---|---|---|
Československo | 510 669 | 5 895 892 |
Československo | 1 009 957 | 12 602 490 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Obecná škola | 1 037 609 | 13 001 768 |
Po strništi bos | 505 282 | 64 813 015 |
Kolja | 1 345 369 | 44 928 135 |
Vratné lahve | 1 260 745 | 124 614 461 |
Akumulátor 1 | 390 412 | 10 590 735 |
Horem pádem | 606 943 | 57 484 097 |
Donšajni | 121 469 | 15 112 887 |
Vrať se do hrobu! | 422 000 | 3 854 000 |
Chci do Vrsovic!
5. 3. 2017 11:32:50