# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-08-25 | 78 | 107 378 | 13 954 976 |
2 | 2011-09-01 | 77 | 85 628 | 11 023 348 |
3 | 2011-09-08 | 57 | 62 404 | 8 155 614 |
4 | 2011-09-15 | 45 | 46 662 | 6 190 347 |
5 | 2011-09-22 | 49 | 37 841 | 4 803 577 |
6 | 2011-09-29 | 55 | 26 449 | 3 295 923 |
7 | 2011-10-06 | 60 | 33 787 | 4 374 812 |
8 | 2011-10-13 | 51 | 26 683 | 3 319 608 |
9 | 2011-10-20 | 41 | 16 018 | 2 191 896 |
10 | 2011-10-27 | 39 | 19 808 | 2 603 328 |
11 | 2011-11-03 | 39 | 9 221 | 1 226 541 |
12 | 2011-11-10 | 37 | 8 625 | 1 055 769 |
13 | 2011-11-17 | 34 | 8 705 | 1 102 624 |
14 | 2011-11-24 | 30 | 4 473 | 540 564 |
16 | 2011-12-08 | 20 | 1 268 | 136 568 |
17 | 2011-12-15 | 18 | 1 328 | 124 836 |
18 | 2011-12-22 | 10 | 1 389 | 84 940 |
20 | 2012-01-05 | 11 | 1 106 | 110 454 |
21 | 2012-01-12 | 5 | 638 | 67 515 |
22 | 2012-01-19 | 8 | 626 | 63 780 |
23 | 2012-01-26 | 4 | 274 | 30 228 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2011-08-18 | 23 | 6 218 | 713 806 |
1 | 2011-08-25 | 80 | 190 679 | 23 866 120 |
2 | 2011-09-01 | 83 | 136 304 | 17 080 845 |
3 | 2011-09-08 | 67 | 94 805 | 12 064 328 |
4 | 2011-09-15 | 48 | 69 811 | 9 096 096 |
5 | 2011-09-22 | 59 | 62 376 | 7 795 523 |
6 | 2011-09-29 | 69 | 38 289 | 4 679 830 |
7 | 2011-10-06 | 70 | 45 866 | 5 830 906 |
8 | 2011-10-13 | 61 | 36 403 | 4 430 413 |
9 | 2011-10-20 | 49 | 24 861 | 3 278 751 |
10 | 2011-10-27 | 51 | 25 746 | 3 263 348 |
11 | 2011-11-03 | 43 | 12 555 | 1 634 330 |
12 | 2011-11-10 | 52 | 14 084 | 1 552 926 |
13 | 2011-11-17 | 43 | 11 244 | 1 375 537 |
15 | 2011-12-01 | 34 | 3 416 | 383 087 |
16 | 2011-12-08 | 30 | 2 459 | 218 914 |
17 | 2011-12-15 | 28 | 3 232 | 255 254 |
19 | 2011-12-29 | 24 | 1 914 | 155 883 |
20 | 2012-01-05 | 17 | 1 644 | 161 079 |
21 | 2012-01-12 | 11 | 1 099 | 104 308 |
22 | 2012-01-19 | 8 | 776 | 81 554 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2011 | 2011-01-01 | 13537 | 852 199 | 94 349 896 |
2012 | 2012-01-01 | 631 | 14 194 | 1 037 170 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Muži v naději | 866 393 | 95 387 066 |
3Bobule | 297 008 | 37 794 963 |
Na palubu! | 2 002 | 238 421 |
Ženy v běhu | 1 543 842 | 211 925 133 |
Vzpomínky na Itálii | 7 842 | 1 199 725 |
Po čem muži touží | 558 988 | 82 620 472 |
Casting na lásku | 17 264 | 2 570 359 |
Štěstí je krásná věc | 45 271 | 6 723 886 |
Sněženky a machři po 25 letech | 510 240 | 52 931 406 |
Ženská na vrcholu | 193 282 | 25 508 867 |
Palm Springs | 23 654 | 3 764 746 |
Srážka s láskou | 13 154 | 2 177 301 |
Šťastný nový rok | 279 185 | 41 925 995 |
Příliš osobní známost | 312 807 | 46 406 271 |
Chlap na střídačku | 238 438 | 34 207 978 |
Bezva ženská na krku | 372 581 | 50 161 809 |
Jsem zenatej, verny sve zene a mam rad filmy z Hollywoodu. A tohle se mi fakt libilo.
25. 1. 2012 23:08:00