# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2003-05-15 | 0 | 5 727 | 438 479 |
2 | 2003-05-22 | 0 | 1 701 | 199 815 |
3 | 2003-05-29 | 0 | 1 586 | 186 448 |
4 | 2003-06-05 | 0 | 748 | 88 336 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2003 | 2003-01-01 | 1149 | 21 007 | 1 710 691 |
Herec | Celkem |
---|---|
Drew Barrymore | $ 250 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 45 078 | $ 261 082 |
Austrálie | $ 297 853 | $ 821 534 |
Finsko | $ 29 982 | $ 81 451 |
Francie | $ 514 478 | $ 1 812 429 |
Itálie | $ 1 565 858 | $ 2 938 123 |
Japonsko | $ 633 033 | $ 2 699 590 |
Maďarsko | $ 22 406 | $ 33 128 |
Mexiko | $ 81 747 | $ 279 161 |
Německo | $ 376 188 | $ 689 178 |
Nizozemí | $ 37 271 | $ 71 698 |
Norsko | $ 25 688 | $ 80 152 |
Nový Zéland | $ 41 369 | $ 117 716 |
Polsko | $ 64 386 | $ 236 344 |
Rakousko | $ 67 219 | $ 121 565 |
Řecko | $ 0 | $ 253 650 |
Španělsko | $ 230 406 | $ 717 755 |
Tchajwan | $ 0 | $ 36 676 |
Turecko | $ 52 007 | $ 52 007 |
Velká Británie | $ 564 813 | $ 1 633 162 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Milujte svého zabijáka | 21 007 | 1 710 691 |
Ava: Bez soucitu | 8 117 | 1 350 648 |
Jeden musí z kola ven | 13 638 | 1 461 949 |
Zkrat | 3 542 | 502 119 |
Test | 47 704 | 5 104 355 |
Spy Game | 54 536 | 6 024 232 |
Mnichov | 65 441 | 7 005 234 |
Plavba | 18 769 | 455 354 |
Hra o přežití | 13 716 | 455 239 |
Sedm psychopatů | 14 397 | 1 674 878 |
Dvojí hra | 22 565 | 2 484 716 |
Tajemství jejich očí | 16 441 | 2 263 421 |
Spiknutí | 42 635 | 2 112 179 |
Případ Pelikán | 73 957 | 1 757 086 |
Klub rváčů | 80 815 | 5 961 877 |
Mr. Brooks | 24 843 | 2 826 508 |
8. 1. 2006 18:29:00