Agent v sukni - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 2 091 780

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 2 091 780

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 2 235 314

  • Návštěvnost v ČR

    27 963

  • Víkendů v TOP 20

    8

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 90 947

  • Vidělo lidí v ČR

    0,26 %

  • 1. víkend USA

    $ 25 661 041

  • Tržby USA

    $ 117 559 438

  • Tržby svět

    $ 56 400 000

  • Tržby celkem

    $ 173 959 438

  • Náklady (Rozpočet)

    $ 30 000 000

  • ? Hrubý zisk

    $ 143 959 438

  • ? Čistý zisk

    $ 36 339 719

  • Avatar index
    Více úspěšný v USA než v ČR

    15,78

  • Návštěvnost v EU

    6 080 152

Agent v sukni - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
0 2000-08-10 2000-08-13 0 438 43 822 100 0 0 0%
1 2000-08-17 2000-08-20 0 3 495 297 681 579% 85 0 0 0%
2 2000-08-24 2000-08-27 0 2 784 225 449 -24% 81 0 0 0%
3 2000-08-31 2000-09-03 0 2 375 195 795 -13% 82 0 0 0%
4 2000-09-07 2000-09-10 0 1 246 105 650 -46% 85 0 0 0%
5 2000-09-14 2000-09-17 0 1 109 93 402 -12% 84 0 0 0%
6 2000-09-21 2000-09-24 0 1 072 69 456 -26% 65 0 0 0%
8 2000-10-05 2000-10-08 0 1 005 67 856 -2% 68 0 0 0%

Agent v sukni - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
-1 2000-08-03 2000-08-09 0 378 19 799 52 0 0 0%
0 2000-08-10 2000-08-16 0 654 69 526 251% 106 0 0 0%
1 2000-08-17 2000-08-23 0 6 254 524 772 655% 84 0 0 0%
2 2000-08-24 2000-08-30 0 4 322 348 854 -34% 81 0 0 0%
3 2000-08-31 2000-09-06 0 3 013 247 081 -29% 82 0 0 0%
4 2000-09-07 2000-09-13 0 1 819 153 265 -38% 84 0 0 0%
5 2000-09-14 2000-09-20 0 1 401 116 248 -24% 83 0 0 0%
7 2000-09-28 2000-10-04 0 1 425 102 620 -12% 72 0 0 0%

Agent v sukni - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
2000 2000-01-01 2000-12-31 1350 27 963 2 091 780 75 1 549 21 0 0 0%

Agent v sukni - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Belgie 299 843 2,61 %
Bulharsko 530 0,01 %
Česko 27 963 0,26 %
Dánsko 51 579 0,89 %
Estonsko 17 565 1,32 %
Finsko 35 252 0,64 %
Francie 826 515 1,23 %
Island 23 275 6,39 %
Itálie 29 583 0,05 %
Lotyšsko 30 471 1,6 %
Maďarsko 264 578 2,71 %
Německo 1 391 477 1,67 %
Nizozemí 194 306 1,12 %
Polsko 82 931 0,22 %
Rakousko 98 374 1,11 %
Rumunsko 128 539 0,67 %
Slovinsko 20 495 0,98 %
Španělsko 1 391 781 2,93 %
Švédsko 67 303 0,65 %
Švýcarsko 79 770 0,93 %
Turecko 190 333 0,23 %
Velká Británie 827 689 1,22 %

Návštěvnost podobných filmů jako Agent v sukni

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Agent v sukni 2000-08-17 0 0 27 963 2 091 780
Dnes neumírej 2003-01-02 73 179 8 685 000 247 379 25 567 266
Pán a Paní Smithovi 2005-08-11 38 429 4 338 593 233 190 22 822 613
Johnny English 2003-04-17 33 162 3 763 077 202 615 19 606 207
Mission: Impossible 1996-09-12 0 0 200 284 8 053 112
xXx 2002-10-10 26 956 3 073 508 165 481 16 490 142
Jeden svět nestačí 2000-01-13 0 0 128 218 10 337 863
Mission: Impossible 2 2000-08-31 0 0 127 955 10 003 909
Zlaté oko 1996-01-04 0 0 113 485 3 959 152
Slečna Drsňák 2001-04-12 0 0 94 771 7 655 800
Zítřek nikdy neumírá 1998-01-01 0 0 93 964 5 738 337
Charlieho andílci 2000-11-30 0 0 88 753 7 804 525
Mnichov 2006-02-02 11 648 1 511 251 65 441 7 005 234
Spy Game 2002-03-21 11 135 1 376 764 54 536 6 024 232
Austin Powers: Špión, který mě vojel 2000-01-13 0 0 52 791 3 487 005
Test 2003-03-13 0 0 47 704 5 104 355
Krvavý příliv 1995-10-05 0 0 45 623 1 393 453
Agent bez minulosti 2002-10-17 0 0 36 044 3 849 144
Slečna Drsňák 2: Ještě drsnější 2005-04-21 5 849 698 158 35 632 3 173 586
Jak ukrást Dagmaru 2001-10-25 5 071 525 788 29 911 2 746 595
Bournův mýtus 2004-10-07 7 033 923 569 22 176 2 541 576
Nejhorší obavy 2002-08-29 0 0 17 893 1 884 458
Jsem agent 2003-02-06 4 229 507 261 15 058 1 760 716
Austin Powers - Goldmember 2002-09-12 4 080 477 381 13 956 1 382 746
Agenti nula nula 2004-12-23 0 0 8 478 827 019
Agenti Dementi 2003-09-25 0 0 7 843 704 070
TP pixel