# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2003-06-26 | 0 | 6 834 | 777 732 |
2 | 2003-07-03 | 0 | 8 046 | 956 568 |
3 | 2003-07-10 | 0 | 6 113 | 725 538 |
4 | 2003-07-17 | 0 | 3 935 | 467 989 |
5 | 2003-07-24 | 0 | 3 424 | 390 358 |
6 | 2003-07-31 | 0 | 2 961 | 342 440 |
7 | 2003-08-07 | 0 | 2 032 | 234 691 |
8 | 2003-08-14 | 0 | 2 026 | 221 102 |
9 | 2003-08-21 | 0 | 1 009 | 108 683 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2003 | 2003-01-01 | 2931 | 69 646 | 7 273 880 |
Herec | Celkem |
---|---|
Adam Sandler | $ 25 000 000 |
Jack Nicholson | $ 20 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 209 458 | $ 620 799 |
Austrálie | $ 3 181 827 | $ 7 116 457 |
Bulharsko | $ 0 | $ 66 509 |
Egypt | $ 30 194 | $ 77 897 |
Finsko | $ 51 468 | $ 213 614 |
Francie | $ 764 455 | $ 1 005 592 |
Chile | $ 69 034 | $ 220 367 |
Itálie | $ 801 544 | $ 1 585 477 |
Jižní Afrika | $ 290 423 | $ 790 542 |
Maďarsko | $ 85 627 | $ 307 751 |
Mexiko | $ 1 706 360 | $ 4 397 956 |
Německo | $ 3 088 293 | $ 9 605 790 |
Nizozemí | $ 359 013 | $ 962 680 |
Norsko | $ 92 568 | $ 720 972 |
Nový Zéland | $ 0 | $ 723 578 |
Polsko | $ 69 928 | $ 495 760 |
Rakousko | $ 441 386 | $ 1 296 683 |
Rusko | $ 261 429 | $ 980 764 |
Řecko | $ 0 | $ 1 187 000 |
Španělsko | $ 2 060 536 | $ 4 925 648 |
Tchajwan | $ 65 161 | $ 177 503 |
Turecko | $ 183 891 | $ 701 589 |
Velká Británie | $ 2 936 458 | $ 9 594 802 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Kurs sebeovládání | 69 646 | 7 273 880 |
Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni | 461 | 70 866 |
Trable o Vánocích | 29 983 | 3 139 906 |
Znovu ve hře | 46 892 | 7 395 285 |
Zpátky do ringu | 13 985 | 1 857 265 |
Bláznivá střela 33 a 1/3: Poslední trapas | 223 127 | 5 899 247 |
Zamilovaný profesor 2: Klumpovi | 26 222 | 2 068 044 |
Vodonoš | 30 108 | 2 028 408 |
Jack a Jill | 20 723 | 2 496 928 |
Malý Nicky - Satan Junior | 5 002 | 434 551 |
What do you mean...YOU PEOPLE?!
1. 1. 2016 1:00:00