# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2005-03-03 | 0 | 9 815 | 1 320 829 |
2 | 2005-03-10 | 0 | 8 545 | 1 140 918 |
3 | 2005-03-17 | 0 | 6 290 | 786 198 |
4 | 2005-03-24 | 0 | 5 487 | 677 184 |
5 | 2005-03-31 | 0 | 2 345 | 281 313 |
6 | 2005-04-07 | 0 | 2 025 | 240 368 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2005 | 2005-01-01 | 2630 | 57 698 | 6 343 833 |
Herec | Celkem |
---|---|
Robert De Niro | $ 20 000 000 |
Ben Stiller | $ 10 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Střední Amerika] | $ 0 | $ 1 170 070 |
[Střední východ] | $ 0 | $ 1 151 495 |
Argentina | $ 482 887 | $ 3 244 854 |
Austrálie | $ 6 826 197 | $ 26 916 341 |
Belgie | $ 0 | $ 4 043 641 |
Brazílie | $ 0 | $ 4 422 075 |
Bulharsko | $ 40 854 | $ 128 781 |
Dánsko | $ 0 | $ 1 648 981 |
Egypt | $ 48 602 | $ 150 055 |
Ekvádor | $ 0 | $ 302 689 |
Estonsko | $ 0 | $ 104 102 |
Filipíny | $ 0 | $ 1 002 084 |
Finsko | $ 266 764 | $ 857 901 |
Francie | $ 5 467 777 | $ 13 577 912 |
Hong-Kong | $ 278 944 | $ 1 357 866 |
Chile | $ 0 | $ 677 781 |
Chorvatsko | $ 0 | $ 276 975 |
Indie | $ 0 | $ 593 548 |
Indonésie | $ 0 | $ 398 709 |
Island | $ 0 | $ 342 246 |
Itálie | $ 5 724 641 | $ 19 050 339 |
Izrael | $ 0 | $ 1 389 379 |
Japonsko | $ 0 | $ 96 612 |
Jižní Afrika | $ 0 | $ 2 103 568 |
Jižní Korea | $ 607 143 | $ 1 606 325 |
Keňa | $ 0 | $ 40 670 |
Kolumbie | $ 0 | $ 936 371 |
Kypr | $ 0 | $ 276 941 |
Libanon | $ 0 | $ 267 636 |
Litva | $ 0 | $ 92 885 |
Lotyšsko | $ 0 | $ 100 697 |
Maďarsko | $ 330 016 | $ 1 556 464 |
Malajsie | $ 0 | $ 352 684 |
Mexiko | $ 3 063 373 | $ 9 132 555 |
Německo | $ 5 836 871 | $ 24 856 417 |
Nizozemí | $ 725 815 | $ 3 690 754 |
Norsko | $ 319 053 | $ 1 430 518 |
Nový Zéland | $ 528 633 | $ 2 434 726 |
Peru | $ 0 | $ 638 680 |
Polsko | $ 410 725 | $ 1 778 316 |
Portugalsko | $ 540 770 | $ 2 242 516 |
Rakousko | $ 0 | $ 4 654 432 |
Rumunsko | $ 0 | $ 305 339 |
Rusko | $ 736 920 | $ 5 561 512 |
Řecko | $ 689 750 | $ 2 963 743 |
Singapur | $ 0 | $ 1 293 801 |
Slovensko | $ 26 874 | $ 110 542 |
Slovinsko | $ 0 | $ 404 252 |
Spojené arabské emiráty | $ 222 293 | $ 601 714 |
Srbsko | $ 0 | $ 73 692 |
Španělsko | $ 4 685 542 | $ 17 744 751 |
Švédsko | $ 0 | $ 2 023 701 |
Švýcarsko | $ 0 | $ 4 904 314 |
Thajsko | $ 206 900 | $ 459 423 |
Tchajwan | $ 272 773 | $ 2 626 425 |
Turecko | $ 447 452 | $ 1 277 556 |
Ukrajina | $ 0 | $ 621 834 |
Velká Británie | $ 13 596 555 | $ 54 428 276 |
Venezuela | $ 0 | $ 937 235 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Jeho fotr, to je lotr! | 57 698 | 6 343 833 |
Fotři jsou lotři | 100 188 | 11 348 978 |
Fotr je lotr | 76 747 | 7 086 091 |
Říše hraček | 52 233 | 3 903 157 |
Hrdina proti své vůli | 81 105 | 1 799 775 |
Horší už to nebude | 9 227 | 788 785 |
Austin Powers: Špión, který mě vojel | 52 791 | 3 487 005 |
Austin Powers - Goldmember | 13 956 | 1 382 746 |
Blbec k večeři | 21 641 | 1 295 319 |
Tropická bouře | 78 978 | 8 770 920 |
Něco na té Mary je | 180 029 | 10 818 275 |
Mistrovský plán | 12 227 | 1 501 927 |
Vybíjená: Běž do toho na plný koule | 10 991 | 1 170 237 |
Zoolander | 14 374 | 1 640 462 |
Zoolander No. 2 | 16 741 | 2 299 769 |
Riskni to s Polly | 29 458 | 3 317 762 |
Sranda. Mizerny scenar, ale skveli herci.
1. 1. 2016 1:00:00