# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2017-06-22 | 48 | 8 728 | 1 529 966 |
1 | 2017-06-29 | 162 | 161 011 | 22 458 856 |
2 | 2017-07-06 | 95 | 48 730 | 6 982 269 |
3 | 2017-07-13 | 92 | 53 315 | 7 506 383 |
4 | 2017-07-20 | 69 | 28 429 | 3 972 207 |
5 | 2017-07-27 | 89 | 22 938 | 3 134 601 |
6 | 2017-08-03 | 98 | 19 284 | 2 587 799 |
7 | 2017-08-10 | 62 | 15 270 | 2 098 207 |
8 | 2017-08-17 | 61 | 13 186 | 1 706 544 |
9 | 2017-08-24 | 50 | 5 426 | 750 459 |
10 | 2017-08-31 | 37 | 9 283 | 1 294 503 |
11 | 2017-09-07 | 41 | 4 716 | 612 143 |
12 | 2017-09-14 | 45 | 6 237 | 819 251 |
13 | 2017-09-21 | 30 | 3 777 | 498 654 |
14 | 2017-09-28 | 29 | 3 228 | 421 855 |
15 | 2017-10-05 | 15 | 1 485 | 189 792 |
16 | 2017-10-12 | 15 | 1 247 | 154 312 |
17 | 2017-10-19 | 15 | 2 196 | 231 881 |
18 | 2017-10-26 | 18 | 2 429 | 322 386 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2017-06-22 | 49 | 9 525 | 1 550 586 |
1 | 2017-06-29 | 167 | 207 970 | 28 973 726 |
2 | 2017-07-06 | 108 | 81 160 | 11 470 181 |
3 | 2017-07-13 | 101 | 73 990 | 10 297 162 |
4 | 2017-07-20 | 81 | 54 526 | 7 530 415 |
5 | 2017-07-27 | 93 | 31 349 | 4 270 080 |
6 | 2017-08-03 | 105 | 28 757 | 3 869 520 |
7 | 2017-08-10 | 76 | 23 373 | 3 133 042 |
8 | 2017-08-17 | 64 | 18 613 | 2 429 116 |
9 | 2017-08-24 | 59 | 9 487 | 1 270 695 |
10 | 2017-08-31 | 41 | 10 749 | 1 489 393 |
11 | 2017-09-07 | 45 | 5 412 | 700 411 |
12 | 2017-09-14 | 45 | 6 781 | 884 898 |
13 | 2017-09-21 | 34 | 4 234 | 550 461 |
14 | 2017-09-28 | 31 | 3 562 | 455 273 |
15 | 2017-10-05 | 17 | 1 740 | 208 380 |
16 | 2017-10-12 | 17 | 1 502 | 167 954 |
17 | 2017-10-19 | 20 | 2 662 | 264 951 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2017 | 2017-01-01 | 16456 | 610 882 | 82 848 893 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 4 923 707 | $ 21 763 332 |
Austrálie | $ 4 484 132 | $ 25 230 056 |
Belgie | $ 1 388 691 | $ 6 658 997 |
Bolívie | $ 348 286 | $ 1 755 635 |
Brazílie | $ 8 016 045 | $ 38 968 150 |
Bulharsko | $ 145 424 | $ 966 944 |
Čína | $ 64 057 085 | $ 158 171 566 |
Dánsko | $ 1 207 693 | $ 4 997 659 |
Egypt | $ 59 858 | $ 365 235 |
Ekvádor | $ 778 294 | $ 2 484 620 |
Estonsko | $ 293 936 | $ 807 774 |
Filipíny | $ 1 878 445 | $ 3 411 209 |
Finsko | $ 648 620 | $ 3 951 011 |
Francie | $ 11 419 453 | $ 41 410 060 |
Hong-Kong | $ 2 957 789 | $ 6 876 276 |
Chile | $ 914 822 | $ 7 377 294 |
Chorvatsko | $ 217 934 | $ 678 079 |
Indie | $ 1 798 904 | $ 2 919 721 |
Indonésie | $ 3 486 826 | $ 6 076 680 |
Island | $ 70 477 | $ 442 665 |
Itálie | $ 6 430 980 | $ 22 330 417 |
Izrael | $ 695 448 | $ 5 675 841 |
Japonsko | $ 6 759 820 | $ 66 229 119 |
Jižní Afrika | $ 651 722 | $ 3 482 617 |
Jižní Korea | $ 8 111 356 | $ 21 655 413 |
Kolumbie | $ 2 197 680 | $ 7 146 075 |
Kypr | $ 41 007 | $ 254 840 |
Libanon | $ 199 781 | $ 836 892 |
Litva | $ 237 423 | $ 1 033 681 |
Lotyšsko | $ 247 273 | $ 701 604 |
Maďarsko | $ 691 392 | $ 2 838 744 |
Malajsie | $ 1 127 239 | $ 3 911 388 |
Mexiko | $ 14 117 715 | $ 34 804 796 |
Mongolsko | $ 0 | $ 187 460 |
Německo | $ 8 719 657 | $ 43 848 524 |
Nizozemí | $ 1 893 648 | $ 11 968 819 |
Norsko | $ 577 027 | $ 4 094 938 |
Nový Zéland | $ 633 487 | $ 3 946 901 |
Pakistán | $ 93 468 | $ 247 083 |
Panama | $ 0 | $ 583 904 |
Paraguay | $ 145 100 | $ 585 163 |
Peru | $ 2 258 636 | $ 5 871 463 |
Polsko | $ 2 694 818 | $ 9 872 733 |
Portugalsko | $ 608 079 | $ 3 397 251 |
Rakousko | $ 1 039 793 | $ 4 962 021 |
Rumunsko | $ 242 061 | $ 1 306 689 |
Rusko - SNS | $ 9 435 478 | $ 26 022 710 |
Řecko | $ 619 401 | $ 2 465 930 |
Singapur | $ 1 488 822 | $ 3 784 648 |
Slovensko | $ 21 617 | $ 1 671 374 |
Slovinsko | $ 77 647 | $ 671 880 |
Spojené arabské emiráty | $ 1 585 846 | $ 4 198 353 |
Španělsko | $ 5 386 817 | $ 23 328 842 |
Švédsko | $ 1 601 982 | $ 7 446 939 |
Švýcarsko | $ 1 425 502 | $ 11 994 624 |
Thajsko | $ 858 883 | $ 1 701 296 |
Tchajwan | $ 2 178 577 | $ 5 981 130 |
Trinidad a Tobago | $ 116 382 | $ 494 464 |
Turecko | $ 785 361 | $ 3 186 444 |
Ukrajina | $ 861 868 | $ 2 355 988 |
Uruguay | $ 265 937 | $ 1 555 418 |
Velká Británie | $ 14 530 291 | $ 62 825 872 |
Venezuela | $ 498 286 | $ 2 032 549 |
Vietnam | $ 1 456 872 | $ 3 318 385 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Já, padouch 3 | 610 882 | 82 848 893 |
Mimoni | 830 984 | 109 864 017 |
Já, padouch | 161 613 | 18 551 619 |
Já, padouch 2 | 258 555 | 34 219 447 |
Vzhůru za sny | 16 840 | 2 379 373 |
Trollové: Světové turné | 81 718 | 11 399 246 |
Křupaví mazlíčci | 30 830 | 4 508 152 |
Madagaskar 2: Útěk do Afriky | 785 044 | 68 685 137 |
Mimi a Líza: Záhada vánočního světla | 1 749 | 148 523 |
Shrek Třetí | 722 560 | 62 686 691 |
Shrek 2 | 625 442 | 54 994 362 |
Madagaskar 3 | 456 558 | 51 723 620 |
Monstra vs. Vetřelci | 147 436 | 17 786 347 |
Sněžná mela | 23 879 | 2 734 643 |
Ledová sezóna: Ztracený poklad | 23 276 | 3 378 175 |
Yeti: Ledové dobrodružství | 159 719 | 21 087 167 |
Už teda vyškrabujou poslední zbytky nápadů. Doufám, že je to poslední díl.
16. 7. 2017