# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2010-12-23 | 49 | 12 726 | 1 656 863 |
2 | 2010-12-30 | 41 | 18 195 | 2 369 500 |
3 | 2011-01-06 | 34 | 19 765 | 2 605 517 |
4 | 2011-01-13 | 33 | 14 684 | 1 932 609 |
5 | 2011-01-20 | 28 | 9 213 | 1 227 096 |
6 | 2011-01-27 | 30 | 5 832 | 739 937 |
7 | 2011-02-03 | 29 | 5 021 | 665 706 |
8 | 2011-02-10 | 19 | 2 888 | 384 426 |
9 | 2011-02-17 | 13 | 1 728 | 219 797 |
10 | 2011-02-24 | 12 | 1 098 | 139 022 |
11 | 2011-03-03 | 9 | 650 | 79 583 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2010-12-16 | 2 | 450 | 56 807 |
1 | 2010-12-23 | 59 | 36 841 | 4 534 722 |
2 | 2010-12-30 | 44 | 24 706 | 3 175 890 |
3 | 2011-01-06 | 42 | 25 317 | 3 270 844 |
4 | 2011-01-13 | 36 | 19 006 | 2 470 761 |
5 | 2011-01-20 | 32 | 11 826 | 1 534 982 |
6 | 2011-01-27 | 33 | 7 639 | 940 327 |
7 | 2011-02-03 | 32 | 6 506 | 848 635 |
8 | 2011-02-10 | 22 | 4 489 | 572 690 |
9 | 2011-02-17 | 17 | 2 134 | 266 504 |
10 | 2011-02-24 | 13 | 1 358 | 169 547 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2011 | 2011-01-01 | 4408 | 100 188 | 11 348 978 |
Herec | Celkem |
---|---|
Robert De Niro | $ 20 000 000 |
Ben Stiller | $ 20 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Východní Afrika] | $ 5 743 | $ 17 028 |
Argentina | $ 1 056 709 | $ 3 982 943 |
Austrálie | $ 3 755 601 | $ 18 830 734 |
Belgie | $ 326 805 | $ 2 354 719 |
Bolívie | $ 26 695 | $ 128 811 |
Brazílie | $ 1 487 933 | $ 5 331 601 |
Bulharsko | $ 108 623 | $ 482 621 |
Egypt | $ 44 384 | $ 164 770 |
Ekvádor | $ 60 296 | $ 251 063 |
Estonsko | $ 26 154 | $ 127 718 |
Filipíny | $ 138 158 | $ 612 951 |
Finsko | $ 134 543 | $ 519 046 |
Francie | $ 2 658 962 | $ 10 884 568 |
Ghana | $ 4 745 | $ 22 659 |
Hong-Kong | $ 551 431 | $ 1 226 294 |
Chorvatsko | $ 41 711 | $ 304 851 |
Indonésie | $ 203 453 | $ 530 811 |
Island | $ 23 967 | $ 148 651 |
Itálie | $ 3 052 933 | $ 6 708 478 |
Izrael | $ 201 725 | $ 882 668 |
Jižní Afrika | $ 236 621 | $ 1 977 706 |
Jižní Korea | $ 293 965 | $ 466 017 |
Kolumbie | $ 253 434 | $ 704 965 |
Libanon | $ 72 749 | $ 341 098 |
Litva | $ 16 162 | $ 127 327 |
Lotyšsko | $ 75 753 | $ 153 301 |
Maďarsko | $ 162 792 | $ 994 401 |
Malajsie | $ 158 654 | $ 604 211 |
Mexiko | $ 1 774 784 | $ 7 274 874 |
Německo | $ 1 750 262 | $ 11 734 435 |
Nigérie | $ 13 805 | $ 37 395 |
Nizozemí | $ 591 016 | $ 2 915 298 |
Norsko | $ 0 | $ 773 066 |
Nový Zéland | $ 130 246 | $ 1 074 277 |
Peru | $ 226 366 | $ 641 367 |
Polsko | $ 162 805 | $ 1 787 463 |
Portugalsko | $ 300 539 | $ 1 518 686 |
Rakousko | $ 439 214 | $ 2 739 854 |
Rumunsko | $ 132 440 | $ 804 614 |
Rusko | $ 4 065 125 | $ 12 607 406 |
Řecko | $ 451 167 | $ 1 730 368 |
Singapur | $ 484 186 | $ 1 247 516 |
Slovensko | $ 0 | $ 180 678 |
Slovinsko | $ 94 920 | $ 518 587 |
Spojené arabské emiráty | $ 398 329 | $ 1 020 212 |
Srbsko | $ 26 853 | $ 164 556 |
Španělsko | $ 2 594 091 | $ 10 182 446 |
Švédsko | $ 373 155 | $ 1 300 005 |
Švýcarsko | $ 494 114 | $ 3 410 560 |
Thajsko | $ 123 024 | $ 264 216 |
Tchajwan | $ 216 914 | $ 862 732 |
Turecko | $ 270 080 | $ 750 230 |
Ukrajina | $ 485 136 | $ 1 246 532 |
Uruguay | $ 38 692 | $ 268 182 |
Velká Británie | $ 4 687 932 | $ 30 669 391 |
Venezuela | $ 365 138 | $ 1 535 888 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Fotři jsou lotři | 100 188 | 11 348 978 |
Fotr je lotr | 76 747 | 7 086 091 |
Jeho fotr, to je lotr! | 57 698 | 6 343 833 |
3Bobule | 297 008 | 37 794 963 |
Na palubu! | 2 002 | 238 421 |
Ženy v pokušení | 1 236 960 | 124 061 075 |
Ženy v běhu | 1 543 842 | 211 925 133 |
Po čem muži touží | 558 988 | 82 620 472 |
Casting na lásku | 17 264 | 2 570 359 |
Štěstí je krásná věc | 45 271 | 6 723 886 |
Sněženky a machři po 25 letech | 510 240 | 52 931 406 |
Palm Springs | 23 654 | 3 764 746 |
Srážka s láskou | 13 154 | 2 177 301 |
Šťastný nový rok | 279 185 | 41 925 995 |
Líbáš jako bůh | 904 589 | 89 850 536 |
Prci, prci, prcičky | 375 928 | 23 055 482 |
Divim se, ze z toho uz davno neudelali sitcom.
13. 2. 2011 9:01:00