# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-07 | 110 | 10 467 | 1 583 909 |
2 | 2018-06-14 | 68 | 6 310 | 1 001 463 |
3 | 2018-06-21 | 33 | 3 454 | 564 013 |
4 | 2018-06-28 | 26 | 1 953 | 300 195 |
5 | 2018-07-05 | 6 | 545 | 93 868 |
6 | 2018-07-12 | 3 | 329 | 49 141 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2018-05-31 | 31 | 1 173 | 143 919 |
1 | 2018-06-07 | 124 | 16 224 | 2 442 309 |
2 | 2018-06-14 | 77 | 8 963 | 1 393 285 |
3 | 2018-06-21 | 39 | 5 100 | 806 441 |
4 | 2018-06-28 | 30 | 2 731 | 414 062 |
5 | 2018-07-05 | 9 | 877 | 144 466 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 0 | $ 661 000 |
Austrálie | $ 4 214 292 | $ 13 600 000 |
Bolívie | $ 24 258 | $ 70 262 |
Brazílie | $ 1 636 275 | $ 5 600 000 |
Bulharsko | $ 46 079 | $ 267 617 |
Francie | $ 2 015 298 | $ 6 700 000 |
Hong-Kong | $ 800 551 | $ 2 400 000 |
Chorvatsko | $ 104 212 | $ 385 758 |
Indonésie | $ 0 | $ 2 700 000 |
Island | $ 22 124 | $ 135 575 |
Itálie | $ 1 046 248 | $ 3 812 194 |
Japonsko | $ 2 207 136 | $ 11 726 685 |
Jižní Afrika | $ 289 069 | $ 1 465 110 |
Jižní Korea | $ 2 929 699 | $ 10 800 000 |
Kolumbie | $ 599 496 | $ 1 729 009 |
Litva | $ 31 350 | $ 198 452 |
Maďarsko | $ 225 064 | $ 831 107 |
Mexiko | $ 2 462 628 | $ 6 300 000 |
Německo | $ 1 657 110 | $ 7 400 000 |
Nizozemí | $ 835 655 | $ 3 819 573 |
Norsko | $ 266 954 | $ 1 174 525 |
Nový Zéland | $ 523 628 | $ 2 024 526 |
Paraguay | $ 26 987 | $ 60 583 |
Polsko | $ 286 163 | $ 1 427 233 |
Portugalsko | $ 178 745 | $ 934 037 |
Rumunsko | $ 221 302 | $ 778 111 |
Rusko - SNS | $ 2 558 334 | $ 6 250 474 |
Řecko | $ 233 294 | $ 872 178 |
Slovensko | $ 70 429 | $ 230 624 |
Slovinsko | $ 38 033 | $ 238 661 |
Spojené arabské emiráty | $ 0 | $ 3 249 267 |
Španělsko | $ 889 951 | $ 3 552 027 |
Švýcarsko | $ 0 | $ 1 700 000 |
Tchajwan | $ 0 | $ 4 700 000 |
Turecko | $ 127 973 | $ 865 226 |
Ukrajina | $ 424 638 | $ 1 572 537 |
Uruguay | $ 29 159 | $ 188 462 |
Velká Británie | $ 5 767 640 | $ 14 085 631 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Debbie a její parťačky | 35 397 | 5 393 623 |
Dannyho parťáci | 115 668 | 12 717 818 |
Dannyho parťáci 2 | 108 860 | 12 148 338 |
Dannyho parťáci 3 | 97 586 | 11 086 461 |
Sbal prachy a vypadni | 33 885 | 2 397 971 |
Špinavý trik | 4 917 | 685 300 |
Vdovy | 9 116 | 1 309 576 |
Králové zlodějů | 7 100 | 1 133 510 |
Podfu(c)k | 76 658 | 7 134 321 |
Nelítostný souboj | 36 418 | 1 366 405 |
Jackie Brownová | 59 506 | 3 707 173 |
Zakázané ovoce | 20 980 | 1 494 407 |
Aféra Thomase Crowna | 26 049 | 2 248 910 |
Past | 88 487 | 6 048 085 |
Poslední loupež | 17 055 | 1 637 134 |
Riskantní plán | 65 168 | 1 599 980 |
Asi mě to neurazilo, ale nějak nevím, proč to nemohli pokračovat s původní sestavou.
8. 6. 2018
14. 2. 2019 15:45:51