# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2003-02-13 | 0 | 22 323 | 2 536 586 |
2 | 2003-02-20 | 0 | 22 323 | 2 536 586 |
3 | 2003-02-27 | 0 | 12 863 | 1 450 813 |
4 | 2003-03-06 | 0 | 11 242 | 1 309 853 |
5 | 2003-03-13 | 0 | 8 154 | 916 948 |
6 | 2003-03-20 | 0 | 6 123 | 701 700 |
7 | 2003-03-27 | 0 | 2 929 | 287 915 |
8 | 2003-04-03 | 0 | 2 393 | 207 109 |
9 | 2003-04-10 | 0 | 1 257 | 140 564 |
10 | 2003-04-17 | 0 | 1 541 | 143 606 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2003 | 2003-01-01 | 3862 | 135 548 | 13 588 504 |
Herec | Celkem |
---|---|
Leonardo DiCaprio | $ 20 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Střední Amerika] | $ 0 | $ 600 000 |
[Střední východ] | $ 0 | $ 530 782 |
Argentina | $ 180 062 | $ 662 460 |
Austrálie | $ 3 002 872 | $ 8 415 977 |
Belgie | $ 0 | $ 2 797 801 |
Brazílie | $ 0 | $ 3 106 532 |
Bulharsko | $ 18 111 | $ 62 275 |
Čína | $ 0 | $ 1 262 377 |
Dánsko | $ 0 | $ 827 340 |
Egypt | $ 45 591 | $ 237 030 |
Filipíny | $ 0 | $ 522 531 |
Finsko | $ 282 651 | $ 861 139 |
Francie | $ 6 655 276 | $ 22 939 762 |
Hong-Kong | $ 0 | $ 2 724 704 |
Chile | $ 113 909 | $ 406 392 |
Chorvatsko | $ 0 | $ 82 964 |
Indie | $ 0 | $ 607 948 |
Indonésie | $ 0 | $ 357 470 |
Island | $ 0 | $ 127 773 |
Itálie | $ 3 097 983 | $ 8 074 417 |
Izrael | $ 0 | $ 1 179 281 |
Japonsko | $ 4 231 150 | $ 22 678 989 |
Jižní Afrika | $ 344 143 | $ 1 093 119 |
Jižní Korea | $ 2 190 417 | $ 9 670 239 |
Keňa | $ 0 | $ 34 835 |
Kolumbie | $ 0 | $ 603 000 |
Kypr | $ 0 | $ 108 383 |
Libanon | $ 0 | $ 499 467 |
Maďarsko | $ 172 477 | $ 673 735 |
Mexiko | $ 0 | $ 8 059 068 |
Německo | $ 7 256 906 | $ 23 529 181 |
Nizozemí | $ 731 666 | $ 2 547 461 |
Norsko | $ 236 488 | $ 1 401 583 |
Nový Zéland | $ 0 | $ 838 687 |
Peru | $ 0 | $ 364 104 |
Polsko | $ 141 369 | $ 852 515 |
Portugalsko | $ 0 | $ 1 764 753 |
Rakousko | $ 1 127 085 | $ 3 018 880 |
Rumunsko | $ 0 | $ 110 415 |
Rusko | $ 0 | $ 2 427 426 |
Řecko | $ 448 000 | $ 2 173 582 |
Singapur | $ 0 | $ 963 398 |
Slovinsko | $ 0 | $ 257 401 |
Španělsko | $ 2 771 101 | $ 8 654 791 |
Švédsko | $ 0 | $ 1 523 051 |
Švýcarsko | $ 0 | $ 5 621 763 |
Thajsko | $ 0 | $ 641 171 |
Tchajwan | $ 341 323 | $ 3 407 127 |
Turecko | $ 381 998 | $ 1 886 791 |
Ukrajina | $ 0 | $ 373 286 |
Velká Británie | $ 6 130 077 | $ 24 300 180 |
Venezuela | $ 0 | $ 400 629 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Chyť mě, když to dokážeš | 135 548 | 13 588 504 |
První člověk | 56 796 | 9 158 050 |
12 let v řetězech | 20 840 | 2 691 163 |
Escobar | 107 026 | 16 782 344 |
Sázka na nejistotu | 12 732 | 1 786 761 |
Čistá duše | 156 361 | 14 778 139 |
Everest | 149 003 | 22 422 568 |
Richard Jewell | 4 712 | 802 438 |
Colette: Příběh vášně | 8 810 | 1 298 660 |
Letec | 112 303 | 11 420 651 |
Favoritka | 31 054 | 4 405 506 |
Hovory s TGM | 22 661 | 2 463 604 |
Kursk | 17 705 | 2 800 228 |
Zlatý podraz | 24 498 | 3 226 780 |
Marie, královna skotská | 7 792 | 1 167 562 |
Sully: Zázrak na řece Hudson | 60 810 | 8 930 368 |
1. 1. 2016 1:00:00