# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-02-13 | 200 | 77 058 | 11 550 448 |
2 | 2020-02-20 | 144 | 38 928 | 6 153 967 |
3 | 2020-02-27 | 109 | 23 139 | 3 673 438 |
4 | 2020-03-05 | 107 | 14 444 | 2 269 093 |
5 | 2020-03-12 | 26 | 76 | 14 133 |
12 | 2020-04-30 | 3 | 943 | 107 560 |
13 | 2020-05-07 | 1 | 137 | 13 700 |
14 | 2020-05-14 | 49 | 1 075 | 147 836 |
15 | 2020-05-21 | 43 | 1 442 | 213 494 |
16 | 2020-05-28 | 37 | 1 600 | 254 324 |
17 | 2020-06-04 | 35 | 1 885 | 296 991 |
18 | 2020-06-11 | 23 | 1 337 | 191 245 |
19 | 2020-06-18 | 27 | 2 039 | 314 186 |
20 | 2020-06-25 | 25 | 832 | 115 238 |
21 | 2020-07-02 | 23 | 1 270 | 134 353 |
22 | 2020-07-09 | 27 | 2 145 | 226 023 |
23 | 2020-07-16 | 36 | 1 762 | 204 737 |
24 | 2020-07-23 | 43 | 3 139 | 280 645 |
25 | 2020-07-30 | 26 | 2 391 | 118 209 |
26 | 2020-08-06 | 17 | 1 353 | 91 821 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2020-02-06 | 30 | 4 531 | 867 215 |
1 | 2020-02-13 | 213 | 94 876 | 14 225 437 |
2 | 2020-02-20 | 163 | 49 392 | 7 740 993 |
3 | 2020-02-27 | 126 | 28 665 | 4 521 210 |
4 | 2020-03-05 | 125 | 16 361 | 2 561 324 |
11 | 2020-04-23 | 2 | 30 | 5 000 |
12 | 2020-04-30 | 3 | 943 | 107 560 |
13 | 2020-05-07 | 28 | 632 | 82 325 |
14 | 2020-05-14 | 58 | 1 326 | 181 792 |
15 | 2020-05-21 | 57 | 2 077 | 298 331 |
16 | 2020-05-28 | 53 | 2 296 | 326 338 |
17 | 2020-06-04 | 47 | 2 755 | 413 260 |
18 | 2020-06-11 | 28 | 1 987 | 282 530 |
19 | 2020-06-18 | 35 | 1 373 | 184 749 |
20 | 2020-06-25 | 27 | 1 126 | 159 747 |
21 | 2020-07-02 | 25 | 1 727 | 202 481 |
22 | 2020-07-09 | 38 | 2 977 | 321 188 |
23 | 2020-07-16 | 41 | 2 495 | 286 682 |
24 | 2020-07-23 | 51 | 3 771 | 354 317 |
25 | 2020-07-30 | 33 | 2 871 | 173 076 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020-01-01 | 6614 | 238 438 | 34 207 978 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Chlap na střídačku | 238 438 | 34 207 978 |
3Bobule | 297 008 | 37 794 963 |
Na palubu! | 2 002 | 238 421 |
Ženy v pokušení | 1 236 960 | 124 061 075 |
Vzpomínky na Itálii | 7 842 | 1 199 725 |
Muži v naději | 866 393 | 95 387 066 |
Casting na lásku | 17 264 | 2 570 359 |
Sněženky a machři po 25 letech | 510 240 | 52 931 406 |
Ženská na vrcholu | 193 282 | 25 508 867 |
Srážka s láskou | 13 154 | 2 177 301 |
Šťastný nový rok | 279 185 | 41 925 995 |
Líbáš jako bůh | 904 589 | 89 850 536 |
LOVEní | 151 595 | 20 164 765 |
Baba na zabití | 21 196 | 2 239 091 |
Na střeše | 24 117 | 3 198 089 |
Deštivý den v New Yorku | 8 843 | 1 350 970 |
20. 2. 2020 19:25:56