Ženy v běhu - Tržby a návštěvnost

  • 4 Tržby v ČR ()

    Kč 211 925 133

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 182 028 767

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 211 925 133

  • 3 Návštěvnost v ČR

    1 543 842

  • 22 1. víkend tržby

    Kč 26 803 064

  • 19 1. víkend diváci

    177 682

  • Víkendů v TOP 20

    43

  • Poměr diváků 1. víkend/celkem

    12 %

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 9 214 136

  • Vidělo lidí v ČR

    14,63 %

  • Návštěvnost v EU

    1 705 089

Ženy v běhu - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
0 2019-01-24 2019-01-27 8 2 224 298 751 134 37 344 278 6 260 1 030 764 0%
1 2019-01-31 2019-02-03 157 177 682 26 803 064 8872% 151 170 720 1 132 186 325 28 018 537 13%
2 2019-02-07 2019-02-10 120 147 930 23 648 312 -12% 160 197 069 1 233 400 555 61 417 662 29%
3 2019-02-14 2019-02-17 99 118 143 19 374 751 -18% 164 195 705 1 193 578 627 89 894 133 42%
4 2019-02-21 2019-02-24 97 96 666 15 602 385 -19% 161 160 849 997 722 903 112 612 826 53%
5 2019-02-28 2019-03-03 121 86 412 13 486 513 -14% 156 111 459 714 846 407 131 597 664 62%
6 2019-03-07 2019-03-10 114 67 431 10 336 488 -23% 153 90 671 592 949 162 146 964 680 69%
7 2019-03-14 2019-03-17 110 52 534 8 131 291 -21% 155 73 921 478 1 031 958 159 218 729 75%
8 2019-03-21 2019-03-24 85 28 953 4 349 729 -47% 150 51 173 341 1 082 533 166 510 154 79%
9 2019-03-28 2019-03-31 86 23 444 3 529 981 -19% 151 41 046 273 1 119 980 172 134 612 81%
10 2019-04-04 2019-04-07 59 14 647 2 221 521 -37% 152 37 653 248 1 147 059 175 939 537 83%
11 2019-04-11 2019-04-14 68 17 091 2 577 283 16% 151 37 901 251 1 172 328 179 479 844 85%
12 2019-04-18 2019-04-21 86 13 405 1 923 043 -25% 143 22 361 156 1 191 762 182 185 197 86%
13 2019-04-25 2019-04-28 53 8 225 1 184 343 -38% 144 22 346 155 1 204 944 183 978 981 87%
14 2019-05-02 2019-05-05 61 9 547 1 331 078 12% 139 21 821 157 1 220 353 186 106 233 88%
15 2019-05-09 2019-05-12 44 7 147 951 111 -29% 133 21 616 162 1 231 350 187 580 083 89%
16 2019-05-16 2019-05-19 52 7 256 807 378 -15% 111 15 527 140 1 241 448 188 732 344 89%
17 2019-05-23 2019-05-26 35 2 443 341 437 -58% 140 9 755 70 1 247 889 189 523 855 89%
18 2019-05-30 2019-06-02 20 1 501 158 640 -54% 106 7 932 75 1 252 033 190 010 384 90%
19 2019-06-06 2019-06-09 19 1 096 127 573 -20% 116 6 714 58 1 253 665 190 188 513 90%
20 2019-06-13 2019-06-16 16 764 81 820 -36% 107 5 114 48 1 256 424 190 443 419 90%
21 2019-06-20 2019-06-23 21 1 303 113 032 38% 87 5 382 62 1 258 959 190 658 356 90%
22 2019-06-27 2019-06-30 15 1 597 129 431 15% 81 8 629 106 1 262 121 190 906 458 90%
23 2019-07-04 2019-07-07 17 2 731 235 720 82% 86 13 866 161 1 266 195 191 302 331 90%
24 2019-07-11 2019-07-14 18 2 631 213 987 -9% 81 11 888 146 1 270 450 191 683 340 90%
25 2019-07-18 2019-07-21 22 3 909 371 871 74% 95 16 903 178 1 275 811 192 168 206 91%
26 2019-07-25 2019-07-28 25 5 160 465 984 25% 90 18 639 206 1 282 889 192 852 549 91%
27 2019-08-01 2019-08-04 13 2 740 197 814 -58% 72 15 216 211 1 288 164 193 292 802 91%
28 2019-08-08 2019-08-11 25 3 884 373 351 89% 96 14 934 155 1 294 155 193 916 993 92%
29 2019-08-15 2019-08-18 11 1 306 108 892 -71% 83 9 899 119 1 296 461 194 133 245 92%
30 2019-08-22 2019-08-25 20 3 435 222 126 104% 65 11 106 172 1 301 587 194 448 961 92%
31 2019-08-29 2019-09-01 8 887 66 764 -70% 75 8 346 111 1 303 582 194 635 585 92%
32 2019-09-05 2019-09-08 15 923 92 661 39% 100 6 177 62 1 304 858 194 774 182 92%
33 2019-09-12 2019-09-15 9 380 42 982 -54% 113 4 776 42 1 306 104 194 896 077 92%
66 2020-04-30 2020-05-03 1 82 12 218 -72% 149 12 218 82 1 314 092 195 445 567 92%
67 2020-05-07 2020-05-10 5 287 72 700 495% 253 14 540 57 1 314 409 195 529 767 92%
68 2020-05-14 2020-05-17 4 230 25 800 -65% 112 6 450 58 1 314 639 195 555 567 92%
73 2020-06-18 2020-06-21 7 163 34 880 35% 214 4 983 23 1 315 568 195 690 618 92%
74 2020-06-25 2020-06-28 9 386 59 500 71% 154 6 611 43 1 315 994 195 748 088 92%
76 2020-07-09 2020-07-12 13 717 105 596 77% 147 8 123 55 1 317 668 195 970 205 92%
78 2020-07-23 2020-07-26 15 1 252 106 170 1% 85 7 078 83 1 321 035 196 182 915 93%
79 2020-07-30 2020-08-02 11 1 050 83 100 -22% 79 7 555 95 1 322 178 196 276 935 93%
123 2021-06-03 2021-06-06 2 203 10 000 -88% 49 5 000 102 1 328 037 196 681 424 93%

Ženy v běhu - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
-1 2019-01-17 2019-01-23 17 4 036 732 013 181 43 060 237 6 260 1 030 764 0%
0 2019-01-24 2019-01-30 16 4 607 483 460 -34% 105 30 216 288 186 325 28 018 537 13%
1 2019-01-31 2019-02-06 160 243 982 36 553 877 7461% 150 228 462 1 525 400 555 61 417 662 29%
2 2019-02-07 2019-02-13 133 207 859 32 750 032 -10% 158 246 241 1 563 578 627 89 894 133 42%
3 2019-02-14 2019-02-20 123 165 753 26 491 059 -19% 160 215 374 1 348 722 903 112 612 826 53%
4 2019-02-21 2019-02-27 117 133 758 21 100 710 -20% 158 180 348 1 143 846 407 131 597 664 62%
5 2019-02-28 2019-03-06 139 121 736 18 517 041 -12% 152 133 216 876 949 162 146 964 680 69%
6 2019-03-07 2019-03-13 132 97 693 14 459 246 -22% 148 109 540 740 1 031 958 159 218 729 75%
7 2019-03-14 2019-03-20 128 74 156 11 072 987 -23% 149 86 508 579 1 082 533 166 510 154 79%
8 2019-03-21 2019-03-27 101 42 956 6 444 206 -42% 150 63 804 425 1 119 980 172 134 612 81%
9 2019-03-28 2019-04-03 117 35 876 5 113 385 -21% 143 43 704 307 1 147 059 175 939 537 83%
10 2019-04-04 2019-04-10 86 22 825 3 184 545 -38% 140 37 030 265 1 172 328 179 479 844 85%
11 2019-04-11 2019-04-17 93 22 962 3 350 113 5% 146 36 023 247 1 191 762 182 185 197 86%
12 2019-04-18 2019-04-24 100 18 362 2 532 484 -24% 138 25 325 184 1 204 944 183 978 981 87%
13 2019-04-25 2019-05-01 75 14 087 1 980 517 -22% 141 26 407 188 1 220 353 186 106 233 88%
14 2019-05-02 2019-05-08 79 13 397 1 853 817 -6% 138 23 466 170 1 231 350 187 580 083 89%
15 2019-05-09 2019-05-15 60 9 989 1 295 994 -30% 130 21 600 166 1 241 448 188 732 344 89%
16 2019-05-16 2019-05-22 72 11 254 1 257 452 -3% 112 17 465 156 1 247 889 189 523 855 89%
17 2019-05-23 2019-05-29 52 5 086 669 326 -47% 132 12 872 98 1 252 033 190 010 384 90%
18 2019-05-30 2019-06-05 27 2 037 209 196 -69% 103 7 748 75 1 253 665 190 188 513 90%
19 2019-06-06 2019-06-12 37 3 091 300 659 44% 97 8 126 84 1 256 424 190 443 419 90%
20 2019-06-13 2019-06-19 26 1 996 183 725 -39% 92 7 066 77 1 258 959 190 658 356 90%
21 2019-06-20 2019-06-26 33 2 694 219 663 20% 82 6 656 82 1 262 121 190 906 458 90%
22 2019-06-27 2019-07-03 25 2 940 289 584 32% 98 11 583 118 1 266 195 191 302 331 90%
23 2019-07-04 2019-07-10 29 4 355 402 742 39% 92 13 888 150 1 270 450 191 683 340 90%
24 2019-07-11 2019-07-17 25 4 083 326 982 -19% 80 13 079 163 1 275 811 192 168 206 91%
25 2019-07-18 2019-07-24 31 5 827 590 230 81% 101 19 040 188 1 282 889 192 852 549 91%
26 2019-07-25 2019-07-31 36 7 695 708 423 20% 92 19 678 214 1 288 164 193 292 802 91%
27 2019-08-01 2019-08-07 26 4 847 448 654 -37% 93 17 256 186 1 294 155 193 916 993 92%
28 2019-08-08 2019-08-14 32 4 884 480 711 7% 98 15 022 153 1 296 461 194 133 245 92%
29 2019-08-15 2019-08-21 19 2 363 202 482 -58% 86 10 657 124 1 301 587 194 448 961 92%
30 2019-08-22 2019-08-28 29 4 543 341 986 69% 75 11 793 157 1 303 582 194 635 585 92%
31 2019-08-29 2019-09-04 10 1 240 112 700 -67% 91 11 270 124 1 304 858 194 774 182 92%
32 2019-09-05 2019-09-11 23 1 789 171 574 52% 96 7 460 78 1 306 104 194 896 077 92%
66 2020-04-30 2020-05-06 2 112 23 718 -86% 212 11 859 56 1 314 409 195 529 767 92%
67 2020-05-07 2020-05-13 5 287 72 700 207% 253 14 540 57 1 314 639 195 555 567 92%
72 2020-06-11 2020-06-17 4 246 16 650 -77% 68 4 163 62 1 315 568 195 690 618 92%
73 2020-06-18 2020-06-24 8 203 32 850 97% 162 4 106 25 1 315 994 195 748 088 92%
75 2020-07-02 2020-07-08 6 750 48 700 48% 65 8 117 125 1 317 668 195 970 205 92%
77 2020-07-16 2020-07-22 18 1 296 79 375 63% 61 4 410 72 1 321 035 196 182 915 93%
78 2020-07-23 2020-07-29 17 1 345 117 090 48% 87 6 888 79 1 322 178 196 276 935 93%

Ženy v běhu - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
2019 2019-01-01 2019-12-31 19003 1 543 842 211 925 133 137 11 152 81 1 543 842 114 200 000 54%

Ženy v běhu - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Česko 1 570 628 14,69 %
Slovensko 134 461 2,46 %

Návštěvnost podobných filmů jako Ženy v běhu

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Ženy v běhu 2019-01-31 177 682 26 803 064 1 543 842 211 925 133
Sladký život 2024-03-14 50 329 8 988 910 213 750 35 844 530
Matka v trapu 2024-02-22 61 241 10 407 820 182 585 30 245 107
Vem si mě 2022-02-10 7 022 1 163 454 17 142 2 861 065
TP pixel