# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-05-05 | 104 | 92 120 | 13 833 795 |
2 | 2016-05-12 | 93 | 51 749 | 7 842 109 |
3 | 2016-05-19 | 52 | 14 911 | 2 198 446 |
4 | 2016-05-26 | 50 | 8 967 | 1 290 502 |
5 | 2016-06-02 | 47 | 4 898 | 670 380 |
6 | 2016-06-09 | 19 | 1 564 | 216 873 |
7 | 2016-06-16 | 14 | 602 | 83 285 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2016-04-28 | 29 | 9 046 | 1 383 853 |
1 | 2016-05-05 | 109 | 113 724 | 17 042 926 |
2 | 2016-05-12 | 98 | 64 008 | 9 657 162 |
3 | 2016-05-19 | 58 | 20 099 | 2 937 409 |
4 | 2016-05-26 | 64 | 11 894 | 1 694 793 |
5 | 2016-06-02 | 62 | 6 212 | 845 232 |
6 | 2016-06-09 | 23 | 2 143 | 295 659 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2016 | 2016-01-01 | 6261 | 234 911 | 34 801 809 |
Herec | Celkem |
---|---|
Chadwick Boseman | $ 200 000 |
Robert Downey Jr. | $ 25 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Argentina | $ 3 555 979 | $ 9 005 829 |
Austrálie | $ 10 622 362 | $ 25 200 229 |
Belgie | $ 0 | $ 2 489 851 |
Brazílie | $ 11 984 952 | $ 40 523 802 |
Bulharsko | $ 185 804 | $ 516 255 |
Čína | $ 93 640 448 | $ 190 429 000 |
Dánsko | $ 0 | $ 3 084 144 |
Filipíny | $ 0 | $ 14 195 000 |
Finsko | $ 235 310 | $ 1 431 062 |
Francie | $ 0 | $ 23 219 052 |
Hong-Kong | $ 0 | $ 15 473 511 |
Indie | $ 0 | $ 12 094 000 |
Island | $ 119 469 | $ 337 237 |
Itálie | $ 0 | $ 12 963 449 |
Japonsko | $ 4 222 504 | $ 24 366 759 |
Jižní Afrika | $ 1 053 420 | $ 2 132 347 |
Jižní Korea | $ 21 044 001 | $ 62 859 896 |
Kolumbie | $ 0 | $ 7 327 676 |
Litva | $ 57 126 | $ 136 836 |
Malajsie | $ 0 | $ 10 685 000 |
Mexiko | $ 20 472 106 | $ 41 420 350 |
Německo | $ 0 | $ 21 770 093 |
Nizozemí | $ 1 661 826 | $ 4 388 326 |
Norsko | $ 854 440 | $ 2 520 919 |
Nový Zéland | $ 1 426 902 | $ 3 480 235 |
Polsko | $ 893 695 | $ 2 691 473 |
Portugalsko | $ 453 864 | $ 1 528 426 |
Rakousko | $ 0 | $ 2 844 616 |
Rumunsko | $ 495 254 | $ 1 162 072 |
Rusko | $ 9 432 929 | $ 16 556 840 |
Singapur | $ 0 | $ 8 396 857 |
Slovensko | $ 0 | $ 486 912 |
Slovinsko | $ 48 960 | $ 104 910 |
Spojené arabské emiráty | $ 3 268 977 | $ 5 963 288 |
Španělsko | $ 0 | $ 11 354 178 |
Švédsko | $ 0 | $ 3 606 960 |
Švýcarsko | $ 691 331 | $ 1 793 551 |
Švýcarsko | $ 291 680 | $ 752 167 |
Thajsko | $ 3 761 449 | $ 11 956 000 |
Tchajwan | $ 0 | $ 16 397 475 |
Turecko | $ 2 133 429 | $ 5 051 436 |
Ukrajina | $ 772 905 | $ 1 429 130 |
Velká Británie | $ 21 146 409 | $ 53 779 860 |
Venezuela | $ 0 | $ 1 947 286 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Captain America: Občanská válka | 234 911 | 34 801 809 |
Avengers: Endgame | 935 915 | 157 282 754 |
Avengers | 254 814 | 32 332 443 |
Avengers: Infinity War | 631 252 | 100 013 233 |
Captain Marvel | 419 661 | 68 792 138 |
Thor: Ragnarok | 431 793 | 67 470 004 |
Captain America: Návrat prvního Avengera | 138 215 | 19 803 217 |
Captain America: První Avenger | 45 837 | 5 938 043 |
Noví mutanti | 24 446 | 3 888 948 |
Fantastická čtyřka a Silver Surfer | 32 418 | 3 107 457 |
Spider-Man: Paralelní světy | 96 384 | 14 214 413 |
Spider-Man: Daleko od domova | 421 922 | 67 262 298 |
Logan: Wolverine | 190 252 | 27 717 732 |
Ant-Man a Wasp | 182 863 | 28 269 678 |
Strážci Galaxie | 181 424 | 26 655 675 |
Deadpool | 350 751 | 48 537 383 |
25. 4. 2018
27. 8. 2018 9:15:00
19. 8. 2019 12:07:43
18. 2. 2019 1:14:49
9. 4. 2017 17:14:53