Don Cheadle - Filmy, tržby a návštěvnost

Don Cheadle - Filmy, tržby a návštěvnost
Narozen:
1964 (60 let)
Země:
Profese:
Pohlaví:
  • 100 Tržby

    Kč 451 294 876 

  • Diváci

    3 119 537 

  • Filmů

    23 

  • Průměr tržeb na film

    Kč 19 621 516 

  • Průměr diváků na film

    135 632 

Don Cheadle - filmy v českých kinech

# Film Premiéra Diváci (1.) ▼ Tržby (1.) ▼ Diváci ▼ Tržby ▼
1 Space Jam: Nový začátek 2021-07-15 7 398 1 139 603 23 963 3 734 840
2 Avengers: Endgame 2019-04-25 344 411 58 451 750 935 915 157 282 754
3 Avengers: Infinity War 2018-04-26 216 053 35 160 258 631 252 100 013 233
4 Captain America: Občanská válka 2016-05-05 92 120 13 833 795 234 911 34 801 809
5 Avengers: Age of Ultron 2015-04-30 131 580 20 443 023 338 170 50 740 926
6 Iron Man 3 2013-05-02 82 674 13 086 859 265 176 38 479 327
7 Let 2013-02-21 6 432 872 020 16 616 2 262 276
8 Nejlepší z Brooklynu 2010-05-27 2 035 276 095 3 694 487 975
9 Iron Man 2 2010-04-29 24 331 3 093 607 79 159 9 036 557
10 Hotel pro psy 2009-04-16 2 423 302 788 12 232 1 090 994
11 Zrádce 2009-01-22 1 742 244 506 4 640 562 502
12 Dannyho parťáci 3 2007-07-05 17 935 2 336 770 97 586 11 086 461
13 Hotel Rwanda 2005-05-05 970 113 393 15 712 1 218 229
14 Když se setmí 2005-01-27 4 016 560 625 14 776 1 695 248
15 Dannyho parťáci 2 2004-12-16 15 963 2 068 256 108 860 12 148 338
16 Křižovatka smrti 2 2002-03-28 4 275 525 949 18 468 1 859 415
17 Traffic - Nadvláda gangů 2002-01-24 8 501 1 038 410 48 770 5 208 163
18 Operace: Hacker 2001-11-01 9 615 1 205 956 56 343 6 067 996
19 Otec rodiny 2001-03-15 0 0 14 928 1 168 425
20 Mise na Mars 2000-05-04 0 0 71 025 5 449 538
21 Zakázané ovoce 1998-12-03 0 0 20 980 1 494 407
22 Hříšné noci 1998-02-19 0 0 11 113 563 368
23 Sopka 1997-12-04 0 0 95 248 4 842 095
CELKEM 3 119 537 451 294 876
TP pixel