# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2000-01-06 | 0 | 3 559 | 364 236 |
1 | 2000-01-13 | 0 | 4 337 | 411 090 |
2 | 2000-01-20 | 0 | 3 927 | 330 412 |
3 | 2000-01-27 | 0 | 2 161 | 196 382 |
4 | 2000-02-03 | 0 | 2 074 | 170 467 |
5 | 2000-02-10 | 0 | 2 167 | 143 129 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2000-01-06 | 0 | 4 548 | 466 267 |
1 | 2000-01-13 | 0 | 5 859 | 547 660 |
2 | 2000-01-20 | 0 | 5 620 | 462 774 |
3 | 2000-01-27 | 0 | 3 280 | 283 778 |
4 | 2000-02-03 | 0 | 3 471 | 269 326 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2000 | 2000-01-01 | 1610 | 52 791 | 3 487 005 |
Herec | Celkem |
---|---|
Mike Myers | $ 7 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Pobaltí] | $ 0 | $ 47 024 |
[Střední Amerika] | $ 0 | $ 242 173 |
[Západní Indie] | $ 0 | $ 67 503 |
Argentina | $ 0 | $ 595 377 |
Austrálie | $ 0 | $ 14 447 826 |
Belgie | $ 0 | $ 808 114 |
Bolívie | $ 0 | $ 12 094 |
Brazílie | $ 0 | $ 1 222 090 |
Bulharsko | $ 0 | $ 5 274 |
Dánsko | $ 0 | $ 649 104 |
Ekvádor | $ 0 | $ 10 886 |
Filipíny | $ 0 | $ 197 578 |
Finsko | $ 0 | $ 607 006 |
Francie | $ 0 | $ 6 482 167 |
Hong-Kong | $ 0 | $ 699 389 |
Chile | $ 0 | $ 205 460 |
Chorvatsko | $ 0 | $ 95 777 |
Indie | $ 0 | $ 149 386 |
Indonésie | $ 0 | $ 124 398 |
Island | $ 0 | $ 348 383 |
Itálie | $ 0 | $ 1 736 231 |
Izrael | $ 0 | $ 850 233 |
Japonsko | $ 0 | $ 9 334 386 |
Jižní Afrika | $ 0 | $ 1 254 924 |
Jižní Korea | $ 0 | $ 1 011 315 |
Kolumbie | $ 0 | $ 115 494 |
Libanon | $ 0 | $ 130 713 |
Maďarsko | $ 0 | $ 126 565 |
Mexiko | $ 0 | $ 1 365 367 |
Německo | $ 0 | $ 6 600 612 |
Nizozemí | $ 0 | $ 1 304 262 |
Norsko | $ 0 | $ 1 248 201 |
Nový Zéland | $ 0 | $ 2 062 073 |
Peru | $ 0 | $ 67 293 |
Polsko | $ 0 | $ 93 670 |
Portoriko | $ 0 | $ 320 584 |
Portugalsko | $ 0 | $ 867 685 |
Rakousko | $ 0 | $ 1 032 093 |
Rusko | $ 0 | $ 103 413 |
Řecko | $ 0 | $ 384 604 |
Singapur | $ 0 | $ 750 999 |
Slovinsko | $ 0 | $ 154 108 |
Španělsko | $ 0 | $ 3 784 824 |
Švédsko | $ 0 | $ 936 039 |
Švýcarsko | $ 0 | $ 771 790 |
Thajsko | $ 0 | $ 239 787 |
Tchajwan | $ 0 | $ 235 810 |
Turecko | $ 0 | $ 427 977 |
Velká Británie | $ 0 | $ 41 313 215 |
Venezuela | $ 0 | $ 283 968 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Austin Powers: Špión, který mě vojel | 52 791 | 3 487 005 |
Austin Powers - Goldmember | 13 956 | 1 382 746 |
Johnny English znovu zasahuje | 175 236 | 25 281 104 |
Slečna Drsňák | 94 771 | 7 655 800 |
Jsem agent | 15 058 | 1 760 716 |
Slečna Drsňák 2: Ještě drsnější | 35 632 | 3 173 586 |
Agent v sukni | 27 963 | 2 091 780 |
Semtex Blues | 25 495 | 626 326 |
Fotr je lotr | 76 747 | 7 086 091 |
Jeho fotr, to je lotr! | 57 698 | 6 343 833 |
Blbec k večeři | 21 641 | 1 295 319 |
Trhák pana Bowfingera | 21 387 | 1 779 975 |
Wayneův svět 2 | 73 999 | 1 928 814 |
Waynův svět | 97 488 | 1 526 890 |
13. 3. 2016 16:06:00