# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2008-01-03 | 20 | 16 623 | 2 277 542 |
2 | 2008-01-10 | 20 | 10 725 | 1 457 822 |
3 | 2008-01-17 | 23 | 8 915 | 1 203 583 |
4 | 2008-01-24 | 24 | 6 376 | 836 633 |
5 | 2008-01-31 | 23 | 4 899 | 665 353 |
6 | 2008-02-07 | 20 | 1 850 | 249 521 |
7 | 2008-02-14 | 16 | 1 148 | 137 183 |
8 | 2008-02-21 | 13 | 870 | 87 385 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2008-01-03 | 0 | 22 736 | 3 032 212 |
2 | 2008-01-10 | 0 | 14 964 | 1 974 535 |
3 | 2008-01-17 | 0 | 12 309 | 1 614 147 |
4 | 2008-01-24 | 0 | 9 046 | 1 130 883 |
5 | 2008-01-31 | 0 | 6 532 | 859 391 |
6 | 2008-02-07 | 0 | 2 694 | 352 279 |
7 | 2008-02-14 | 0 | 1 699 | 199 349 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2008 | 2008-01-01 | 2417 | 76 802 | 8 870 869 |
Herec | Celkem |
---|---|
Denzel Washington | $ 40 000 000 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
[Jižní Afrika] | $ 0 | $ 896 482 |
[Malé Antily] | $ 0 | $ 70 342 |
[Střední Amerika] | $ 0 | $ 383 989 |
[Střední východ] | $ 0 | $ 395 769 |
[Východní Afrika] | $ 9 431 | $ 33 186 |
Argentina | $ 177 127 | $ 793 526 |
Austrálie | $ 2 954 508 | $ 10 430 023 |
Belgie | $ 531 927 | $ 2 237 349 |
Bolívie | $ 2 621 | $ 9 523 |
Brazílie | $ 735 969 | $ 3 072 031 |
Bulharsko | $ 44 016 | $ 175 623 |
Dánsko | $ 511 360 | $ 2 202 784 |
Egypt | $ 0 | $ 93 748 |
Ekvádor | $ 0 | $ 53 246 |
Estonsko | $ 34 299 | $ 125 048 |
Filipíny | $ 68 272 | $ 151 381 |
Finsko | $ 158 186 | $ 606 476 |
Francie | $ 3 457 274 | $ 10 753 130 |
Hong-Kong | $ 190 856 | $ 457 653 |
Chile | $ 80 601 | $ 253 922 |
Chorvatsko | $ 0 | $ 254 238 |
Indie | $ 0 | $ 631 724 |
Indonésie | $ 0 | $ 347 173 |
Island | $ 47 107 | $ 158 069 |
Itálie | $ 4 169 846 | $ 15 092 231 |
Izrael | $ 0 | $ 617 082 |
Japonsko | $ 1 702 284 | $ 10 268 365 |
Jižní Afrika | $ 141 781 | $ 797 557 |
Jižní Korea | $ 1 003 874 | $ 2 922 636 |
Kolumbie | $ 56 836 | $ 257 546 |
Kypr | $ 0 | $ 69 500 |
Libanon | $ 0 | $ 129 493 |
Litva | $ 57 822 | $ 164 845 |
Lotyšsko | $ 27 263 | $ 110 385 |
Maďarsko | $ 160 493 | $ 536 329 |
Malajsie | $ 64 698 | $ 156 466 |
Mexiko | $ 820 482 | $ 3 275 843 |
Německo | $ 2 784 106 | $ 10 914 687 |
Nigérie | $ 12 185 | $ 43 168 |
Nizozemí | $ 605 848 | $ 2 658 544 |
Norsko | $ 393 488 | $ 1 896 538 |
Nový Zéland | $ 245 341 | $ 818 653 |
Pakistán | $ 0 | $ 6 070 |
Peru | $ 48 302 | $ 164 167 |
Polsko | $ 435 849 | $ 1 452 179 |
Portugalsko | $ 344 603 | $ 1 404 196 |
Rakousko | $ 325 806 | $ 1 655 299 |
Rumunsko | $ 67 942 | $ 212 178 |
Rusko | $ 712 720 | $ 1 494 804 |
Řecko | $ 654 071 | $ 2 354 779 |
Singapur | $ 179 470 | $ 495 794 |
Slovensko | $ 28 677 | $ 121 145 |
Slovinsko | $ 0 | $ 141 847 |
Spojené arabské emiráty | $ 281 922 | $ 518 657 |
Srbsko | $ 7 608 | $ 52 103 |
Španělsko | $ 3 505 548 | $ 13 788 442 |
Švédsko | $ 466 492 | $ 1 873 720 |
Švýcarsko | $ 534 276 | $ 2 555 668 |
Thajsko | $ 143 550 | $ 282 398 |
Tchajwan | $ 174 068 | $ 592 380 |
Turecko | $ 433 624 | $ 1 363 862 |
Ukrajina | $ 145 740 | $ 345 712 |
Uruguay | $ 10 190 | $ 86 771 |
Velká Británie | $ 5 268 802 | $ 19 890 424 |
Venezuela | $ 0 | $ 450 237 |
Vietnam | $ 0 | $ 47 434 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Americký gangster | 76 802 | 8 870 869 |
První člověk | 56 796 | 9 158 050 |
Escobar | 107 026 | 16 782 344 |
Sázka na nejistotu | 12 732 | 1 786 761 |
Zachraňte pana Bankse | 1 387 | 193 512 |
Čistá duše | 156 361 | 14 778 139 |
Everest | 149 003 | 22 422 568 |
Richard Jewell | 4 712 | 802 438 |
Apollo 13 | 272 994 | 8 992 871 |
Colette: Příběh vášně | 8 810 | 1 298 660 |
Letec | 112 303 | 11 420 651 |
Favoritka | 31 054 | 4 405 506 |
Hovory s TGM | 22 661 | 2 463 604 |
Kursk | 17 705 | 2 800 228 |
Zlatý podraz | 24 498 | 3 226 780 |
Marie, královna skotská | 7 792 | 1 167 562 |
Pekne natoceny mafianske drama, kde nic nechybi. Ale je to takove sedive, bezvyrazne...
29. 10. 2007 11:09:00