Sklapni a zastřel mě - Tržby a návštěvnost

Sklapni a zastřel mě - Tržby a návštěvnost
Sklapni a zastřel mě - Tržby a návštěvnost

Shut Up and Shoot Me

Start ČR:
Distribuce:
Premiéra:
Žánr:
Režie:
  • Tržby v ČR ()

    Kč 4 025 538

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 4 025 538

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 4 287 723

  • Návštěvnost v ČR

    39 774

  • 1. víkend tržby

    Kč 575 601

  • 1. víkend diváci

    4 395

  • Víkendů v TOP 20

    9

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 175 023

  • Vidělo lidí v ČR

    0,38 %

  • Návštěvnost v EU

    44 287

Sklapni a zastřel mě - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2005-12-01 2005-12-04 0 4 395 575 601 131 5 027 588 190 15%
2 2005-12-08 2005-12-11 0 4 395 575 601 0% 131 5 027 588 190 15%
3 2005-12-15 2005-12-18 0 2 851 369 091 -36% 129 17 400 1 924 505 48%
4 2005-12-22 2005-12-25 0 1 229 150 956 -59% 123 19 998 2 227 859 55%
5 2005-12-29 2006-01-01 0 2 222 265 944 76% 120 25 442 2 869 466 71%
6 2006-01-05 2006-01-08 0 2 312 286 875 8% 124 29 436 3 358 165 83%
7 2006-01-12 2006-01-15 0 1 159 120 095 -58% 104 31 337 3 562 680 89%
8 2006-01-19 2006-01-22 0 1 234 88 203 -27% 71 33 173 3 706 765 92%
9 2006-01-26 2006-01-29 0 714 52 263 -41% 73 34 187 3 783 329 94%

Sklapni a zastřel mě - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
2005 2005-01-01 2005-12-31 1299 24 993 2 698 096 108 2 077 19 0 0 0%
2006 2006-01-01 2006-12-31 2331 14 781 1 327 442 -51% 90 569 6 0 0 0%

Sklapni a zastřel mě - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Česko 39 932 0,37 %
Polsko 2 802 0,01 %
Slovensko 1 553 0,03 %

Návštěvnost podobných filmů jako Sklapni a zastřel mě

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Sklapni a zastřel mě 2005-12-01 4 395 575 601 39 774 4 025 538
Kajínek 2010-08-05 119 602 15 538 624 790 792 83 495 208
Road to Perdition 2002-11-14 0 0 99 024 10 011 908
Americký gangster 2008-01-03 16 623 2 277 542 76 802 9 301 038
Tahle země není pro starý 2008-02-28 14 062 1 914 472 66 541 7 268 709
Mexičan 2001-05-03 0 0 65 283 5 578 086
Veřejní nepřátelé 2009-07-09 12 464 1 747 290 63 663 7 542 033
Skrytá identita 2006-10-26 11 040 1 332 089 54 139 5 990 235
Gangy New Yorku 2003-05-01 6 456 785 923 45 724 3 554 085
Obchodník se smrtí 2006-01-12 7 009 934 452 39 414 4 416 803
Veřejný nepřítel č. 1 2008-12-11 8 041 397 548 33 448 2 550 111
Kokain 2001-09-20 2 095 256 784 31 404 2 796 037
Východní přísliby 2008-01-10 4 595 616 325 22 270 2 429 250
Město bohů 2003-07-10 1 537 179 045 20 807 1 794 056
Nabít a zabít 2006-10-05 4 937 615 040 19 329 2 127 135
Veřejný nepřítel č. 1: Epilog 2009-01-01 4 053 559 049 17 133 1 934 378
Londýnský gangster 2011-02-10 4 423 621 319 16 461 1 974 141
Noc patří nám 2008-02-07 4 341 612 542 14 637 1 782 450
Přeber si to znovu 2003-02-27 2 329 292 513 11 946 1 258 927
V Bruggách 2008-05-08 2 051 280 844 11 887 1 148 071
22 výstřelů 2010-09-09 2 575 368 564 8 069 1 113 981
Gomora 2009-03-12 0 0 7 940 624 148
TP pixel