# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2000-02-17 | 0 | 8 444 | 739 462 |
2 | 2000-02-24 | 0 | 6 722 | 628 910 |
3 | 2000-03-02 | 0 | 5 104 | 445 136 |
4 | 2000-03-09 | 0 | 4 400 | 405 808 |
5 | 2000-03-16 | 0 | 3 946 | 362 261 |
6 | 2000-03-23 | 0 | 5 732 | 489 559 |
7 | 2000-03-30 | 0 | 6 459 | 526 112 |
8 | 2000-04-06 | 0 | 3 770 | 296 930 |
9 | 2000-04-13 | 0 | 5 159 | 457 301 |
10 | 2000-04-20 | 0 | 2 916 | 222 393 |
11 | 2000-04-27 | 0 | 3 823 | 329 892 |
12 | 2000-05-04 | 0 | 4 735 | 385 903 |
13 | 2000-05-11 | 0 | 1 801 | 176 797 |
14 | 2000-05-18 | 0 | 4 126 | 317 117 |
15 | 2000-05-25 | 0 | 3 033 | 239 236 |
16 | 2000-06-01 | 0 | 1 677 | 130 124 |
17 | 2000-06-08 | 0 | 1 787 | 146 665 |
18 | 2000-06-15 | 0 | 3 099 | 213 714 |
19 | 2000-06-22 | 0 | 2 739 | 210 323 |
20 | 2000-06-29 | 0 | 1 807 | 143 274 |
21 | 2000-07-06 | 0 | 3 096 | 272 660 |
22 | 2000-07-13 | 0 | 3 873 | 248 257 |
23 | 2000-07-20 | 0 | 2 420 | 172 826 |
24 | 2000-07-27 | 0 | 2 908 | 202 810 |
25 | 2000-08-03 | 0 | 1 653 | 164 521 |
26 | 2000-08-10 | 0 | 1 337 | 122 567 |
27 | 2000-08-17 | 0 | 711 | 67 699 |
28 | 2000-08-24 | 0 | 1 036 | 108 194 |
30 | 2000-09-07 | 0 | 933 | 87 127 |
31 | 2000-09-14 | 0 | 1 052 | 63 879 |
32 | 2000-09-21 | 0 | 551 | 46 086 |
40 | 2000-11-16 | 0 | 1 057 | 93 973 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
0 | 2000-02-10 | 0 | 288 | 23 292 |
1 | 2000-02-17 | 0 | 12 421 | 1 070 462 |
2 | 2000-02-24 | 0 | 9 800 | 909 912 |
3 | 2000-03-02 | 0 | 7 429 | 641 013 |
4 | 2000-03-09 | 0 | 6 718 | 611 001 |
5 | 2000-03-16 | 0 | 5 835 | 537 523 |
6 | 2000-03-23 | 0 | 10 191 | 850 964 |
7 | 2000-03-30 | 0 | 9 143 | 747 827 |
8 | 2000-04-06 | 0 | 5 594 | 439 421 |
9 | 2000-04-13 | 0 | 9 083 | 763 262 |
10 | 2000-04-20 | 0 | 4 368 | 333 772 |
11 | 2000-04-27 | 0 | 6 599 | 547 125 |
12 | 2000-05-04 | 0 | 6 666 | 563 180 |
13 | 2000-05-11 | 0 | 3 355 | 306 787 |
14 | 2000-05-18 | 0 | 6 521 | 492 140 |
15 | 2000-05-25 | 0 | 4 871 | 381 093 |
16 | 2000-06-01 | 0 | 2 754 | 213 394 |
17 | 2000-06-08 | 0 | 2 971 | 240 684 |
18 | 2000-06-15 | 0 | 4 840 | 330 422 |
19 | 2000-06-22 | 0 | 4 977 | 365 771 |
20 | 2000-06-29 | 0 | 3 003 | 226 884 |
21 | 2000-07-06 | 0 | 4 378 | 372 349 |
22 | 2000-07-13 | 0 | 6 431 | 413 821 |
23 | 2000-07-20 | 0 | 3 735 | 259 144 |
24 | 2000-07-27 | 0 | 4 088 | 294 838 |
25 | 2000-08-03 | 0 | 3 129 | 297 014 |
26 | 2000-08-10 | 0 | 2 795 | 234 959 |
27 | 2000-08-17 | 0 | 1 436 | 127 058 |
29 | 2000-08-31 | 0 | 1 183 | 89 168 |
30 | 2000-09-07 | 0 | 1 485 | 13 955 |
31 | 2000-09-14 | 0 | 2 434 | 138 921 |
39 | 2000-11-09 | 0 | 633 | 30 431 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2000 | 2000-01-01 | 3506 | 213 470 | 15 634 986 |
2001 | 2001-01-01 | 428 | 8 860 | 700 911 |
Herec | Celkem |
---|---|
Kevin Spacey | $ 2 500 000 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Americká krása | 222 330 | 16 335 897 |
Nouzový východ | 43 192 | 4 711 700 |
Road to Perdition | 99 024 | 10 011 908 |
Mariňák | 18 490 | 1 849 186 |
Oko bere | 20 910 | 2 279 918 |
Druhá míza | 3 718 | 489 812 |
Život Davida Galea | 12 886 | 1 318 074 |
Al Pacino - Richard III. | 7 481 | 327 594 |
Forrest Gump | 694 765 | 17 685 600 |
Ed Wood | 7 703 | 223 363 |
Na pokraji slávy | 14 029 | 1 481 168 |
Než se setmí | 11 376 | 1 003 657 |
Nell | 42 915 | 1 408 576 |
Lanaři | 33 680 | 798 892 |
Trestanec F.T.W. | 10 021 | 264 794 |
13. 3. 2016 16:06:00