# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
1 | 2001-09-20 | 0 | 6 768 | 679 583 |
2 | 2001-09-27 | 0 | 5 725 | 636 312 |
3 | 2001-10-04 | 0 | 6 192 | 670 972 |
4 | 2001-10-11 | 0 | 4 062 | 480 368 |
5 | 2001-10-18 | 0 | 6 625 | 718 963 |
6 | 2001-10-25 | 0 | 6 498 | 684 371 |
7 | 2001-11-01 | 0 | 4 640 | 530 237 |
8 | 2001-11-08 | 0 | 6 236 | 635 803 |
9 | 2001-11-15 | 0 | 5 834 | 584 559 |
10 | 2001-11-22 | 0 | 4 630 | 444 576 |
11 | 2001-11-29 | 0 | 3 114 | 289 048 |
12 | 2001-12-06 | 0 | 3 112 | 309 062 |
13 | 2001-12-13 | 0 | 1 857 | 184 947 |
14 | 2001-12-20 | 0 | 2 041 | 173 713 |
15 | 2001-12-27 | 0 | 4 100 | 398 286 |
16 | 2002-01-03 | 0 | 5 351 | 506 286 |
17 | 2002-01-10 | 0 | 2 768 | 260 085 |
18 | 2002-01-17 | 0 | 4 320 | 365 789 |
19 | 2002-01-24 | 0 | 3 185 | 243 728 |
20 | 2002-01-31 | 0 | 1 448 | 108 309 |
21 | 2002-02-07 | 0 | 3 424 | 239 273 |
22 | 2002-02-14 | 0 | 3 690 | 222 170 |
23 | 2002-02-21 | 0 | 2 782 | 198 508 |
24 | 2002-02-28 | 0 | 2 143 | 129 411 |
27 | 2002-03-21 | 0 | 2 931 | 275 051 |
28 | 2002-03-28 | 0 | 1 788 | 151 627 |
29 | 2002-04-04 | 0 | 1 629 | 138 436 |
30 | 2002-04-11 | 0 | 3 186 | 266 534 |
31 | 2002-04-18 | 0 | 2 943 | 221 326 |
33 | 2002-05-02 | 0 | 1 227 | 86 258 |
36 | 2002-05-23 | 0 | 953 | 68 998 |
39 | 2002-06-13 | 0 | 1 065 | 74 917 |
40 | 2002-06-20 | 0 | 1 065 | 74 917 |
42 | 2002-07-04 | 0 | 1 258 | 100 262 |
43 | 2002-07-11 | 0 | 2 347 | 167 816 |
44 | 2002-07-18 | 0 | 822 | 53 023 |
45 | 2002-07-25 | 0 | 991 | 61 673 |
49 | 2002-08-22 | 0 | 956 | 73 644 |
50 | 2002-08-29 | 0 | 956 | 73 644 |
65 | 2002-12-12 | 0 | 419 | 38 917 |
# | Od | Kin@ | Diváci | Tržby |
---|---|---|---|---|
2001 | 2001-01-01 | 1653 | 95 184 | 9 175 702 |
2002 | 2002-01-01 | 2951 | 170 712 | 11 135 244 |
2003 | 2003-01-01 | 361 | 13 498 | 715 476 |
Země | 1. víkend | Celkem |
---|---|---|
Jugoslávie | $ 894 360 | $ 125 470 |
Německo | $ 243 071 | $ 243 071 |
Uruguay | $ 4 208 | $ 12 751 |
Velká Británie | $ 894 820 | $ 3 809 270 |
Venezuela | $ 62 356 | $ 311 040 |
Vietnam | $ 484 446 | $ 2 043 200 |
Film | Diváci | Tržby |
---|---|---|
Amélie z Montmartru | 279 394 | 21 026 422 |
Arizona Dream | 10 380 | 585 353 |
Příliš dlouhé zásnuby | 9 782 | 819 166 |
Něžnost | 3 699 | 379 919 |
Čokoláda | 112 179 | 9 913 939 |
Paříži, miluji Tě | 28 790 | 2 481 179 |
Invaze barbarů | 36 671 | 3 052 561 |
Vadí nevadí | 5 428 | 465 260 |
Každý to rád jinak | 6 710 | 487 673 |
Líbejte se, s kým je libo | 6 181 | 486 255 |
Eros | 4 041 | 303 943 |
Půlnoční láska | 28 392 | 3 640 959 |
Single Man | 13 362 | 1 503 596 |
Dekuji.
16. 10. 2008 9:40:00