Čokoláda - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 9 913 939

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 9 913 939

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 10 573 863

  • Návštěvnost v ČR

    112 179

  • Víkendů v TOP 20

    20

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 431 041

  • Vidělo lidí v ČR

    1,06 %

  • Návštěvnost v EU

    11 113 349

Čokoláda - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2001-05-10 2001-05-13 0 3 877 441 054 114 0 0 0%
2 2001-05-17 2001-05-20 0 3 605 428 881 -3% 119 0 0 0%
3 2001-05-24 2001-05-27 0 2 133 258 741 -40% 121 0 0 0%
4 2001-05-31 2001-06-03 0 3 154 411 413 59% 130 0 0 0%
9 2001-07-05 2001-07-08 0 1 831 197 755 -52% 108 40 798 4 396 662 44%
10 2001-07-12 2001-07-15 0 2 575 259 761 31% 101 45 260 4 846 790 49%
11 2001-07-19 2001-07-22 0 3 728 365 767 41% 98 51 097 5 433 981 55%
12 2001-07-26 2001-07-29 0 1 272 133 579 -63% 105 54 931 5 805 366 59%
13 2001-08-02 2001-08-05 0 2 052 214 738 61% 105 58 503 6 157 409 62%
14 2001-08-09 2001-08-12 0 1 736 176 461 -18% 102 61 517 6 478 648 65%
15 2001-08-16 2001-08-19 0 1 164 124 440 -29% 107 63 583 6 693 098 68%
16 2001-08-23 2001-08-26 0 1 598 147 864 19% 93 66 632 6 984 142 70%
17 2001-08-30 2001-09-02 0 1 911 190 367 29% 100 70 012 7 305 740 74%
18 2001-09-06 2001-09-09 0 1 572 129 537 -32% 82 72 410 7 507 555 76%
19 2001-09-13 2001-09-16 0 868 66 224 -49% 76 73 876 7 624 836 77%
20 2001-09-20 2001-09-23 0 1 489 87 659 32% 59 76 723 7 795 069 79%

Čokoláda - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2001-05-10 2001-05-16 0 6 104 681 174 112 0 0 0%
2 2001-05-17 2001-05-23 0 5 257 602 517 -12% 115 0 0 0%
3 2001-05-24 2001-05-30 0 3 652 423 402 -30% 116 0 0 0%

Čokoláda - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
2001 2001-01-01 2001-12-31 2912 100 886 9 225 993 91 3 168 35 0 0 0%
2002 2002-01-01 2002-12-31 241 11 293 687 946 -93% 61 2 855 47 0 0 0%

Čokoláda - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Belgie 187 831 1,63 %
Bulharsko 20 217 0,29 %
Česko 102 633 0,96 %
Dánsko 77 330 1,33 %
Estonsko 9 002 0,68 %
Finsko 105 082 1,9 %
Francie 604 163 0,9 %
Island 4 105 1,13 %
Itálie 1 488 175 2,47 %
Kypr 5 931 0,5 %
Lotyšsko 6 198 0,32 %
Lucembursko 19 850 3,17 %
Maďarsko 152 003 1,56 %
Německo 3 061 854 3,68 %
Nizozemí 140 030 0,8 %
Norsko 86 412 1,59 %
Polsko 80 892 0,21 %
Rakousko 238 384 2,68 %
Rumunsko 32 451 0,17 %
Řecko 285 000 2,66 %
Slovensko 10 0 %
Slovinsko 386 0,02 %
Španělsko 1 946 688 4,1 %
Švédsko 291 853 2,82 %
Švýcarsko 327 226 3,82 %
Turecko 237 478 0,29 %
Velká Británie 1 602 165 2,36 %

Návštěvnost podobných filmů jako Čokoláda

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Čokoláda 2001-05-10 0 0 112 179 9 913 939
Amélie z Montmartru 2001-09-20 6 768 679 583 279 394 21 026 422
Invaze barbarů 2004-02-05 0 0 36 671 3 052 561
Příliš dlouhé zásnuby 2005-02-10 1 322 179 516 9 782 819 166
Félix a Rose - Láska po francouzsku 2003-03-20 2 000 291 595 9 323 850 643
Každý to rád jinak 2001-03-22 0 0 6 710 487 673
Vadí nevadí 2004-03-04 0 0 5 428 465 260
Eros 2005-09-22 0 0 4 041 303 943
Za mraky 1999-11-01 0 0 3 800 158 894
Rozvod po francouzsku 2003-10-30 1 346 176 215 2 434 306 021
TP pixel