Filmy dle země původu za rok 2016

# Jméno Filmů % filmů Diváci % diváků Tržby
1 USA 111 59,7 % 8 745 267 60,5 % 1 196 038 031
2 Česko 34 18,3 % 4 462 151 30,9 % 538 822 853
3 Velká Británie 7 3,8 % 918 295 6,4 % 130 447 740
4 Belgie 1 0,5 % 55 786 0,4 % 7 416 873
5 Slovensko 2 1,1 % 56 522 0,4 % 7 296 158
6 Francie 12 6,5 % 63 131 0,4 % 6 493 037
7 Německo 6 3,2 % 46 199 0,3 % 5 838 890
8 Rusko 1 0,5 % 21 527 0,1 % 2 666 883
9 Dánsko 3 1,6 % 31 618 0,2 % 1 865 922
10 Španělsko 2 1,1 % 12 422 0,1 % 1 406 278
11 Rakousko 1 0,5 % 11 693 0,1 % 1 265 646
12 Jižní Korea 1 0,5 % 7 345 0,1 % 800 091
13 Irsko 1 0,5 % 5 975 0,0 % 780 689
14 Maďarsko 2 1,1 % 4 422 0,0 % 403 312
15 Itálie 1 0,5 % 975 0,0 % 135 475
16 Japonsko 1 0,5 % 542 0,0 % 63 669
CELKEM 186 99,9 % 14 443 870 99,9 % 1 901 741 547
TP pixel