Filmy dle země původu za rok 2009

# Jméno Filmů % filmů Diváci % diváků Tržby
1 USA 100 59,2 % 7 857 257 63,1 % 924 233 301
2 Česko 26 15,4 % 2 593 476 20,8 % 248 262 602
3 Velká Británie 10 5,9 % 1 131 984 9,1 % 116 324 934
4 Francie 11 6,5 % 325 812 2,6 % 26 866 991
5 Belgie 1 0,6 % 219 501 1,8 % 20 767 785
6 Polsko 2 1,2 % 104 088 0,8 % 9 487 172
7 Španělsko 3 1,8 % 79 121 0,6 % 7 745 176
8 Německo 4 2,4 % 67 997 0,5 % 6 454 901
9 Hong-Kong 1 0,6 % 15 789 0,1 % 1 211 694
10 Izrael 1 0,6 % 14 790 0,1 % 1 180 258
11 Dánsko 1 0,6 % 9 404 0,1 % 790 029
12 Čína 1 0,6 % 8 674 0,1 % 775 910
13 Itálie 1 0,6 % 7 940 0,1 % 624 148
14 Slovensko 1 0,6 % 7 642 0,1 % 616 311
15 Austrálie 1 0,6 % 7 905 0,1 % 611 960
16 Rusko 2 1,2 % 2 463 0,0 % 322 993
17 Nizozemí 1 0,6 % 5 479 0,0 % 280 487
18 Irsko 1 0,6 % 743 0,0 % 83 265
19 Mexiko 1 0,6 % 643 0,0 % 79 686
CELKEM 169 100,2 % 12 460 708 99,9999999999999 % 1 366 719 603
TP pixel